気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジックに基づく予報あり
[2025/04/22] [PR]
[2014/05/25] 5/25新規気象ロジックシグナルあり
[2014/05/24] 5/24気象ロジックシグナルあり
[2014/05/11] 5/11気象ロジックシグナルあり
[2014/05/25] 5/25新規気象ロジックシグナルあり
[2014/05/24] 5/24気象ロジックシグナルあり
[2014/05/11] 5/11気象ロジックシグナルあり
9:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:5/25~5/27いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:5/25~5/27いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月26日 5時18分ごろ | 2014年5月26日 5時22分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2014年5月25日 15時32分ごろ | 2014年5月25日 15時35分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
25-MAY-2014 22:36:24 | 13.56 | -90.80 | 5.1 | 56 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4639909 |
25-MAY-2014 18:50:53 | 5.89 | 125.85 | 4.8 | 146 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4639897 |
25-MAY-2014 17:49:48 | -20.28 | -178.14 | 4.6 | 532 | FIJI ISLANDS REGION | 4639898 |
25-MAY-2014 17:23:38 | -19.36 | -70.47 | 4.0 | 35 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4639901 |
25-MAY-2014 17:17:08 | -19.39 | -70.47 | 4.0 | 20 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4639900 |
25-MAY-2014 14:55:43 | -23.43 | -69.01 | 4.2 | 125 | NORTHERN CHILE | 4639896 |
25-MAY-2014 13:55:41 | 36.53 | 70.41 | 4.4 | 189 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4639883 |
25-MAY-2014 12:41:13 | 23.03 | 121.26 | 4.9 | 10 | TAIWAN | 4639869 |
25-MAY-2014 11:47:56 | 40.38 | 26.07 | 4.4 | 9 | TURKEY | 4639867 |
25-MAY-2014 11:38:39 | 40.41 | 26.09 | 4.5 | 10 | TURKEY | 4639866 |
25-MAY-2014 08:51:01 | -7.76 | 127.80 | 4.2 | 168 | BANDA SEA | 4639857 |
25-MAY-2014 06:49:28 | 19.26 | 121.07 | 4.5 | 27 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4639855 |
25-MAY-2014 03:27:18 | 13.30 | -89.62 | 4.3 | 60 | EL SALVADOR | 4639843 |
25-MAY-2014 02:42:37 | -7.99 | 106.54 | 4.5 | 37 | JAWA, INDONESIA | 4639839 |
25-MAY-2014 02:30:12 | 6.17 | -82.39 | 4.6 | 22 | SOUTH OF PANAMA | 4639838 |
25-MAY-2014 01:39:20 | -0.79 | -14.28 | 4.5 | 10 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | 4639834 |
25-MAY-2014 01:29:34 | 32.53 | 141.57 | 4.5 | 42 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4639833 |
25-MAY-2014 00:08:01 | 40.01 | 24.26 | 4.5 | 10 | AEGEAN SEA | 4639827 |
24-MAY-2014 20:58:07 | -6.26 | 104.15 | 5.2 | 61 | SUNDA STRAIT | 4639828 |
PR
9:22現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月25日 6時32分ごろ | 2014年5月25日 6時37分 | 福島県会津 | 2.6 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-MAY-2014 16:50:02 | 40.00 | 24.34 | 4.5 | 10 | AEGEAN SEA | 4639789 |
24-MAY-2014 14:49:16 | 40.41 | 25.91 | 4.8 | 10 | AEGEAN SEA | 4639783 |
24-MAY-2014 11:49:26 | 0.73 | -26.35 | 5.2 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4639762 |
24-MAY-2014 11:33:08 | 40.30 | 25.63 | 4.5 | 10 | AEGEAN SEA | 4639761 |
24-MAY-2014 11:09:29 | 53.61 | -164.92 | 4.2 | 27 | UNIMAK ISLAND REGION | 4639760 |
24-MAY-2014 09:25:03 | 40.30 | 25.45 | 6.9 | 10 | AEGEAN SEA | 4639758 |
24-MAY-2014 08:24:47 | 16.54 | -98.15 | 5.4 | 12 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4639754 |
24-MAY-2014 07:50:15 | -15.29 | -71.97 | 4.1 | 115 | SOUTHERN PERU | 4639756 |
24-MAY-2014 07:27:29 | 30.54 | 35.16 | 4.1 | 10 | DEAD SEA REGION | 4639750 |
24-MAY-2014 06:47:31 | -15.29 | -73.83 | 5.1 | 70 | SOUTHERN PERU | 4639746 |
24-MAY-2014 06:13:44 | -33.48 | 179.28 | 4.3 | 262 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4639744 |
24-MAY-2014 06:02:23 | 25.92 | 125.75 | 4.7 | 42 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS | 4639741 |
9:33現在
≪気象ロジック分析≫
5/7発表の気象ロジックシグナルに加え、5/9にもシグナルが検出されました。これにより期間が延長となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:5/7朝~5/9いっぱいまで~5/11いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。
本日ぶんのページが公開されない不具合がありました。
5/3に続き、現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
5/7発表の気象ロジックシグナルに加え、5/9にもシグナルが検出されました。これにより期間が延長となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:5/7朝~5/9いっぱいまで~5/11いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。
本日ぶんのページが公開されない不具合がありました。
5/3に続き、現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月12日 7時11分ごろ | 2014年5月12日 7時15分 | 福島県中通り | 3.2 | 3 |
2014年5月12日 2時20分ごろ | 2014年5月12日 2時24分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
2014年5月11日 16時36分ごろ | 2014年5月11日 16時39分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
2014年5月11日 12時19分ごろ | 2014年5月11日 12時24分 | 和歌山県北部 | 2.8 | 2 |
2014年5月11日 12時17分ごろ | 2014年5月11日 12時21分 | 秋田県沖 | 3.2 | 1 |
2014年5月11日 11時26分ごろ | 2014年5月11日 11時29分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2014年5月11日 10時34分ごろ | 2014年5月11日 10時38分 | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-MAY-2014 20:42:34 | -13.91 | 167.25 | 5.3 | 231 | VANUATU ISLANDS | 4601614 |
11-MAY-2014 15:52:14 | -15.77 | 168.02 | 4.7 | 53 | VANUATU ISLANDS | 4601606 |
11-MAY-2014 15:32:24 | -6.53 | 155.00 | 5.1 | 61 | SOLOMON ISLANDS | 4601591 |
11-MAY-2014 15:29:10 | -20.08 | -70.99 | 4.6 | 10 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4601599 |
11-MAY-2014 14:32:03 | 51.15 | -178.12 | 4.7 | 47 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4601594 |
11-MAY-2014 13:46:40 | 37.34 | -12.48 | 4.2 | 15 | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE | 4601597 |
11-MAY-2014 13:30:29 | 5.52 | 126.56 | 5.3 | 73 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4601586 |
11-MAY-2014 12:35:17 | -47.92 | 99.73 | 5.5 | 10 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 4601581 |
11-MAY-2014 10:51:58 | 67.68 | -162.74 | 4.2 | 5 | NORTHERN ALASKA | 4601573 |
11-MAY-2014 10:32:16 | 36.23 | 142.25 | 4.7 | 39 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4601574 |
11-MAY-2014 09:22:56 | -37.96 | 176.22 | 4.1 | 197 | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4601571 |
11-MAY-2014 05:01:40 | -20.61 | -70.91 | 4.0 | 15 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4601565 |
11-MAY-2014 01:11:20 | 15.75 | -92.99 | 4.3 | 126 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION | 4601545 |
11-MAY-2014 01:10:18 | -3.47 | 146.07 | 5.6 | 22 | BISMARCK SEA | 4601543 |
11-MAY-2014 00:58:21 | -3.56 | 146.05 | 4.8 | 13 | BISMARCK SEA | 4601541 |
11-MAY-2014 00:46:33 | -37.98 | -74.13 | 4.1 | 15 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4601544 |
ads