気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:21現在
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。本日ぶんのページがトップに表示されない不具合があったようです。
画面左の「カレンダー」と「最新記事」からは表示できていました。
現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。本日ぶんのページがトップに表示されない不具合があったようです。
画面左の「カレンダー」と「最新記事」からは表示できていました。
現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月4日 9時26分ごろ | 2014年5月4日 9時31分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月4日 9時24分ごろ | 2014年5月4日 9時29分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
2014年5月4日 9時20分ごろ | 2014年5月4日 9時26分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.7 | 3 |
2014年5月4日 5時42分ごろ | 2014年5月4日 5時46分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2014年5月3日 23時41分ごろ | 2014年5月3日 23時46分 | 三陸沖 | 4.3 | 1 |
2014年5月3日 22時39分ごろ | 2014年5月3日 22時44分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2014年5月3日 21時15分ごろ | 2014年5月3日 21時18分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
2014年5月3日 19時57分ごろ | 2014年5月3日 20時06分 | 硫黄島近海 | 5.9 | 2 |
2014年5月3日 19時41分ごろ | 2014年5月3日 19時45分 | 岩手県沿岸南部 | 3.5 | 1 |
2014年5月3日 19時37分ごろ | 2014年5月3日 19時42分 | 石垣島近海 | 3.8 | 1 |
2014年5月3日 18時13分ごろ | 2014年5月3日 18時17分 | 長野県中部 | 3.1 | 1 |
2014年5月3日 17時05分ごろ | 2014年5月3日 17時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
2014年5月3日 17時01分ごろ | 2014年5月3日 17時04分 | 長野県中部 | 3.4 | 2 |
2014年5月3日 16時37分ごろ | 2014年5月3日 16時40分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 16時23分ごろ | 2014年5月3日 16時27分 | 長野県中部 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 16時20分ごろ | 2014年5月3日 16時24分 | 長野県中部 | 3.8 | 3 |
2014年5月3日 16時00分ごろ | 2014年5月3日 16時03分 | 長野県中部 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 15時42分ごろ | 2014年5月3日 15時46分 | 長野県中部 | 2.5 | 1 |
2014年5月3日 15時26分ごろ | 2014年5月3日 15時32分 | 長野県中部 | 4.5 | 3 |
2014年5月3日 15時25分ごろ | 2014年5月3日 15時28分 | --- | --- | 3 |
2014年5月3日 15時10分ごろ | 2014年5月3日 15時13分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 2 |
2014年5月3日 15時07分ごろ | 2014年5月3日 15時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 2 |
2014年5月3日 15時04分ごろ | 2014年5月3日 15時09分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.0 | 1 |
2014年5月3日 15時02分ごろ | 2014年5月3日 15時05分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.1 | 2 |
2014年5月3日 14時42分ごろ | 2014年5月3日 14時47分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.5 | 2 |
2014年5月3日 14時05分ごろ | 2014年5月3日 14時08分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.0 | 1 |
2014年5月3日 12時23分ごろ | 2014年5月3日 12時27分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 12時20分ごろ | 2014年5月3日 12時23分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 12時08分ごろ | 2014年5月3日 12時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月3日 11時59分ごろ | 2014年5月3日 12時05分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 2 |
2014年5月3日 11時55分ごろ | 2014年5月3日 11時58分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月3日 11時33分ごろ | 2014年5月3日 11時37分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.2 | 3 |
2014年5月3日 11時30分ごろ | 2014年5月3日 11時34分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 11時23分ごろ | 2014年5月3日 11時27分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 11時20分ごろ | 2014年5月3日 11時24分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 3 |
2014年5月3日 11時14分ごろ | 2014年5月3日 11時18分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 11時13分ごろ | 2014年5月3日 11時17分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 2 |
2014年5月3日 10時54分ごろ | 2014年5月3日 10時57分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.4 | 1 |
2014年5月3日 10時45分ごろ | 2014年5月3日 10時49分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 10時44分ごろ | 2014年5月3日 10時47分 | --- | --- | 3 |
2014年5月3日 10時15分ごろ | 2014年5月3日 10時19分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 10時11分ごろ | 2014年5月3日 10時15分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 10時07分ごろ | 2014年5月3日 10時12分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 10時02分ごろ | 2014年5月3日 10時07分 | 岐阜県飛騨地方 | 4.3 | 3 |
2014年5月3日 8時24分ごろ | 2014年5月3日 8時27分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-MAY-2014 22:48:54 | 36.60 | 71.28 | 4.6 | 128 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4600878 |
03-MAY-2014 22:30:05 | 50.85 | 156.35 | 4.3 | 121 | KURIL ISLANDS | 4600876 |
03-MAY-2014 18:49:41 | 35.23 | 72.20 | 4.4 | 70 | PAKISTAN | 4600865 |
03-MAY-2014 18:48:09 | 67.81 | -162.58 | 4.3 | 34 | NORTHERN ALASKA | 4600856 |
03-MAY-2014 15:00:38 | -5.07 | 151.53 | 4.6 | 125 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4600838 |
03-MAY-2014 14:47:05 | 1.84 | 97.86 | 5.4 | 57 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4600837 |
03-MAY-2014 13:39:04 | 37.25 | 141.60 | 4.6 | 67 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4600835 |
03-MAY-2014 13:37:33 | 16.43 | -97.89 | 4.7 | 31 | OAXACA, MEXICO | 4600834 |
03-MAY-2014 13:18:49 | -8.05 | 104.34 | 4.6 | 29 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4600836 |
03-MAY-2014 12:29:11 | 67.72 | -162.61 | 4.0 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600829 |
03-MAY-2014 12:21:37 | -2.15 | 138.52 | 4.5 | 61 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4600830 |
03-MAY-2014 11:54:33 | 67.72 | -162.44 | 4.2 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600828 |
03-MAY-2014 11:19:09 | 67.69 | -162.41 | 4.4 | 9 | NORTHERN ALASKA | 4600827 |
03-MAY-2014 10:57:11 | 22.32 | 144.00 | 5.5 | 69 | VOLCANO ISLANDS REGION | 4600822 |
03-MAY-2014 10:40:53 | 67.69 | -162.46 | 4.1 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600821 |
03-MAY-2014 10:11:24 | 67.69 | -162.67 | 4.4 | 25 | NORTHERN ALASKA | 4600858 |
03-MAY-2014 10:09:45 | 67.66 | -162.38 | 4.3 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600820 |
03-MAY-2014 10:01:45 | -6.72 | 154.61 | 4.7 | 43 | SOLOMON ISLANDS | 4600819 |
03-MAY-2014 09:57:08 | 67.70 | -162.57 | 4.8 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600814 |
03-MAY-2014 09:51:07 | 67.70 | -162.42 | 4.9 | 23 | NORTHERN ALASKA | 4600812 |
03-MAY-2014 09:47:48 | 67.68 | -162.59 | 4.2 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600824 |
03-MAY-2014 08:57:12 | 67.63 | -162.21 | 5.5 | 1 | NORTHERN ALASKA | 4600808 |
03-MAY-2014 06:27:01 | 36.32 | 137.76 | 4.4 | 10 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4600802 |
03-MAY-2014 04:51:33 | -11.51 | 162.42 | 4.9 | 40 | SOLOMON ISLANDS | 4600795 |
03-MAY-2014 04:14:44 | -17.68 | -178.85 | 4.5 | 534 | FIJI ISLANDS REGION | 4600792 |
03-MAY-2014 03:48:48 | -0.98 | 127.33 | 4.5 | 39 | HALMAHERA, INDONESIA | 4600789 |
PR
この記事にコメントする
ads