気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジックに基づく予報あり
[2025/04/22] [PR]
[2014/05/04] 5/4気象ロジックシグナル継続中
[2014/05/03] 5/3気象ロジックシグナル継続中
[2014/04/27] 4/27新規気象ロジックシグナルあり
[2014/05/04] 5/4気象ロジックシグナル継続中
[2014/05/03] 5/3気象ロジックシグナル継続中
[2014/04/27] 4/27新規気象ロジックシグナルあり
10:05現在
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
大きいのがありましたが私の足元はやはり震度3止まりでした。
今朝は所用のため5時前から活動し、地震の直前には「体感前兆がないんだから飛騨の連続地震があったからってこっちはだいじょうぶさ」などと心の中でブツブツつぶやいていた次の瞬間の出来事でした。
「地震なんてありっこないさ」と決めてかかった矢先の地震なのでものすごいショック。
震度をチェックすると私の足元は震度3となっている。やはり体感前兆は侮れないなとまたショック。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
大きいのがありましたが私の足元はやはり震度3止まりでした。
今朝は所用のため5時前から活動し、地震の直前には「体感前兆がないんだから飛騨の連続地震があったからってこっちはだいじょうぶさ」などと心の中でブツブツつぶやいていた次の瞬間の出来事でした。
「地震なんてありっこないさ」と決めてかかった矢先の地震なのでものすごいショック。
震度をチェックすると私の足元は震度3となっている。やはり体感前兆は侮れないなとまたショック。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月5日 5時18分ごろ | 2014年5月5日 5時31分 | 伊豆大島近海 | 6.2 | 5弱 |
2014年5月5日 5時02分ごろ | 2014年5月5日 5時06分 | 茨城県南部 | 4.2 | 3 |
2014年5月4日 19時01分ごろ | 2014年5月4日 19時06分 | 日向灘 | 4.3 | 2 |
2014年5月4日 16時33分ごろ | 2014年5月4日 16時37分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.5 | 1 |
2014年5月4日 16時10分ごろ | 2014年5月4日 16時15分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-MAY-2014 00:13:48 | -20.66 | -177.95 | 4.3 | 398 | FIJI ISLANDS REGION | 4600984 |
04-MAY-2014 21:24:18 | -20.69 | -178.27 | 4.9 | 612 | FIJI ISLANDS REGION | 4600978 |
04-MAY-2014 20:23:32 | 40.65 | 77.66 | 5.4 | 10 | KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG. | 4600977 |
04-MAY-2014 20:18:24 | 34.86 | 139.31 | 5.8 | 155 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 4600969 |
04-MAY-2014 20:02:16 | 36.09 | 139.81 | 4.6 | 60 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4600967 |
04-MAY-2014 19:21:31 | -20.05 | -70.85 | 4.6 | 12 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600966 |
04-MAY-2014 18:34:00 | -20.05 | -70.92 | 4.6 | 15 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600964 |
04-MAY-2014 18:16:34 | -4.20 | 102.49 | 4.4 | 105 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4600962 |
04-MAY-2014 17:14:26 | -49.10 | 127.33 | 4.6 | 10 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | 4600952 |
04-MAY-2014 14:22:59 | -21.80 | -68.88 | 4.1 | 151 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 4600945 |
04-MAY-2014 12:58:02 | 52.42 | 172.37 | 4.6 | 28 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4600930 |
04-MAY-2014 12:43:35 | 23.89 | 121.64 | 4.8 | 34 | TAIWAN | 4600928 |
04-MAY-2014 12:19:15 | -20.00 | -70.97 | 4.2 | 12 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600927 |
04-MAY-2014 11:58:56 | 1.65 | 128.54 | 4.7 | 51 | HALMAHERA, INDONESIA | 4600925 |
04-MAY-2014 11:09:02 | 13.99 | -91.89 | 4.2 | 42 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4600923 |
04-MAY-2014 09:38:23 | -25.83 | 178.25 | 5.2 | 619 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4600911 |
04-MAY-2014 09:25:14 | -25.80 | 178.21 | 6.1 | 611 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4600909 |
04-MAY-2014 09:15:53 | -24.64 | 179.08 | 6.6 | 528 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4600908 |
04-MAY-2014 09:07:55 | 16.83 | 124.63 | 4.4 | 26 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4600916 |
04-MAY-2014 08:53:55 | 4.30 | 126.61 | 5.0 | 72 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4600907 |
04-MAY-2014 07:04:33 | -11.10 | 162.25 | 4.8 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4600902 |
04-MAY-2014 04:55:55 | -20.07 | -70.95 | 4.5 | 16 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600898 |
04-MAY-2014 04:46:45 | -20.03 | -71.06 | 5.0 | 6 | OFF COAST OF NORTHERN CHILE | 4600897 |
04-MAY-2014 03:16:56 | -20.01 | -71.06 | 4.4 | 18 | OFF COAST OF NORTHERN CHILE | 4600889 |
04-MAY-2014 03:07:24 | -6.34 | 154.96 | 4.5 | 20 | SOLOMON ISLANDS | 4600888 |
04-MAY-2014 02:06:30 | 32.32 | 95.60 | 4.4 | 10 | XIZANG | 4600885 |
PR
9:21現在
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。本日ぶんのページがトップに表示されない不具合があったようです。
画面左の「カレンダー」と「最新記事」からは表示できていました。
現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
5/1から続く突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:不明
特に地震が起こりやすい場所:不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お詫び。本日ぶんのページがトップに表示されない不具合があったようです。
画面左の「カレンダー」と「最新記事」からは表示できていました。
現在お世話になっているブログサイトではときどきこのようなことがあり、こちらの確認にも不備がありました。申し訳ございません。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月4日 9時26分ごろ | 2014年5月4日 9時31分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月4日 9時24分ごろ | 2014年5月4日 9時29分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
2014年5月4日 9時20分ごろ | 2014年5月4日 9時26分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.7 | 3 |
2014年5月4日 5時42分ごろ | 2014年5月4日 5時46分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2014年5月3日 23時41分ごろ | 2014年5月3日 23時46分 | 三陸沖 | 4.3 | 1 |
2014年5月3日 22時39分ごろ | 2014年5月3日 22時44分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2014年5月3日 21時15分ごろ | 2014年5月3日 21時18分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
2014年5月3日 19時57分ごろ | 2014年5月3日 20時06分 | 硫黄島近海 | 5.9 | 2 |
2014年5月3日 19時41分ごろ | 2014年5月3日 19時45分 | 岩手県沿岸南部 | 3.5 | 1 |
2014年5月3日 19時37分ごろ | 2014年5月3日 19時42分 | 石垣島近海 | 3.8 | 1 |
2014年5月3日 18時13分ごろ | 2014年5月3日 18時17分 | 長野県中部 | 3.1 | 1 |
2014年5月3日 17時05分ごろ | 2014年5月3日 17時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.9 | 1 |
2014年5月3日 17時01分ごろ | 2014年5月3日 17時04分 | 長野県中部 | 3.4 | 2 |
2014年5月3日 16時37分ごろ | 2014年5月3日 16時40分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 16時23分ごろ | 2014年5月3日 16時27分 | 長野県中部 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 16時20分ごろ | 2014年5月3日 16時24分 | 長野県中部 | 3.8 | 3 |
2014年5月3日 16時00分ごろ | 2014年5月3日 16時03分 | 長野県中部 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 15時42分ごろ | 2014年5月3日 15時46分 | 長野県中部 | 2.5 | 1 |
2014年5月3日 15時26分ごろ | 2014年5月3日 15時32分 | 長野県中部 | 4.5 | 3 |
2014年5月3日 15時25分ごろ | 2014年5月3日 15時28分 | --- | --- | 3 |
2014年5月3日 15時10分ごろ | 2014年5月3日 15時13分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 2 |
2014年5月3日 15時07分ごろ | 2014年5月3日 15時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 2 |
2014年5月3日 15時04分ごろ | 2014年5月3日 15時09分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.0 | 1 |
2014年5月3日 15時02分ごろ | 2014年5月3日 15時05分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.1 | 2 |
2014年5月3日 14時42分ごろ | 2014年5月3日 14時47分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.5 | 2 |
2014年5月3日 14時05分ごろ | 2014年5月3日 14時08分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.0 | 1 |
2014年5月3日 12時23分ごろ | 2014年5月3日 12時27分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 12時20分ごろ | 2014年5月3日 12時23分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 12時08分ごろ | 2014年5月3日 12時11分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月3日 11時59分ごろ | 2014年5月3日 12時05分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 2 |
2014年5月3日 11時55分ごろ | 2014年5月3日 11時58分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.7 | 1 |
2014年5月3日 11時33分ごろ | 2014年5月3日 11時37分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.2 | 3 |
2014年5月3日 11時30分ごろ | 2014年5月3日 11時34分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 11時23分ごろ | 2014年5月3日 11時27分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 11時20分ごろ | 2014年5月3日 11時24分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.6 | 3 |
2014年5月3日 11時14分ごろ | 2014年5月3日 11時18分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.8 | 1 |
2014年5月3日 11時13分ごろ | 2014年5月3日 11時17分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 2 |
2014年5月3日 10時54分ごろ | 2014年5月3日 10時57分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.4 | 1 |
2014年5月3日 10時45分ごろ | 2014年5月3日 10時49分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 10時44分ごろ | 2014年5月3日 10時47分 | --- | --- | 3 |
2014年5月3日 10時15分ごろ | 2014年5月3日 10時19分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.6 | 1 |
2014年5月3日 10時11分ごろ | 2014年5月3日 10時15分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.2 | 1 |
2014年5月3日 10時07分ごろ | 2014年5月3日 10時12分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.4 | 3 |
2014年5月3日 10時02分ごろ | 2014年5月3日 10時07分 | 岐阜県飛騨地方 | 4.3 | 3 |
2014年5月3日 8時24分ごろ | 2014年5月3日 8時27分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-MAY-2014 22:48:54 | 36.60 | 71.28 | 4.6 | 128 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4600878 |
03-MAY-2014 22:30:05 | 50.85 | 156.35 | 4.3 | 121 | KURIL ISLANDS | 4600876 |
03-MAY-2014 18:49:41 | 35.23 | 72.20 | 4.4 | 70 | PAKISTAN | 4600865 |
03-MAY-2014 18:48:09 | 67.81 | -162.58 | 4.3 | 34 | NORTHERN ALASKA | 4600856 |
03-MAY-2014 15:00:38 | -5.07 | 151.53 | 4.6 | 125 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4600838 |
03-MAY-2014 14:47:05 | 1.84 | 97.86 | 5.4 | 57 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4600837 |
03-MAY-2014 13:39:04 | 37.25 | 141.60 | 4.6 | 67 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4600835 |
03-MAY-2014 13:37:33 | 16.43 | -97.89 | 4.7 | 31 | OAXACA, MEXICO | 4600834 |
03-MAY-2014 13:18:49 | -8.05 | 104.34 | 4.6 | 29 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4600836 |
03-MAY-2014 12:29:11 | 67.72 | -162.61 | 4.0 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600829 |
03-MAY-2014 12:21:37 | -2.15 | 138.52 | 4.5 | 61 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4600830 |
03-MAY-2014 11:54:33 | 67.72 | -162.44 | 4.2 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600828 |
03-MAY-2014 11:19:09 | 67.69 | -162.41 | 4.4 | 9 | NORTHERN ALASKA | 4600827 |
03-MAY-2014 10:57:11 | 22.32 | 144.00 | 5.5 | 69 | VOLCANO ISLANDS REGION | 4600822 |
03-MAY-2014 10:40:53 | 67.69 | -162.46 | 4.1 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600821 |
03-MAY-2014 10:11:24 | 67.69 | -162.67 | 4.4 | 25 | NORTHERN ALASKA | 4600858 |
03-MAY-2014 10:09:45 | 67.66 | -162.38 | 4.3 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600820 |
03-MAY-2014 10:01:45 | -6.72 | 154.61 | 4.7 | 43 | SOLOMON ISLANDS | 4600819 |
03-MAY-2014 09:57:08 | 67.70 | -162.57 | 4.8 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600814 |
03-MAY-2014 09:51:07 | 67.70 | -162.42 | 4.9 | 23 | NORTHERN ALASKA | 4600812 |
03-MAY-2014 09:47:48 | 67.68 | -162.59 | 4.2 | 10 | NORTHERN ALASKA | 4600824 |
03-MAY-2014 08:57:12 | 67.63 | -162.21 | 5.5 | 1 | NORTHERN ALASKA | 4600808 |
03-MAY-2014 06:27:01 | 36.32 | 137.76 | 4.4 | 10 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4600802 |
03-MAY-2014 04:51:33 | -11.51 | 162.42 | 4.9 | 40 | SOLOMON ISLANDS | 4600795 |
03-MAY-2014 04:14:44 | -17.68 | -178.85 | 4.5 | 534 | FIJI ISLANDS REGION | 4600792 |
03-MAY-2014 03:48:48 | -0.98 | 127.33 | 4.5 | 39 | HALMAHERA, INDONESIA | 4600789 |
9:45現在
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:26日深夜0時頃~27日いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:26日深夜0時頃~27日いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年4月28日 7時08分ごろ | 2014年4月28日 7時12分 | 岩手県内陸南部 | 3.7 | 2 |
2014年4月28日 4時50分ごろ | 2014年4月28日 4時54分 | 石垣島近海 | 4.3 | 1 |
2014年4月27日 17時29分ごろ | 2014年4月27日 17時33分 | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
2014年4月27日 15時32分ごろ | 2014年4月27日 15時37分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-APR-2014 00:43:51 | 19.71 | 120.04 | 5.6 | 10 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4600318 |
28-APR-2014 00:09:37 | -19.93 | -70.94 | 4.9 | 16 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600316 |
27-APR-2014 22:09:17 | -0.22 | 122.60 | 4.7 | 34 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4600305 |
27-APR-2014 18:10:47 | -7.08 | 154.80 | 4.7 | 78 | SOLOMON ISLANDS | 4600297 |
27-APR-2014 16:23:06 | -6.20 | 131.26 | 5.2 | 82 | TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA | 4600276 |
27-APR-2014 15:13:54 | 54.87 | 111.31 | 5.1 | 10 | LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA | 4600265 |
27-APR-2014 14:45:58 | -20.14 | -70.98 | 4.1 | 18 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4600268 |
27-APR-2014 13:49:12 | -6.73 | 155.08 | 5.1 | 89 | SOLOMON ISLANDS | 4600261 |
27-APR-2014 13:36:20 | 38.40 | 93.01 | 5.1 | 17 | QINGHAI, CHINA | 4600264 |
27-APR-2014 12:46:56 | 63.78 | -149.16 | 4.0 | 100 | CENTRAL ALASKA | 4600256 |
27-APR-2014 11:58:36 | 36.32 | 69.52 | 4.4 | 160 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4600251 |
27-APR-2014 10:03:08 | 23.60 | 143.75 | 4.6 | 37 | VOLCANO ISLANDS REGION | 4600255 |
27-APR-2014 08:43:07 | 2.59 | 127.23 | 4.3 | 43 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4600249 |
27-APR-2014 06:34:47 | -0.10 | 124.49 | 4.6 | 85 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 4600245 |
27-APR-2014 06:21:48 | -3.03 | 127.54 | 4.4 | 41 | SERAM, INDONESIA | 4600243 |
27-APR-2014 04:15:17 | -10.01 | 119.11 | 4.2 | 58 | SUMBA REGION, INDONESIA | 4600239 |
27-APR-2014 01:42:57 | 43.03 | 45.88 | 4.6 | 10 | EASTERN CAUCASUS | 4600231 |
27-APR-2014 01:09:49 | -15.64 | -72.72 | 4.4 | 90 | SOUTHERN PERU | 4600229 |
27-APR-2014 00:59:51 | -56.23 | -143.63 | 4.8 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 4600232 |
ads