気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:22現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月25日 6時32分ごろ | 2014年5月25日 6時37分 | 福島県会津 | 2.6 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-MAY-2014 16:50:02 | 40.00 | 24.34 | 4.5 | 10 | AEGEAN SEA | 4639789 |
24-MAY-2014 14:49:16 | 40.41 | 25.91 | 4.8 | 10 | AEGEAN SEA | 4639783 |
24-MAY-2014 11:49:26 | 0.73 | -26.35 | 5.2 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4639762 |
24-MAY-2014 11:33:08 | 40.30 | 25.63 | 4.5 | 10 | AEGEAN SEA | 4639761 |
24-MAY-2014 11:09:29 | 53.61 | -164.92 | 4.2 | 27 | UNIMAK ISLAND REGION | 4639760 |
24-MAY-2014 09:25:03 | 40.30 | 25.45 | 6.9 | 10 | AEGEAN SEA | 4639758 |
24-MAY-2014 08:24:47 | 16.54 | -98.15 | 5.4 | 12 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4639754 |
24-MAY-2014 07:50:15 | -15.29 | -71.97 | 4.1 | 115 | SOUTHERN PERU | 4639756 |
24-MAY-2014 07:27:29 | 30.54 | 35.16 | 4.1 | 10 | DEAD SEA REGION | 4639750 |
24-MAY-2014 06:47:31 | -15.29 | -73.83 | 5.1 | 70 | SOUTHERN PERU | 4639746 |
24-MAY-2014 06:13:44 | -33.48 | 179.28 | 4.3 | 262 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4639744 |
24-MAY-2014 06:02:23 | 25.92 | 125.75 | 4.7 | 42 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS | 4639741 |
PR
この記事にコメントする
ads