気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:55現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/20に頭痛があり翌5/21朝には治まっていたので3日以内(21日~23日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
突発的な新規気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震が起こりやすい状況です。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/20に頭痛があり翌5/21朝には治まっていたので3日以内(21日~23日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年5月24日 3時33分ごろ | 2014年5月24日 3時37分 | 長野県南部 | 2.3 | 1 |
2014年5月23日 10時57分ごろ | 2014年5月23日 11時01分 | 長野県南部 | 2.5 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-MAY-2014 23:41:49 | 45.01 | -27.87 | 5.2 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4639712 |
23-MAY-2014 23:12:43 | 50.06 | -178.66 | 4.3 | 32 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4639710 |
23-MAY-2014 21:55:26 | 25.94 | 97.65 | 4.2 | 44 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 4639703 |
23-MAY-2014 21:40:40 | 18.96 | 145.06 | 4.4 | 551 | MARIANA ISLANDS | 4639705 |
23-MAY-2014 21:33:04 | 52.40 | -178.42 | 4.2 | 87 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4639711 |
23-MAY-2014 21:20:06 | 18.98 | 145.04 | 5.5 | 558 | MARIANA ISLANDS | 4639694 |
23-MAY-2014 20:49:24 | 24.98 | 97.87 | 5.6 | 25 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 4639689 |
23-MAY-2014 20:25:53 | -16.26 | -174.69 | 4.7 | 182 | TONGA ISLANDS | 4639686 |
23-MAY-2014 19:42:28 | 56.14 | 113.99 | 5.6 | 10 | EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA | 4639682 |
23-MAY-2014 18:00:55 | 51.50 | 179.27 | 4.3 | 72 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4639676 |
23-MAY-2014 15:57:13 | -31.33 | -69.21 | 4.3 | 204 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA | 4639675 |
23-MAY-2014 13:20:35 | 12.31 | -87.35 | 4.5 | 74 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4639663 |
23-MAY-2014 09:34:00 | -11.50 | 161.99 | 5.1 | 18 | SOLOMON ISLANDS | 4639626 |
23-MAY-2014 09:13:34 | -11.04 | 161.50 | 5.3 | 37 | SOLOMON ISLANDS | 4639623 |
23-MAY-2014 09:06:57 | -6.94 | 102.57 | 5.2 | 30 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4639624 |
23-MAY-2014 08:22:25 | -7.05 | 102.55 | 4.8 | 33 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4639615 |
23-MAY-2014 07:50:21 | 39.54 | 143.60 | 4.5 | 35 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4639611 |
23-MAY-2014 07:28:33 | -6.96 | 102.64 | 4.6 | 30 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4639608 |
23-MAY-2014 07:00:34 | -45.56 | 167.33 | 4.3 | 81 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4639607 |
23-MAY-2014 05:58:19 | -4.54 | 141.66 | 4.5 | 67 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 4639606 |
23-MAY-2014 05:02:44 | 4.28 | 125.54 | 4.5 | 49 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4639604 |
23-MAY-2014 04:44:15 | -7.85 | 123.09 | 4.1 | 276 | BANDA SEA | 4639590 |
23-MAY-2014 03:21:09 | -17.66 | -178.72 | 4.5 | 563 | FIJI ISLANDS REGION | 4639582 |
23-MAY-2014 03:01:48 | -17.48 | -178.70 | 4.5 | 546 | FIJI ISLANDS REGION | 4639580 |
PR
この記事にコメントする
ads