気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジックに基づく予報あり
[2025/04/21] [PR]
[2014/10/12] 10/12気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/10/11] 10/11気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/10/10] 10/10気象ロジックシグナルあり
[2014/10/12] 10/12気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/10/11] 10/11気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/10/10] 10/10気象ロジックシグナルあり
9:44現在
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月13日 8時55分ごろ | 2014年10月13日 8時59分 | 和歌山県北部 | 2.5 | 1 |
2014年10月13日 2時44分ごろ | 2014年10月13日 2時48分 | 茨城県北部 | 3.6 | 3 |
2014年10月12日 15時00分ごろ | 2014年10月12日 15時05分 | 千葉県南部 | 4.2 | 2 |
2014年10月12日 10時19分ごろ | 2014年10月12日 10時22分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-OCT-2014 23:39:22 | -5.27 | 152.06 | 5.0 | 50 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811311 |
12-OCT-2014 22:17:50 | -22.00 | -68.70 | 4.5 | 135 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 4811289 |
12-OCT-2014 21:50:05 | -5.34 | 152.04 | 4.7 | 53 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811286 |
12-OCT-2014 21:23:14 | 64.63 | -17.93 | 4.7 | 5 | ICELAND | 4811283 |
12-OCT-2014 20:59:13 | 35.57 | 21.59 | 4.8 | 30 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | 4811280 |
12-OCT-2014 20:58:00 | -5.40 | 152.16 | 4.7 | 46 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811279 |
12-OCT-2014 19:54:48 | -5.38 | 152.10 | 5.1 | 54 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811277 |
12-OCT-2014 19:41:53 | -5.41 | 152.13 | 5.2 | 50 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811273 |
12-OCT-2014 19:34:24 | -5.37 | 152.13 | 5.1 | 42 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811272 |
12-OCT-2014 19:03:58 | -5.39 | 152.17 | 5.2 | 50 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811269 |
12-OCT-2014 17:07:47 | -22.17 | -11.95 | 5.3 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4811262 |
12-OCT-2014 10:59:20 | -2.11 | 99.21 | 4.4 | 31 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4811254 |
12-OCT-2014 10:44:12 | -22.90 | -68.12 | 4.8 | 128 | NORTHERN CHILE | 4811253 |
12-OCT-2014 10:09:50 | 49.20 | -128.96 | 4.0 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 4811250 |
12-OCT-2014 10:07:23 | 64.63 | -17.40 | 4.6 | 10 | ICELAND | 4811249 |
12-OCT-2014 08:43:44 | 64.53 | -17.68 | 5.1 | 10 | ICELAND | 4811245 |
12-OCT-2014 08:12:23 | -18.72 | -175.56 | 4.8 | 155 | TONGA ISLANDS | 4811243 |
12-OCT-2014 07:23:54 | -15.58 | -177.96 | 4.2 | 426 | FIJI ISLANDS REGION | 4811235 |
12-OCT-2014 06:42:21 | 57.42 | -33.15 | 4.6 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4811232 |
12-OCT-2014 06:25:26 | 8.47 | -82.99 | 4.7 | 11 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 4811228 |
12-OCT-2014 06:00:43 | 35.24 | 139.99 | 4.4 | 110 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811236 |
12-OCT-2014 05:40:43 | 57.25 | -33.21 | 5.2 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4811226 |
12-OCT-2014 05:17:37 | 57.25 | -33.25 | 4.8 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4811225 |
12-OCT-2014 04:30:39 | -5.34 | 152.06 | 4.6 | 42 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811223 |
12-OCT-2014 03:32:45 | 12.88 | 93.85 | 4.9 | 129 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 4811218 |
12-OCT-2014 03:14:57 | -52.47 | 28.18 | 4.5 | 10 | SOUTH OF AFRICA | 4811217 |
PR
10:31現在
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月12日 7時43分ごろ | 2014年10月12日 7時47分 | 長野県中部 | 1.9 | 2 |
2014年10月12日 5時28分ごろ | 2014年10月12日 5時32分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
2014年10月11日 18時58分ごろ | 2014年10月11日 19時03分 | 青森県東方沖 | 4.5 | 1 |
2014年10月11日 14時20分ごろ | 2014年10月11日 14時25分 | 青森県東方沖 | 5.6 | 3 |
2014年10月11日 11時35分ごろ | 2014年10月11日 11時38分 | --- | --- | 4 |
2014年10月11日 11時35分ごろ | 2014年10月11日 11時40分 | 青森県東方沖 | 6.1 | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-2014 19:34:01 | 64.59 | -17.55 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4811188 |
11-OCT-2014 17:42:51 | 28.02 | 52.12 | 4.1 | 28 | SOUTHERN IRAN | 4811182 |
11-OCT-2014 17:34:19 | 11.54 | -87.10 | 4.7 | 55 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4811181 |
11-OCT-2014 16:46:02 | 16.27 | -95.58 | 5.3 | 35 | OAXACA, MEXICO | 4811173 |
11-OCT-2014 16:09:12 | 7.39 | 94.40 | 4.5 | 35 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4811172 |
11-OCT-2014 14:10:56 | -23.05 | 172.87 | 4.7 | 10 | LOYALTY ISLANDS REGION | 4811171 |
11-OCT-2014 12:26:02 | -10.15 | 161.53 | 4.7 | 83 | SOLOMON ISLANDS | 4811162 |
11-OCT-2014 12:16:31 | -6.74 | 104.61 | 4.8 | 16 | SUNDA STRAIT | 4811161 |
11-OCT-2014 11:30:19 | 64.66 | -17.43 | 4.7 | 8 | ICELAND | 4811159 |
11-OCT-2014 09:58:10 | 40.87 | 143.13 | 4.4 | 32 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811152 |
11-OCT-2014 08:13:38 | 34.37 | 79.18 | 4.5 | 44 | KASHMIR-XIZANG BORDER REGION | 4811150 |
11-OCT-2014 07:44:04 | -20.04 | -178.12 | 4.5 | 587 | FIJI ISLANDS REGION | 4811146 |
11-OCT-2014 07:42:19 | 14.84 | -94.11 | 4.5 | 23 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4811145 |
11-OCT-2014 07:28:33 | -21.19 | -178.70 | 4.6 | 551 | FIJI ISLANDS REGION | 4811144 |
11-OCT-2014 06:05:15 | 23.45 | 100.47 | 4.7 | 17 | YUNNAN, CHINA | 4811141 |
11-OCT-2014 06:04:13 | 5.77 | 126.92 | 4.6 | 66 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4811142 |
11-OCT-2014 05:20:37 | 40.97 | 142.99 | 5.5 | 35 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811138 |
11-OCT-2014 04:40:05 | -6.57 | 129.81 | 4.8 | 159 | BANDA SEA | 4811134 |
11-OCT-2014 02:35:46 | 40.99 | 143.22 | 6.3 | 14 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811122 |
11-OCT-2014 00:14:59 | -16.77 | -173.48 | 4.4 | 32 | TONGA ISLANDS | 4811123 |
11-OCT-2014 00:06:27 | 54.20 | 170.37 | 4.2 | 37 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4811120 |
10:41現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
頭痛はありませんが、昨夜はまったく寝付けませんでした。緑茶を飲んだせいもありますが一睡もできないというのは珍しいです。体感前兆ではないかと考えています。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
頭痛はありませんが、昨夜はまったく寝付けませんでした。緑茶を飲んだせいもありますが一睡もできないというのは珍しいです。体感前兆ではないかと考えています。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月10日 17時22分ごろ | 2014年10月10日 17時26分 | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-2014 23:51:19 | 64.63 | -17.63 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4811111 |
10-OCT-2014 22:52:46 | 45.28 | 150.28 | 4.6 | 77 | KURIL ISLANDS | 4811110 |
10-OCT-2014 22:41:40 | -22.86 | 172.78 | 4.6 | 38 | LOYALTY ISLANDS REGION | 4811107 |
10-OCT-2014 22:21:10 | -22.23 | 179.58 | 4.7 | 569 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4811106 |
10-OCT-2014 21:04:57 | 64.74 | -17.61 | 4.7 | 8 | ICELAND | 4811104 |
10-OCT-2014 20:17:02 | 36.85 | 142.08 | 4.5 | 47 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811101 |
10-OCT-2014 18:59:01 | -32.08 | -110.70 | 5.2 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4811098 |
10-OCT-2014 17:12:27 | -32.78 | -111.61 | 5.2 | 16 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4811097 |
10-OCT-2014 16:22:59 | -5.57 | 154.40 | 4.8 | 162 | SOLOMON ISLANDS | 4811093 |
10-OCT-2014 16:16:21 | -6.30 | 130.14 | 4.6 | 113 | BANDA SEA | 4811092 |
10-OCT-2014 13:51:21 | 35.96 | -96.77 | 4.3 | 4 | OKLAHOMA | 4811080 |
10-OCT-2014 12:58:17 | 4.39 | 126.28 | 4.9 | 62 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4811078 |
10-OCT-2014 11:26:16 | 64.66 | -16.54 | 4.8 | 8 | ICELAND | 4811074 |
10-OCT-2014 10:52:37 | 8.50 | -83.02 | 4.6 | 18 | COSTA RICA | 4811072 |
10-OCT-2014 07:33:07 | 44.24 | 149.05 | 5.2 | 26 | KURIL ISLANDS | 4811060 |
10-OCT-2014 06:23:01 | 8.47 | -83.13 | 4.7 | 44 | COSTA RICA | 4811056 |
10-OCT-2014 05:14:21 | -60.34 | -50.01 | 4.9 | 10 | SCOTIA SEA | 4811051 |
10-OCT-2014 05:10:16 | 53.18 | -35.41 | 4.6 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4811054 |
10-OCT-2014 04:57:26 | 53.79 | -34.84 | 4.7 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4811052 |
10-OCT-2014 04:07:51 | -32.20 | -110.81 | 5.5 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4811046 |
10-OCT-2014 02:24:37 | 64.56 | -17.54 | 4.4 | 7 | ICELAND | 4811031 |
ads