気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:31現在
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月12日 7時43分ごろ | 2014年10月12日 7時47分 | 長野県中部 | 1.9 | 2 |
2014年10月12日 5時28分ごろ | 2014年10月12日 5時32分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
2014年10月11日 18時58分ごろ | 2014年10月11日 19時03分 | 青森県東方沖 | 4.5 | 1 |
2014年10月11日 14時20分ごろ | 2014年10月11日 14時25分 | 青森県東方沖 | 5.6 | 3 |
2014年10月11日 11時35分ごろ | 2014年10月11日 11時38分 | --- | --- | 4 |
2014年10月11日 11時35分ごろ | 2014年10月11日 11時40分 | 青森県東方沖 | 6.1 | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-2014 19:34:01 | 64.59 | -17.55 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4811188 |
11-OCT-2014 17:42:51 | 28.02 | 52.12 | 4.1 | 28 | SOUTHERN IRAN | 4811182 |
11-OCT-2014 17:34:19 | 11.54 | -87.10 | 4.7 | 55 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4811181 |
11-OCT-2014 16:46:02 | 16.27 | -95.58 | 5.3 | 35 | OAXACA, MEXICO | 4811173 |
11-OCT-2014 16:09:12 | 7.39 | 94.40 | 4.5 | 35 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4811172 |
11-OCT-2014 14:10:56 | -23.05 | 172.87 | 4.7 | 10 | LOYALTY ISLANDS REGION | 4811171 |
11-OCT-2014 12:26:02 | -10.15 | 161.53 | 4.7 | 83 | SOLOMON ISLANDS | 4811162 |
11-OCT-2014 12:16:31 | -6.74 | 104.61 | 4.8 | 16 | SUNDA STRAIT | 4811161 |
11-OCT-2014 11:30:19 | 64.66 | -17.43 | 4.7 | 8 | ICELAND | 4811159 |
11-OCT-2014 09:58:10 | 40.87 | 143.13 | 4.4 | 32 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811152 |
11-OCT-2014 08:13:38 | 34.37 | 79.18 | 4.5 | 44 | KASHMIR-XIZANG BORDER REGION | 4811150 |
11-OCT-2014 07:44:04 | -20.04 | -178.12 | 4.5 | 587 | FIJI ISLANDS REGION | 4811146 |
11-OCT-2014 07:42:19 | 14.84 | -94.11 | 4.5 | 23 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4811145 |
11-OCT-2014 07:28:33 | -21.19 | -178.70 | 4.6 | 551 | FIJI ISLANDS REGION | 4811144 |
11-OCT-2014 06:05:15 | 23.45 | 100.47 | 4.7 | 17 | YUNNAN, CHINA | 4811141 |
11-OCT-2014 06:04:13 | 5.77 | 126.92 | 4.6 | 66 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4811142 |
11-OCT-2014 05:20:37 | 40.97 | 142.99 | 5.5 | 35 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811138 |
11-OCT-2014 04:40:05 | -6.57 | 129.81 | 4.8 | 159 | BANDA SEA | 4811134 |
11-OCT-2014 02:35:46 | 40.99 | 143.22 | 6.3 | 14 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811122 |
11-OCT-2014 00:14:59 | -16.77 | -173.48 | 4.4 | 32 | TONGA ISLANDS | 4811123 |
11-OCT-2014 00:06:27 | 54.20 | 170.37 | 4.2 | 37 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4811120 |
PR
この記事にコメントする
ads