気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:40現在
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルは昨日で終息の見込みでしたが、依然として中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/10発表の気象ロジックシグナルは昨日で終息の見込みでしたが、依然として中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/10朝から10/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ、オセアニア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月14日 6時24分ごろ | 2014年10月14日 6時28分 | 青森県東方沖 | 4.1 | 3 |
2014年10月14日 5時25分ごろ | 2014年10月14日 5時29分 | 青森県東方沖 | 4.1 | 2 |
2014年10月14日 0時41分ごろ | 2014年10月14日 0時45分 | 茨城県沖 | 4.3 | 2 |
2014年10月13日 10時59分ごろ | 2014年10月13日 11時03分 | 宮城県沖 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
13-OCT-2014 22:05:39 | -6.71 | 129.72 | 5.3 | 154 | BANDA SEA | 4811396 |
13-OCT-2014 21:43:15 | 40.82 | 80.20 | 4.1 | 17 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 4811399 |
13-OCT-2014 21:24:58 | 40.97 | 141.69 | 4.7 | 62 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811395 |
13-OCT-2014 16:12:46 | -20.18 | -173.29 | 4.6 | 10 | TONGA ISLANDS | 4811392 |
13-OCT-2014 15:41:14 | 36.15 | 141.09 | 4.6 | 10 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4811390 |
13-OCT-2014 15:14:27 | -15.20 | -73.44 | 5.4 | 96 | SOUTHERN PERU | 4811370 |
13-OCT-2014 14:50:47 | -3.38 | 138.46 | 4.5 | 69 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4811389 |
13-OCT-2014 11:57:19 | -3.65 | 135.41 | 4.8 | 51 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4811358 |
13-OCT-2014 10:20:28 | -5.35 | 152.24 | 4.7 | 69 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4811356 |
13-OCT-2014 09:40:29 | -21.02 | -177.96 | 4.8 | 586 | FIJI ISLANDS REGION | 4811355 |
13-OCT-2014 09:23:08 | 2.31 | 96.23 | 4.7 | 35 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4811353 |
13-OCT-2014 09:16:49 | 64.62 | -17.43 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4811352 |
13-OCT-2014 08:29:42 | 14.75 | -92.35 | 4.7 | 90 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4811347 |
13-OCT-2014 08:23:40 | -22.07 | -179.42 | 4.5 | 593 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4811345 |
13-OCT-2014 06:23:38 | -46.34 | 166.00 | 4.6 | 22 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 4811342 |
13-OCT-2014 05:13:42 | -46.10 | 165.88 | 5.4 | 10 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 4811339 |
13-OCT-2014 04:58:25 | 5.24 | -82.62 | 4.6 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 4811337 |
13-OCT-2014 04:43:51 | 19.15 | -155.59 | 4.0 | 9 | HAWAII | 4811338 |
13-OCT-2014 03:21:24 | -32.56 | -111.16 | 5.0 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4811331 |
13-OCT-2014 02:31:44 | -15.68 | -71.54 | 4.7 | 152 | SOUTHERN PERU | 4811325 |
13-OCT-2014 02:18:11 | 55.55 | 160.61 | 4.5 | 78 | KAMCHATKA | 4811327 |
PR
この記事にコメントする
ads