気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:47現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月9日 8時37分ごろ | 2014年10月9日 8時40分 | 留萌地方中北部 | 2.6 | 1 |
2014年10月9日 4時09分ごろ | 2014年10月9日 4時13分 | 陸奥湾 | 2.4 | 1 |
2014年10月9日 1時31分ごろ | 2014年10月9日 1時35分 | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
2014年10月8日 22時11分ごろ | 2014年10月8日 22時14分 | 陸奥湾 | 2.3 | 1 |
2014年10月8日 12時53分ごろ | 2014年10月8日 12時57分 | 豊後水道 | 3.1 | 1 |
2014年10月8日 12時16分ごろ | 2014年10月8日 12時20分 | 宮城県沖 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-OCT-2014 15:24:16 | 64.60 | -17.51 | 4.7 | 8 | ICELAND | 4810886 |
08-OCT-2014 14:31:10 | -0.18 | 124.58 | 4.7 | 69 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 4810883 |
08-OCT-2014 14:05:24 | 3.68 | -82.68 | 4.6 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 4810880 |
08-OCT-2014 13:48:58 | 20.73 | 144.74 | 4.7 | 145 | MARIANA ISLANDS | 4810879 |
08-OCT-2014 11:15:39 | 5.39 | 94.35 | 4.6 | 35 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4810863 |
08-OCT-2014 10:29:58 | 80.71 | -2.14 | 4.9 | 10 | NORTH OF SVALBARD | 4810859 |
08-OCT-2014 10:26:08 | 3.38 | -82.71 | 4.7 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 4810861 |
08-OCT-2014 09:24:28 | 14.72 | -92.37 | 4.7 | 79 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4810856 |
08-OCT-2014 05:40:59 | 10.67 | -86.81 | 4.8 | 32 | OFF COAST OF COSTA RICA | 4810843 |
08-OCT-2014 03:04:09 | 30.24 | -41.89 | 5.1 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4810816 |
08-OCT-2014 02:40:54 | 23.82 | -108.42 | 6.2 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 4810813 |
PR
この記事にコメントする
ads