気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:58現在
≪気象ロジック分析≫
10/3発表の気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 10/3から10/5いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/3発表の気象ロジックシグナルにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 10/3から10/5いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月6日 0時09分ごろ | 2014年10月6日 0時13分 | 福島県沖 | 4.0 | 2 |
2014年10月5日 23時07分ごろ | 2014年10月5日 23時12分 | 茨城県北部 | 2.8 | 1 |
2014年10月5日 13時56分ごろ | 2014年10月5日 14時00分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2014年10月5日 13時37分ごろ | 2014年10月5日 13時43分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-OCT-2014 01:14:31 | -38.59 | 176.47 | 5.2 | 118 | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4810629 |
06-OCT-2014 01:07:42 | 62.98 | 172.38 | 4.5 | 15 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA | 4810628 |
05-OCT-2014 23:11:10 | 62.95 | 172.18 | 4.5 | 15 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA | 4810625 |
05-OCT-2014 22:55:43 | -27.27 | -178.42 | 4.4 | 292 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4810617 |
05-OCT-2014 21:28:52 | 49.86 | 153.49 | 4.3 | 151 | KURIL ISLANDS | 4810618 |
05-OCT-2014 21:19:34 | 53.89 | 171.07 | 4.9 | 20 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4810619 |
05-OCT-2014 17:16:48 | -19.62 | -176.20 | 5.1 | 10 | FIJI ISLANDS REGION | 4810590 |
05-OCT-2014 16:58:58 | 64.51 | -17.28 | 5.0 | 12 | ICELAND | 4810593 |
05-OCT-2014 15:06:12 | 21.04 | 145.66 | 4.7 | 35 | MARIANA ISLANDS REGION | 4810594 |
05-OCT-2014 14:52:34 | -1.32 | 132.43 | 5.5 | 15 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4810580 |
05-OCT-2014 13:54:42 | -4.40 | -76.31 | 4.8 | 16 | NORTHERN PERU | 4810587 |
05-OCT-2014 12:05:10 | 0.59 | 98.67 | 4.5 | 76 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4810572 |
05-OCT-2014 11:14:26 | 64.54 | -17.58 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4810571 |
05-OCT-2014 11:05:29 | 38.97 | 144.43 | 4.5 | 31 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4810569 |
05-OCT-2014 09:36:28 | -10.78 | 161.86 | 4.7 | 62 | SOLOMON ISLANDS | 4810563 |
05-OCT-2014 08:11:38 | 26.67 | 129.75 | 4.6 | 30 | RYUKYU ISLANDS | 4810559 |
05-OCT-2014 07:24:42 | -49.68 | 125.67 | 5.4 | 10 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | 4810552 |
05-OCT-2014 06:40:17 | -19.23 | -178.02 | 4.3 | 604 | FIJI ISLANDS REGION | 4810551 |
05-OCT-2014 05:16:17 | -5.39 | 152.02 | 4.7 | 62 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4810543 |
05-OCT-2014 03:54:56 | 64.62 | -17.55 | 4.4 | 8 | ICELAND | 4810534 |
05-OCT-2014 02:03:38 | -5.10 | 133.87 | 4.7 | 38 | ARU ISLANDS REGION, INDONESIA | 4810540 |
PR
この記事にコメントする
ads