気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/23] [PR]
[2013/05/09] 5/9平和な一日になりそうです
[2013/05/08] 5/8平和な一日になりそうです
[2013/05/03] 5/3平和な一日になりそうです
[2013/05/09] 5/9平和な一日になりそうです
[2013/05/08] 5/8平和な一日になりそうです
[2013/05/03] 5/3平和な一日になりそうです
10:04現在
おはようございます。更新がおそくなり申し訳ありませんでした。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
おはようございます。更新がおそくなり申し訳ありませんでした。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月10日 1時56分ごろ | 2013年5月10日 2時00分 | 愛媛県東予 | 3.7 | 3 |
2013年5月10日 0時40分ごろ | 2013年5月10日 0時44分 | 島根県西部 | 2.7 | 1 |
2013年5月9日 13時29分ごろ | 2013年5月9日 13時33分 | 沖縄本島近海 | 4.0 | 2 |
2013年5月9日 10時14分ごろ | 2013年5月9日 10時19分 | 国後島付近 | 3.9 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-09T21:26:35.810Z | 55.526 | 161.3989 | 99.29 | 4.4 |
2013-05-09T21:08:03.800Z | 33.9595 | -118.416 | 12 | 2.9 |
2013-05-09T20:49:25.500Z | 19.3905 | -155.278 | 3 | 2.6 |
2013-05-09T19:47:18.700Z | 19.785 | -156.197 | 13.8 | 2.8 |
2013-05-09T19:39:51.500Z | 38.3558 | -122.18 | 9.9 | 2.5 |
2013-05-09T19:30:11.510Z | 16.948 | -97.9697 | 21.72 | 4.5 |
2013-05-09T19:20:40.590Z | 63.727 | -23.0688 | 10.23 | 4.7 |
2013-05-09T18:51:54.270Z | 1.5836 | 126.5495 | 35.21 | 4.4 |
2013-05-09T17:45:13.110Z | 4.386 | 123.9042 | 470.73 | 4.9 |
2013-05-09T17:10:22.750Z | 63.6043 | -23.7438 | 9.99 | 4.5 |
2013-05-09T16:24:02.400Z | 27.8337 | 63.4604 | 11.49 | 4.5 |
2013-05-09T16:17:45.850Z | 50.946 | 157.7442 | 45.58 | 4.3 |
2013-05-09T16:04:37.000Z | 51.1362 | -178.204 | 25.8 | 2.7 |
2013-05-09T15:23:38.800Z | 18.9353 | -64.1587 | 41 | 2.9 |
2013-05-09T14:13:20.920Z | -55.7932 | -27.2512 | 10 | 4.9 |
2013-05-09T14:12:55.100Z | 18.8528 | -67.2222 | 9 | 2.7 |
2013-05-09T13:56:42.550Z | 1.34 | 128.1445 | 114.91 | 5 |
2013-05-09T13:05:31.800Z | 39.9733 | -120.795 | 3.5 | 2.9 |
2013-05-09T11:59:17.840Z | -3.7809 | 135.515 | 29.85 | 4.7 |
2013-05-09T11:38:58.310Z | 10.2471 | -62.3195 | 45.45 | 4.5 |
2013-05-09T10:49:28.830Z | 64.0647 | -23.0805 | 9.78 | 4.2 |
2013-05-09T09:36:41.660Z | -5.3733 | 153.7509 | 64.74 | 4.6 |
2013-05-09T08:53:45.300Z | 18.3703 | -64.9391 | 96 | 2.5 |
2013-05-09T08:13:39.600Z | 19.6315 | -64.4401 | 14 | 3.3 |
2013-05-09T08:01:34.900Z | 26.8476 | 57.8227 | 25.72 | 4.9 |
2013-05-09T07:05:21.280Z | 1.369 | 127.0595 | 130.51 | 4.8 |
2013-05-09T05:25:11.550Z | 14.3655 | -92.6168 | 35.14 | 4.1 |
2013-05-09T03:00:32.000Z | 51.8499 | -178.838 | 3.6 | 3 |
2013-05-09T00:39:56.590Z | 21.5642 | 143.0144 | 308.72 | 4.3 |
PR
9:54現在
更新がおそくなり申し訳ありませんでした。
また早めにお知らせいたします。今日も16:30以降明日の朝10時頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみお知らせしたいと思います。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
更新がおそくなり申し訳ありませんでした。
また早めにお知らせいたします。今日も16:30以降明日の朝10時頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみお知らせしたいと思います。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月9日 6時09分ごろ | 2013年5月9日 6時12分 | 宮城県沖 | 3.2 | 1 |
2013年5月9日 5時30分ごろ | 2013年5月9日 5時34分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年5月9日 2時09分ごろ | 2013年5月9日 2時13分 | 福島県会津 | 3.7 | 2 |
2013年5月8日 23時10分ごろ | 2013年5月8日 23時15分 | 北海道東方沖 | 4.4 | 1 |
2013年5月8日 20時23分ごろ | 2013年5月8日 20時28分 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 1 |
2013年5月8日 20時18分ごろ | 2013年5月8日 20時24分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
2013年5月8日 13時00分ごろ | 2013年5月8日 13時04分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年5月8日 12時53分ごろ | 2013年5月8日 12時57分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年5月8日 3時29分ごろ | 2013年5月8日 3時32分 | 日高地方東部 | 3.3 | 1 |
2013年5月8日 2時16分ごろ | 2013年5月8日 2時20分 | 沖縄本島近海 | 3.0 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-08T21:41:01.700Z | 40.4233 | -125.361 | 22.6 | 3 |
2013-05-08T21:02:44.700Z | 36.2938 | -119.901 | 15.9 | 2.8 |
2013-05-08T20:30:35.000Z | 59.3707 | -152.703 | 71.3 | 2.9 |
2013-05-08T19:37:18.600Z | 44.3897 | -125.759 | 40.8 | 2.7 |
2013-05-08T17:38:10.000Z | 51.6922 | -173.729 | 12.8 | 2.6 |
2013-05-08T16:19:43.000Z | 64.7506 | -148.991 | 12.4 | 2.6 |
2013-05-08T14:10:48.596Z | 44.1198 | 147.1659 | 76 | 4.4 |
2013-05-08T13:34:02.341Z | -4.4072 | 133.8988 | 10 | 4.6 |
2013-05-08T13:30:03.900Z | 40.2205 | -121.344 | 8.8 | 2.7 |
2013-05-08T11:18:13.830Z | 35.6881 | 140.6768 | 52.9 | 4.5 |
2013-05-08T09:12:36.600Z | 18.969 | -155.462 | 35.3 | 2.6 |
2013-05-08T08:08:13.480Z | 52.8255 | -169.529 | 35.74 | 4.5 |
2013-05-08T07:58:11.260Z | 32.9389 | -100.852 | 3.73 | 2.5 |
2013-05-08T07:28:35.710Z | 19.0851 | 145.2283 | 212.81 | 4.2 |
2013-05-08T05:53:40.020Z | 36.0207 | 99.4302 | 9.99 | 4.2 |
2013-05-08T05:32:39.400Z | 17.9109 | -65.4156 | 13 | 3.2 |
2013-05-08T04:24:24.653Z | 38.708 | -118.592 | 7.1867 | 2.87 |
2013-05-08T04:22:57.000Z | 48.3007 | -124.809 | 29 | 2.9 |
2013-05-08T02:17:25.000Z | 60.7333 | -151.64 | 109.6 | 2.9 |
7:53現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
16:22現在
今日もこれから所用のため明日の更新は10:00頃になります。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
16:22現在
今日もこれから所用のため明日の更新は10:00頃になります。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月4日 7時19分ごろ | 2013年5月4日 7時24分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2013年5月4日 5時55分ごろ | 2013年5月4日 6時00分 | 西表島付近 | 4.2 | 1 |
2013年5月4日 1時54分ごろ | 2013年5月4日 1時58分 | 山梨県中・西部 | 2.5 | 1 |
2013年5月3日 17時54分ごろ | 2013年5月3日 17時58分 | 群馬県南部 | 2.4 | 1 |
2013年5月3日 10時32分ごろ | 2013年5月3日 10時35分 | 紀伊水道 | 3.2 | 1 |
ads