気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジックに基づく予報あり
[2025/04/19] [PR]
[2015/04/03] 4/3気象ロジックシグナルあり
[2015/04/02] 4/2気象ロジックシグナルあり
[2015/04/01] 4/1気象ロジックシグナルあり
[2015/04/03] 4/3気象ロジックシグナルあり
[2015/04/02] 4/2気象ロジックシグナルあり
[2015/04/01] 4/1気象ロジックシグナルあり
10:01現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-APR-2015 01:34:18 | -56.11 | -27.24 | 4.9 | 59 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5109434 |
04-APR-2015 00:33:18 | -3.03 | 139.32 | 4.2 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5109426 |
03-APR-2015 22:29:51 | 2.58 | 127.13 | 4.5 | 34 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5109419 |
03-APR-2015 21:53:01 | -5.54 | 152.66 | 4.2 | 10 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109417 |
03-APR-2015 21:42:50 | 37.49 | 74.57 | 4.3 | 44 | TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. | 5109418 |
03-APR-2015 21:17:54 | -6.34 | 147.71 | 5.4 | 29 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5109338 |
03-APR-2015 20:15:23 | -31.89 | 179.82 | 4.2 | 341 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5109339 |
03-APR-2015 19:22:25 | -5.09 | 153.04 | 5.2 | 51 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5109329 |
03-APR-2015 19:05:05 | -5.33 | 152.52 | 4.1 | 54 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109333 |
03-APR-2015 18:48:42 | 0.39 | 122.07 | 4.8 | 124 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5109332 |
03-APR-2015 18:42:37 | 9.49 | -83.81 | 4.6 | 8 | COSTA RICA | 5109331 |
03-APR-2015 18:31:10 | -36.01 | -73.41 | 4.9 | 18 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5109330 |
03-APR-2015 17:44:03 | -17.30 | -177.00 | 5.2 | 383 | FIJI ISLANDS REGION | 5109324 |
03-APR-2015 12:45:21 | 10.47 | 93.23 | 4.6 | 97 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 5109313 |
03-APR-2015 12:37:00 | 13.00 | -88.66 | 4.6 | 85 | EL SALVADOR | 5109314 |
03-APR-2015 12:32:32 | -22.95 | -176.28 | 5.3 | 10 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5109307 |
03-APR-2015 11:52:45 | -0.67 | 122.31 | 4.3 | 17 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5109310 |
03-APR-2015 10:47:48 | -5.56 | 152.96 | 4.8 | 39 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109305 |
03-APR-2015 10:31:18 | -30.33 | -178.95 | 5.3 | 10 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 5109304 |
03-APR-2015 10:05:40 | 15.98 | -97.96 | 4.4 | 26 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5109311 |
03-APR-2015 09:11:45 | -5.63 | 153.17 | 4.9 | 10 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5109302 |
03-APR-2015 08:29:24 | 68.01 | -145.59 | 5.0 | 1 | NORTHERN ALASKA | 5109299 |
03-APR-2015 08:19:57 | 13.38 | 51.16 | 4.4 | 10 | EASTERN GULF OF ADEN | 5109298 |
03-APR-2015 06:04:17 | 1.80 | 89.83 | 4.8 | 10 | NORTH INDIAN OCEAN | 5109293 |
03-APR-2015 04:33:37 | 50.01 | 156.19 | 4.8 | 88 | KURIL ISLANDS | 5109287 |
03-APR-2015 01:58:59 | -20.80 | -67.81 | 4.6 | 166 | SOUTHERN BOLIVIA | 5109281 |
PR
9:25現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月3日 4時04分ごろ | 2015年4月3日 4時09分 | 宮城県沖 | 4.7 | 3 |
2015年4月2日 17時08分ごろ | 2015年4月2日 17時12分 | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-APR-2015 00:24:35 | -5.62 | 152.99 | 4.9 | 26 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109272 |
02-APR-2015 21:49:03 | -4.27 | 143.18 | 4.7 | 116 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 5109264 |
02-APR-2015 20:51:07 | -6.43 | 146.95 | 5.4 | 23 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5109257 |
02-APR-2015 19:04:42 | 38.61 | 142.07 | 4.5 | 64 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5109254 |
02-APR-2015 18:07:10 | -35.52 | -98.78 | 4.6 | 16 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 5109250 |
02-APR-2015 17:42:52 | -23.13 | 179.37 | 4.7 | 543 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5109247 |
02-APR-2015 13:54:29 | 24.97 | 145.94 | 4.8 | 35 | NORTH PACIFIC OCEAN | 5109243 |
02-APR-2015 13:15:04 | 59.33 | -153.92 | 4.4 | 126 | SOUTHERN ALASKA | 5109236 |
02-APR-2015 12:41:21 | 6.53 | 126.78 | 4.6 | 189 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5109232 |
02-APR-2015 09:19:41 | -5.51 | 152.67 | 4.6 | 36 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109217 |
02-APR-2015 07:42:02 | -28.51 | -71.15 | 4.9 | 46 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5109206 |
02-APR-2015 04:10:11 | -17.84 | -178.66 | 6.0 | 560 | FIJI ISLANDS REGION | 5109197 |
02-APR-2015 03:51:43 | 36.05 | -89.84 | 4.0 | 12 | NEW MADRID, MISSOURI REGION | 5109195 |
02-APR-2015 02:56:09 | -4.57 | 102.55 | 5.1 | 60 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5109192 |
02-APR-2015 00:56:39 | 28.71 | 86.35 | 4.6 | 63 | XIZANG | 5109182 |
02-APR-2015 00:44:54 | 14.81 | -91.45 | 4.8 | 149 | GUATEMALA | 5109181 |
9:10現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月2日 7時11分ごろ | 2015年4月2日 7時14分 | 新潟県上越地方 | 2.7 | 2 |
2015年4月1日 22時45分ごろ | 2015年4月1日 22時48分 | 大阪府南部 | 2.5 | 1 |
2015年4月1日 10時08分ごろ | 2015年4月1日 10時11分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-APR-2015 21:23:54 | 30.40 | 79.56 | 4.9 | 10 | XIZANG-INDIA BORDER REGION | 5109164 |
01-APR-2015 18:44:20 | 40.30 | 143.07 | 4.4 | 37 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5109157 |
01-APR-2015 16:59:02 | 29.20 | 59.56 | 4.7 | 10 | SOUTHERN IRAN | 5109174 |
01-APR-2015 16:52:58 | 42.63 | 141.27 | 4.2 | 144 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5109173 |
01-APR-2015 16:45:22 | -10.51 | -78.05 | 5.2 | 56 | NEAR COAST OF PERU | 5109149 |
01-APR-2015 16:32:00 | 45.03 | 150.77 | 4.5 | 44 | KURIL ISLANDS | 5109168 |
01-APR-2015 16:21:18 | -1.84 | 99.65 | 4.5 | 10 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5109167 |
01-APR-2015 15:56:58 | 51.84 | 176.60 | 4.6 | 54 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5109166 |
01-APR-2015 15:56:53 | 51.32 | 176.44 | 4.3 | 16 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5109153 |
01-APR-2015 15:54:14 | -33.74 | -71.02 | 4.0 | 66 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5109165 |
01-APR-2015 14:15:34 | -24.03 | -67.12 | 4.1 | 231 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 5109143 |
01-APR-2015 11:06:36 | -16.08 | -172.84 | 5.2 | 10 | SAMOA ISLANDS REGION | 5109123 |
01-APR-2015 10:00:38 | 15.95 | -91.34 | 4.5 | 17 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION | 5109121 |
01-APR-2015 09:35:58 | -6.94 | 132.49 | 5.8 | 24 | TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA | 5109119 |
01-APR-2015 08:17:26 | -29.32 | -71.80 | 5.5 | 21 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5109111 |
01-APR-2015 07:33:54 | 44.26 | 16.33 | 4.1 | 17 | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 5109162 |
01-APR-2015 06:01:47 | -5.59 | 153.02 | 4.6 | 14 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5109106 |
01-APR-2015 04:04:08 | 18.60 | 120.97 | 4.4 | 26 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5109092 |
01-APR-2015 02:09:10 | 0.93 | 124.03 | 4.9 | 215 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5109089 |
01-APR-2015 01:13:19 | -5.44 | 152.18 | 4.5 | 48 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109087 |
ads