気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:01現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
地震の記録なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-APR-2015 01:34:18 | -56.11 | -27.24 | 4.9 | 59 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5109434 |
04-APR-2015 00:33:18 | -3.03 | 139.32 | 4.2 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5109426 |
03-APR-2015 22:29:51 | 2.58 | 127.13 | 4.5 | 34 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5109419 |
03-APR-2015 21:53:01 | -5.54 | 152.66 | 4.2 | 10 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109417 |
03-APR-2015 21:42:50 | 37.49 | 74.57 | 4.3 | 44 | TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. | 5109418 |
03-APR-2015 21:17:54 | -6.34 | 147.71 | 5.4 | 29 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5109338 |
03-APR-2015 20:15:23 | -31.89 | 179.82 | 4.2 | 341 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5109339 |
03-APR-2015 19:22:25 | -5.09 | 153.04 | 5.2 | 51 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5109329 |
03-APR-2015 19:05:05 | -5.33 | 152.52 | 4.1 | 54 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109333 |
03-APR-2015 18:48:42 | 0.39 | 122.07 | 4.8 | 124 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5109332 |
03-APR-2015 18:42:37 | 9.49 | -83.81 | 4.6 | 8 | COSTA RICA | 5109331 |
03-APR-2015 18:31:10 | -36.01 | -73.41 | 4.9 | 18 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5109330 |
03-APR-2015 17:44:03 | -17.30 | -177.00 | 5.2 | 383 | FIJI ISLANDS REGION | 5109324 |
03-APR-2015 12:45:21 | 10.47 | 93.23 | 4.6 | 97 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 5109313 |
03-APR-2015 12:37:00 | 13.00 | -88.66 | 4.6 | 85 | EL SALVADOR | 5109314 |
03-APR-2015 12:32:32 | -22.95 | -176.28 | 5.3 | 10 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5109307 |
03-APR-2015 11:52:45 | -0.67 | 122.31 | 4.3 | 17 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5109310 |
03-APR-2015 10:47:48 | -5.56 | 152.96 | 4.8 | 39 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5109305 |
03-APR-2015 10:31:18 | -30.33 | -178.95 | 5.3 | 10 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 5109304 |
03-APR-2015 10:05:40 | 15.98 | -97.96 | 4.4 | 26 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5109311 |
03-APR-2015 09:11:45 | -5.63 | 153.17 | 4.9 | 10 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5109302 |
03-APR-2015 08:29:24 | 68.01 | -145.59 | 5.0 | 1 | NORTHERN ALASKA | 5109299 |
03-APR-2015 08:19:57 | 13.38 | 51.16 | 4.4 | 10 | EASTERN GULF OF ADEN | 5109298 |
03-APR-2015 06:04:17 | 1.80 | 89.83 | 4.8 | 10 | NORTH INDIAN OCEAN | 5109293 |
03-APR-2015 04:33:37 | 50.01 | 156.19 | 4.8 | 88 | KURIL ISLANDS | 5109287 |
03-APR-2015 01:58:59 | -20.80 | -67.81 | 4.6 | 166 | SOUTHERN BOLIVIA | 5109281 |
PR
この記事にコメントする
ads