忍者ブログ
HOME > 気象ロジックに基づく予報ありの記事 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2025.03≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ≫ 2025.05
気象ロジックに基づく予報あり
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10:03現在
≪気象ロジック分析≫
 今回の気象ロジックシグナルは
5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
 これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。

----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★
☆(5段階でレベル4) 
期間:
5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------   

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月21日 3時48分ごろ 2013年5月21日 3時53分 福島県沖 4.2 2
2013年5月21日 2時28分ごろ 2013年5月21日 2時32分 福島県中通り 3.6 1
2013年5月21日 2時02分ごろ 2013年5月21日 2時06分 宮城県沖 3.6 1
2013年5月20日 23時38分ごろ 2013年5月20日 23時42分 滋賀県南部 3.7 3
2013年5月20日 20時34分ごろ 2013年5月20日 20時38分 福島県浜通り 2.6 1
2013年5月20日 11時32分ごろ 2013年5月20日 11時36分 周防灘 3.1 1
2013年5月20日 10時51分ごろ 2013年5月20日 10時55分 岩手県沖 3.4 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
time latitude longitude depth mag
2013-05-20T20:50:20.300Z 19.5177 -66.3454 40 3
2013-05-20T20:13:54.890Z 52.319 160.3147 32.24 5
2013-05-20T18:48:20.320Z 37.3492 141.2342 37.52 4.4
2013-05-20T18:08:48.580Z 52.3395 160.452 40.08 4.7
2013-05-20T17:18:11.800Z 36.4929 70.4292 207.66 5
2013-05-20T14:55:46.655Z 0.4906 123.7892 209.6 4.6
2013-05-20T14:27:39.513Z 52.4955 159.0571 83.6 4.3
2013-05-20T14:12:43.560Z 52.3079 160.467 45 4.8
2013-05-20T13:57:04.173Z 52.2827 160.0963 52.8 4.7
2013-05-20T12:43:33.690Z 52.2399 160.4022 30.49 4.7
2013-05-20T10:54:24.000Z 52.5097 160.0226 43.8 4.7
2013-05-20T10:04:09.000Z 59.8626 -153.098 100.8 2.7
2013-05-20T09:49:04.390Z -44.9439 -80.5409 10 6.5
2013-05-20T08:43:49.000Z 66.6486 -147.062 6.7 2.9
2013-05-20T07:26:52.900Z 5.8692 126.9445 120.94 4.9
2013-05-20T07:02:31.410Z 26.7577 57.7788 24.76 4.6
2013-05-20T06:30:32.200Z 19.0025 -65.1555 40 3
2013-05-20T03:42:39.520Z 52.2894 160.2163 48.98 4.7
2013-05-20T03:38:50.300Z 51.6115 160.4637 15.14 4.6
2013-05-20T01:46:35.120Z 35.6861 -97.0736 4.53 2.9
2013-05-20T01:33:33.980Z 52.972 158.941 84.32 4.6
2013-05-20T01:07:39.220Z 52.415 160.1193 42.63 5.1
2013-05-20T00:36:31.700Z 19.0475 -66.7496 28 3
2013-05-20T00:22:13.780Z 52.4325 160.183 30.16 4.9
2013-05-20T00:14:34.000Z 63.86 -148.604 110.7 2.9
2013-05-20T00:13:17.150Z 52.3047 160.1696 33.18 5.3
2013-05-20T00:05:07.320Z 52.4179 160.0481 60.07 4.8
2013-05-20T00:00:10.300Z 19.2814 -67.3813 43 3.2
2013-05-19T23:58:15.760Z 52.3829 159.9521 58.82 5
2013-05-19T23:51:35.300Z 52.365 159.9867 49.7 5.2
2013-05-19T23:50:24.790Z 52.7481 159.1124 70.16 5.1
2013-05-19T23:33:54.690Z 52.8859 159.2648 78.16 4.5






PR
9:03現在
≪気象ロジック分析≫
 
5/11発表の気象ロジック分析に基づくグナルに加え、5/13にも新たに検出されました。
 さらに
5/15にもシグナルが検出され最近では珍しいレベル4の警戒レベルとなっております。
 これらのシグナル期間は既に通過していますが、また新たなシグナルがでてきました。
 新たなシグナルによる中規模以上の地震が起こりやすい期間は5/19から5/20へ日付が替わるあたりまでです。
 警戒レベルは4を継続とさせていただきます。

----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★
☆(5段階でレベル4) 
期間:
5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------   

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


16:25現在
 本日もこれ以降明日の10:00頃まで所用のため更新ができなくなります。
 危険な体感前兆が生じた場合のみUPさせていただきます。


<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月20日 7時54分ごろ 2013年5月20日 7時57分 長野県北部 2.4 1
2013年5月20日 6時24分ごろ 2013年5月20日 6時28分 福島県沖 4.0 1
2013年5月20日 1時14分ごろ 2013年5月20日 1時17分 和歌山県北部 2.8 1
2013年5月19日 12時57分ごろ 2013年5月19日 13時01分 宮城県沖 4.1 2
2013年5月19日 10時33分ごろ 2013年5月19日 10時37分 茨城県北部 3.6 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
time latitude longitude depth mag
2013-05-20T00:14:34.000Z 63.86 -148.604 110.7 2.9
2013-05-20T00:13:17.150Z 52.3047 160.1696 33.18 5.3
2013-05-20T00:05:07.320Z 52.4179 160.0481 60.07 4.8
2013-05-20T00:00:10.300Z 19.2814 -67.3813 43 3.2
2013-05-19T23:58:15.760Z 52.3829 159.9521 58.82 5
2013-05-19T23:51:35.300Z 52.365 159.9867 49.7 5.2
2013-05-19T23:50:24.790Z 52.7481 159.1124 70.16 5.1
2013-05-19T23:33:54.690Z 52.8859 159.2648 78.16 4.5
2013-05-19T22:38:50.440Z 52.3593 160.2169 40.06 5
2013-05-19T22:28:15.200Z 19.0965 -66.8227 35 3.1
2013-05-19T22:10:17.400Z 39.02 -122.573 5 2.5
2013-05-19T21:30:31.000Z 18.943 -65.1043 13 2.6
2013-05-19T21:27:22.400Z 18.9568 -65.078 10 2.8
2013-05-19T21:21:14.700Z 18.8747 -65.1504 15 2.8
2013-05-19T21:12:55.620Z 52.2665 160.0099 58.04 4.8
2013-05-19T21:05:17.040Z 52.3516 160.0878 43.3 5.1
2013-05-19T20:38:49.470Z -20.7836 -177.563 341.3 4.8
2013-05-19T20:20:12.690Z 52.4098 159.9933 43.65 5.1
2013-05-19T20:07:02.360Z 52.834 159.2001 86.24 4.6
2013-05-19T20:02:12.000Z 65.1168 -149.423 11.3 2.6
2013-05-19T19:53:18.830Z 52.7055 158.8365 92.65 5.1
2013-05-19T19:51:28.550Z 52.4342 160.1435 54.07 5.1
2013-05-19T19:43:22.550Z 52.4038 160.0977 52.51 5
2013-05-19T19:37:30.470Z 52.4533 160.1976 48.62 4.9
2013-05-19T19:21:28.050Z 52.3805 160.0955 54.27 5.1
2013-05-19T19:05:55.250Z 52.2613 160.8618 23.04 4.6
2013-05-19T18:44:10.740Z 52.278 160.09 16.53 5.9
2013-05-19T18:41:16.460Z 52.3699 160.1026 44.11 5.1
2013-05-19T18:33:00.490Z 52.3367 160.2392 53.84 4.8
2013-05-19T18:01:45.200Z 19.0818 -67.3042 35 3
2013-05-19T17:47:31.410Z 52.5818 159.5733 59.69 4.7
2013-05-19T17:44:45.460Z 52.4249 160.3182 40.29 5.1
2013-05-19T16:35:12.000Z 61.5409 -149.851 32.2 2.8
2013-05-19T15:58:44.627Z 52.3658 160.1142 61.2 4.6
2013-05-19T15:45:23.890Z 52.3596 160.173 44.6 4.7
2013-05-19T15:44:42.400Z 33.2673 -115.547 0 2.8
2013-05-19T15:41:06.100Z 19.0814 -66.9151 20 3
2013-05-19T15:07:42.900Z 19.1068 -66.7516 38 3.6
2013-05-19T14:45:32.641Z 52.3954 160.0365 68.4 4.5
2013-05-19T14:10:02.000Z 19.1166 -66.8314 31 2.7
2013-05-19T14:04:37.700Z 19.1046 -66.808 31 2.5
2013-05-19T13:17:59.500Z 19.1886 -66.7807 39 3.7
2013-05-19T13:17:02.100Z 19.1373 -66.8585 38 2.6
2013-05-19T13:12:48.200Z 19.0146 -66.7259 22 2.7
2013-05-19T13:05:09.800Z 19.1455 -66.8171 23 2.7
2013-05-19T13:03:02.500Z 19.0914 -66.8335 15 3
2013-05-19T12:58:56.400Z 19.1077 -66.7279 37 4.1
2013-05-19T12:24:51.860Z 54.1127 168.5705 32.22 4.4
2013-05-19T11:32:35.410Z 12.6471 -89.1025 34.95 4.3
2013-05-19T11:02:05.980Z -30.5677 -177.751 7.53 4.8
2013-05-19T10:18:27.830Z 52.3131 159.9416 61.62 4.3
2013-05-19T09:37:00.480Z 37.4843 144.5638 35.15 4.5
2013-05-19T09:26:25.320Z 36.9274 -104.72 4.98 2.5
2013-05-19T09:07:27.780Z 36.7433 5.2787 12.74 4.9
2013-05-19T08:35:21.840Z -37.6279 177.943 185.71 4.5
2013-05-19T08:22:37.410Z -45.2762 167.3082 10.14 4.2
2013-05-19T07:58:11.000Z 62.8655 -149.935 92.1 2.6
2013-05-19T07:56:16.000Z 51.3875 -176.512 22.7 3
2013-05-19T07:49:12.060Z 5.1115 94.2903 60.33 4.7
2013-05-19T06:37:51.700Z 18.978 -68.4856 103 3.6
2013-05-19T06:27:47.360Z 62.5888 -25.4652 9.99 4.4
2013-05-19T06:24:06.810Z 36.3763 143.3012 10.95 4.9
2013-05-19T06:04:50.100Z 40.3215 -124.39 20.7 2.9
2013-05-19T05:54:05.300Z 19.0823 -65.2407 8 2.9
2013-05-19T05:42:03.300Z 19.5974 -66.3602 60 3.1
2013-05-19T05:37:46.470Z -17.0992 -70.7062 85.83 4.8
2013-05-19T05:10:22.680Z -21.5401 -68.3319 141.85 4
2013-05-19T03:57:31.770Z 37.8103 142.4374 38.58 4.3
2013-05-19T03:45:51.000Z 62.006 -150.956 67.2 2.6
2013-05-19T03:41:26.070Z 56.2189 163.2526 11.67 5
2013-05-19T03:15:26.000Z 18.943 -64.6713 8 2.7
2013-05-19T01:43:26.000Z 53.3014 -166.903 78.5 2.7











9:03現在
≪気象ロジック分析≫
 
5/11発表の気象ロジック分析に基づくグナルに加え、5/13にも新たに検出されました。
 さらに
5/15にもシグナルが検出され最近では珍しいレベル4の警戒レベルとなっております。
 これらのシグナル期間は既に通過していますが、また新たなシグナルがでてきました。
 新たなシグナルによる中規模以上の地震が起こりやすい期間は5/19から5/20へ日付が替わるあたりまでです。
 警戒レベルは4を継続とさせていただきます。

----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★
☆(5段階でレベル4) 
期間:
5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------   

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


16:30現在から明日の10:00頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみUPさせていただきます。

<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月19日 0時51分ごろ 2013年5月19日 0時54分 岩手県沖 4.0 3
2013年5月18日 22時49分ごろ 2013年5月18日 22時53分 岩手県沿岸北部 3.8 2
2013年5月18日 18時09分ごろ 2013年5月18日 18時13分 宮城県沖 4.3 2
2013年5月18日 17時44分ごろ 2013年5月18日 17時48分 岩手県沖 3.1 1
2013年5月18日 14時47分ごろ 2013年5月18日 14時59分 福島県沖 5.9 5強
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
time latitude longitude depth mag
2013-05-18T23:50:46.810Z 17.4234 -62.0078 20.28 4.8
2013-05-18T23:29:31.470Z 52.8829 158.8756 85.32 4.7
2013-05-18T22:39:46.830Z 52.672 158.9419 73.77 4.9
2013-05-18T19:34:02.000Z 63.6183 -147.806 4.8 2.9
2013-05-18T18:43:48.900Z 19.4465 -66.2669 59 3.3
2013-05-18T17:43:15.700Z 56.0842 164.6373 30.9 4.7
2013-05-18T17:40:55.000Z 60.2876 -152.958 117.8 3.3
2013-05-18T17:19:28.120Z -28.374 178.649 609.37 5
2013-05-18T15:54:04.900Z 40.441 -124.477 22.9 3.8
2013-05-18T15:35:57.390Z -8.9663 124.1399 94.51 4.7
2013-05-18T14:40:42.000Z 52.4899 -171.701 24 2.9
2013-05-18T13:46:09.800Z 40.316 -124.354 19.4 4.3
2013-05-18T13:13:23.800Z 19.5223 -66.324 13 3.3
2013-05-18T12:36:45.500Z 19.4799 -66.3087 52 3.4
2013-05-18T12:14:45.000Z 33.2197 -115.539 0 2.5
2013-05-18T12:09:42.450Z 26.5702 57.7785 10 4.4
2013-05-18T11:43:51.310Z -21.1816 168.5168 24.39 4.9
2013-05-18T10:57:50.180Z 26.7678 57.7783 9.65 5.5
2013-05-18T10:03:18.540Z 26.6882 57.8114 9.94 5.6
2013-05-18T09:41:02.200Z 33.5562 -118.371 0 3.3
2013-05-18T09:24:17.800Z 19.4829 -66.3403 13 3.1
2013-05-18T09:09:39.260Z 37.8133 142.3828 28.98 4.5
2013-05-18T08:00:42.620Z 6.5463 -82.3866 7.87 4.6
2013-05-18T07:26:23.570Z 52.1979 160.3022 40.04 4.4
2013-05-18T06:29:48.600Z 19.7647 -156.095 9.6 2.7
2013-05-18T05:47:59.120Z 37.745 141.4937 34.32 6
2013-05-18T05:44:28.300Z 19.2877 -66.3535 72 3.1
2013-05-18T05:17:13.050Z -17.8922 -178.628 630.74 4.6
2013-05-18T05:12:09.000Z 59.1004 -152.832 70.3 3.3
2013-05-18T04:55:31.400Z 19.3882 -66.3342 85 3.4
2013-05-18T04:54:03.100Z 19.5382 -66.2947 13 2.8
2013-05-18T04:27:53.290Z -40.4856 -91.3788 9.98 4.9
2013-05-18T04:18:06.300Z 19.4918 -66.3188 25 3.5
2013-05-18T04:05:42.880Z -53.1072 22.1218 9.7 5.6
2013-05-18T03:44:03.390Z 52.3753 159.8511 64.12 4.4
2013-05-18T02:25:21.700Z 19.513 -66.309 44 3.3
2013-05-18T01:59:14.000Z 61.504 -140.689 0.1 2.6




[102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112
サイト内検索
カレンダー
03 2025/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]