気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:26現在
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17、10/19、10/20発表のシグナルに続き、さらに新たなシグナルが検出されました。
これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで ~ 10/22いっぱいまで ~ 10/23いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17、10/19、10/20発表のシグナルに続き、さらに新たなシグナルが検出されました。
これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで ~ 10/22いっぱいまで ~ 10/23いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月22日 9時20分ごろ | 2014年10月22日 9時26分 | 青森県東方沖 | 4.2 | 2 |
2014年10月22日 9時15分ごろ | 2014年10月22日 9時20分 | 沖縄本島近海 | 5.5 | 4 |
2014年10月22日 7時59分ごろ | 2014年10月22日 8時03分 | 宮城県沖 | 3.0 | 1 |
2014年10月22日 7時55分ごろ | 2014年10月22日 8時00分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 2 |
2014年10月22日 5時55分ごろ | 2014年10月22日 6時01分 | 沖縄本島北西沖 | 4.1 | 1 |
2014年10月22日 5時53分ごろ | 2014年10月22日 5時58分 | 釧路地方北部 | 2.2 | 2 |
2014年10月21日 19時03分ごろ | 2014年10月21日 19時08分 | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
2014年10月21日 15時37分ごろ | 2014年10月21日 15時41分 | 愛知県西部 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-OCT-2014 00:15:17 | 27.51 | 128.43 | 5.8 | 42 | RYUKYU ISLANDS | 4812134 |
21-OCT-2014 23:11:06 | -11.68 | -14.29 | 5.0 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION | 4812131 |
21-OCT-2014 23:01:18 | -63.45 | 169.73 | 5.4 | 10 | BALLENY ISLANDS REGION | 4812128 |
21-OCT-2014 22:46:59 | 27.51 | 57.35 | 4.3 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4812126 |
21-OCT-2014 20:55:53 | 27.03 | 127.42 | 4.7 | 108 | RYUKYU ISLANDS | 4812113 |
21-OCT-2014 20:26:43 | 36.18 | 77.93 | 4.1 | 60 | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION | 4812112 |
21-OCT-2014 19:50:34 | 64.55 | -17.90 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4812109 |
21-OCT-2014 19:06:04 | 12.42 | -88.43 | 4.6 | 60 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 4812106 |
21-OCT-2014 17:49:36 | 7.06 | 94.67 | 4.3 | 136 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4812104 |
21-OCT-2014 17:35:25 | 36.35 | 70.53 | 4.3 | 169 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4812102 |
21-OCT-2014 17:23:44 | 0.55 | -77.92 | 4.6 | 2 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | 4812097 |
21-OCT-2014 15:44:30 | -15.33 | -173.20 | 4.8 | 10 | TONGA ISLANDS | 4812084 |
21-OCT-2014 13:39:00 | 30.37 | 138.26 | 4.2 | 435 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4812105 |
21-OCT-2014 13:13:03 | -2.87 | 130.01 | 4.4 | 34 | SERAM, INDONESIA | 4812099 |
21-OCT-2014 12:47:03 | -3.00 | 130.07 | 4.3 | 47 | SERAM, INDONESIA | 4812069 |
21-OCT-2014 10:45:31 | 0.45 | 122.40 | 4.3 | 125 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4812061 |
21-OCT-2014 08:36:41 | 64.50 | -16.99 | 5.2 | 10 | ICELAND | 4812058 |
21-OCT-2014 08:34:49 | 64.62 | -17.50 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4812118 |
21-OCT-2014 08:20:49 | 3.87 | 128.59 | 4.8 | 53 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | 4812056 |
21-OCT-2014 06:30:40 | -4.52 | 100.77 | 4.6 | 12 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4812049 |
21-OCT-2014 03:03:55 | 38.17 | 27.11 | 4.1 | 15 | TURKEY | 4812028 |
21-OCT-2014 00:36:58 | 65.15 | -149.00 | 5.0 | 15 | NORTHERN ALASKA | 4812024 |
PR
この記事にコメントする
ads