気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:38現在
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17、10/19、10/20発表のシグナルに続き、10/23発表のシグナルのただなかです。
これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで ~ 10/22いっぱいまで ~ 10/23いっぱいまで ~ 10/25いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
10/22に頭痛があったので3日の間(22日~24日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17、10/19、10/20発表のシグナルに続き、10/23発表のシグナルのただなかです。
これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで ~ 10/22いっぱいまで ~ 10/23いっぱいまで ~ 10/25いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
10/22に頭痛があったので3日の間(22日~24日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月26日 10時22分ごろ | 2014年10月26日 10時27分 | 北海道東方沖 | 4.8 | 1 |
2014年10月26日 5時52分ごろ | 2014年10月26日 5時55分 | 長野県中部 | 3.2 | 1 |
2014年10月25日 23時29分ごろ | 2014年10月25日 23時33分 | 和歌山県南部 | 2.7 | 1 |
2014年10月25日 11時00分ごろ | 2014年10月25日 11時04分 | 紀伊水道 | 2.7 | 1 |
2014年10月25日 10時02分ごろ | 2014年10月25日 10時07分 | 奄美大島北東沖 | 4.3 | 1 |
2014年10月25日 0時58分ごろ | 2014年10月25日 1時01分 | 秋田県内陸南部 | 2.6 | 2 |
2014年10月24日 21時46分ごろ | 2014年10月24日 21時50分 | 日向灘 | 3.5 | 2 |
2014年10月24日 19時56分ごろ | 2014年10月24日 20時00分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 1 |
2014年10月24日 10時37分ごろ | 2014年10月24日 10時42分 | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-OCT-2014 02:58:44 | 7.54 | 94.46 | 4.8 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4812592 |
26-OCT-2014 02:56:20 | 7.11 | 94.25 | 4.3 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4812594 |
26-OCT-2014 02:52:53 | -20.58 | -70.65 | 4.7 | 28 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4812589 |
26-OCT-2014 01:22:57 | 44.21 | 147.59 | 4.5 | 79 | KURIL ISLANDS | 4812587 |
26-OCT-2014 01:19:05 | 41.31 | -29.31 | 4.7 | 10 | AZORES ISLANDS REGION | 4812585 |
26-OCT-2014 00:30:49 | 34.28 | 24.93 | 4.3 | 10 | CRETE | 4812584 |
25-OCT-2014 23:55:34 | 64.66 | -17.46 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4812583 |
25-OCT-2014 22:45:06 | -10.41 | 66.41 | 4.8 | 10 | MID-INDIAN RIDGE | 4812582 |
25-OCT-2014 21:12:21 | -19.22 | 169.09 | 4.9 | 165 | VANUATU ISLANDS | 4812552 |
25-OCT-2014 20:49:27 | -5.53 | 151.82 | 4.7 | 63 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4812554 |
25-OCT-2014 18:41:25 | -13.45 | -76.56 | 4.7 | 38 | NEAR COAST OF PERU | 4812543 |
25-OCT-2014 17:05:17 | -34.00 | -72.33 | 4.7 | 20 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4812534 |
25-OCT-2014 16:36:10 | 6.24 | 127.39 | 4.6 | 53 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4812532 |
25-OCT-2014 12:10:35 | 64.60 | -17.43 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4812522 |
25-OCT-2014 10:53:01 | 8.45 | 125.69 | 4.7 | 37 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4812520 |
25-OCT-2014 10:32:35 | 51.67 | -175.37 | 4.6 | 46 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4812516 |
25-OCT-2014 10:02:23 | 29.66 | 129.58 | 4.4 | 163 | RYUKYU ISLANDS | 4812519 |
25-OCT-2014 05:04:04 | 19.50 | -108.64 | 4.8 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | 4812502 |
25-OCT-2014 02:56:12 | 3.72 | 122.76 | 4.2 | 549 | CELEBES SEA | 4812498 |
25-OCT-2014 02:26:01 | 34.26 | 102.33 | 4.6 | 10 | GANSU, CHINA | 4812496 |
25-OCT-2014 01:48:40 | 64.67 | -17.40 | 5.0 | 8 | ICELAND | 4812495 |
25-OCT-2014 00:36:25 | -20.84 | -70.87 | 4.2 | 10 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4812490 |
24-OCT-2014 23:43:15 | 38.93 | 21.15 | 5.5 | 10 | GREECE | 4812484 |
24-OCT-2014 18:15:01 | -7.15 | 146.09 | 4.7 | 179 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 4812470 |
24-OCT-2014 17:23:51 | 7.38 | 94.23 | 4.6 | 22 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4812464 |
24-OCT-2014 15:25:11 | 5.05 | 95.18 | 4.5 | 87 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4812459 |
24-OCT-2014 12:38:59 | 27.83 | 57.30 | 5.2 | 46 | SOUTHERN IRAN | 4812446 |
24-OCT-2014 11:21:21 | -44.37 | -82.19 | 5.2 | 10 | WEST CHILE RISE | 4812439 |
24-OCT-2014 10:24:02 | 64.70 | -17.12 | 4.8 | 10 | ICELAND | 4812431 |
24-OCT-2014 10:20:43 | 64.71 | -17.53 | 4.6 | 10 | ICELAND | 4812456 |
24-OCT-2014 09:18:50 | -2.33 | 138.79 | 4.9 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4812427 |
24-OCT-2014 07:16:40 | -33.98 | -72.48 | 5.2 | 22 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4812421 |
24-OCT-2014 05:56:49 | 27.85 | 91.85 | 4.3 | 38 | BHUTAN | 4812417 |
24-OCT-2014 05:40:33 | 7.19 | 117.25 | 4.6 | 15 | BORNEO | 4812414 |
24-OCT-2014 05:11:56 | 23.67 | 94.65 | 4.6 | 109 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 4812412 |
24-OCT-2014 03:17:05 | 36.69 | 71.24 | 4.4 | 77 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4812403 |
24-OCT-2014 02:30:18 | -33.99 | -72.38 | 4.1 | 20 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4812401 |
24-OCT-2014 02:23:47 | 1.46 | 126.48 | 5.1 | 54 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4812396 |
24-OCT-2014 01:33:16 | -6.05 | 130.51 | 4.3 | 146 | BANDA SEA | 4812393 |
24-OCT-2014 00:58:48 | -33.99 | -72.35 | 4.3 | 17 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4812394 |
PR
この記事にコメントする
ads