気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:17現在
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17発表のシグナルに続き、新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
10/15、10/17発表のシグナルに続き、新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況が続いています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 10/15 ~ 10/17いっぱいまで ~ 10/19いっぱいまで ~ 10/21いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月19日 13時02分ごろ | 2014年10月19日 13時06分 | 長野県中部 | 2.0 | 1 |
2014年10月19日 11時07分ごろ | 2014年10月19日 11時12分 | 和歌山県北部 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-OCT-2014 23:05:09 | -29.48 | -71.71 | 4.3 | 48 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4811941 |
19-OCT-2014 22:46:58 | -1.16 | -12.64 | 4.8 | 22 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | 4811937 |
19-OCT-2014 21:54:04 | -37.36 | -74.05 | 4.1 | 30 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4811932 |
19-OCT-2014 21:12:42 | -7.19 | 129.54 | 4.4 | 215 | BANDA SEA | 4811929 |
19-OCT-2014 20:06:13 | 8.67 | -39.27 | 4.9 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4811924 |
19-OCT-2014 19:51:10 | 8.75 | -39.43 | 4.9 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4811923 |
19-OCT-2014 19:38:38 | -3.34 | 150.84 | 5.4 | 10 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4811922 |
19-OCT-2014 19:09:51 | 26.78 | 129.66 | 4.8 | 23 | RYUKYU ISLANDS | 4811920 |
19-OCT-2014 18:58:32 | -3.43 | 150.94 | 5.3 | 10 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4811919 |
19-OCT-2014 18:14:30 | 14.26 | 124.45 | 5.0 | 52 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 4811916 |
19-OCT-2014 18:07:42 | -45.05 | 167.52 | 4.7 | 132 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND | 4811917 |
19-OCT-2014 15:45:21 | 43.56 | 149.82 | 4.6 | 44 | EAST OF KURIL ISLANDS | 4811911 |
19-OCT-2014 14:24:04 | 40.28 | -124.36 | 4.24 | 22 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. | 4811897 |
19-OCT-2014 13:56:43 | 50.92 | -173.39 | 4.3 | 20 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4811906 |
19-OCT-2014 13:31:53 | 64.64 | -17.51 | 4.5 | 11 | ICELAND | 4811905 |
19-OCT-2014 11:56:14 | 51.77 | 178.47 | 4.2 | 114 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4811889 |
19-OCT-2014 11:42:02 | 16.23 | -98.94 | 4.6 | 10 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4811888 |
19-OCT-2014 11:14:49 | 0.77 | 146.19 | 4.9 | 15 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 4811883 |
19-OCT-2014 10:29:30 | 5.00 | 127.53 | 4.5 | 102 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4811878 |
19-OCT-2014 09:32:18 | -17.91 | -178.27 | 4.8 | 618 | FIJI ISLANDS REGION | 4811876 |
19-OCT-2014 08:51:17 | 30.89 | 141.94 | 4.7 | 11 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4811875 |
19-OCT-2014 08:46:01 | 7.51 | 94.42 | 4.4 | 38 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4811877 |
19-OCT-2014 07:18:59 | 19.55 | -68.28 | 4.0 | 103 | NORTH ATLANTIC OCEAN | 4811869 |
19-OCT-2014 05:25:29 | 19.79 | -74.46 | 4.4 | 14 | CUBA REGION | 4811864 |
19-OCT-2014 03:22:08 | 64.76 | -17.45 | 4.8 | 8 | ICELAND | 4811862 |
19-OCT-2014 02:20:34 | 4.89 | -75.91 | 4.5 | 128 | COLOMBIA | 4811860 |
19-OCT-2014 00:35:32 | 5.38 | 94.38 | 4.4 | 59 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4811852 |
18-OCT-2014 23:05:09 | -8.49 | -80.21 | 4.2 | 35 | OFF COAST OF NORTHERN PERU | 4811859 |
PR
この記事にコメントする
ads