気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
更新が遅くなりまして申し訳ありません。
14:36現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/1に頭痛がありましたので3日以内(2日~4日)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
14:36現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/1に頭痛がありましたので3日以内(2日~4日)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月4日 9時18分ごろ | 2013年9月4日 9時26分 | 鳥島近海 | 6.9 | 4 |
2013年9月3日 19時24分ごろ | 2013年9月3日 19時28分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
03-SEP-2013 23:46:55 | 5.37 | 125.81 | 5.3 | 137 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
03-SEP-2013 23:28:25 | -10.92 | 113.77 | 4.6 | 10 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2013 23:07:08 | 51.38 | -130.39 | 4.2 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 22:29:32 | 51.18 | -130.34 | 5.0 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 22:23:27 | 25.55 | 118.73 | 4.3 | 15 | NEAR SOUTHEASTERN COAST OF CHINA |
03-SEP-2013 21:25:18 | 51.20 | -130.27 | 4.8 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 21:05:58 | 51.11 | -130.12 | 4.6 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 20:19:06 | 51.20 | -130.40 | 6.0 | 1 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 19:10:22 | -8.86 | 118.31 | 4.4 | 116 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
03-SEP-2013 19:01:12 | -16.20 | -175.95 | 4.8 | 327 | TONGA ISLANDS |
03-SEP-2013 17:48:10 | -19.30 | -69.09 | 4.4 | 129 | NORTHERN CHILE |
03-SEP-2013 17:06:43 | -9.14 | 109.87 | 4.6 | 41 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
03-SEP-2013 14:41:52 | -6.83 | -11.76 | 4.9 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION |
03-SEP-2013 14:32:39 | 28.27 | 99.49 | 4.8 | 31 | YUNNAN, CHINA |
03-SEP-2013 13:18:59 | -33.80 | 56.31 | 4.9 | 15 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
03-SEP-2013 08:56:12 | 51.55 | -175.48 | 4.2 | 27 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
03-SEP-2013 06:00:19 | -20.77 | -178.67 | 4.4 | 594 | FIJI ISLANDS REGION |
03-SEP-2013 01:03:52 | -34.30 | 56.19 | 5.3 | 13 | SOUTH INDIAN OCEAN |
03-SEP-2013 00:41:48 | -33.81 | 56.19 | 5.3 | 14 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
02-SEP-2013 23:51:15 | 31.92 | -94.42 | 4.3 | 5 | LOUISIANA-TEXAS BORDER REGION |
02-SEP-2013 22:48:58 | 51.44 | -178.36 | 4.9 | 51 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 21:52:39 | 31.92 | -94.43 | 4.1 | 5 | LOUISIANA-TEXAS BORDER REGION |
02-SEP-2013 21:07:17 | 51.19 | -175.25 | 4.5 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 21:00:55 | -4.76 | 153.08 | 5.0 | 51 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
02-SEP-2013 16:12:13 | 36.48 | 71.41 | 4.6 | 112 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
02-SEP-2013 15:54:48 | 51.31 | -175.20 | 4.7 | 35 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 15:01:07 | -20.18 | -69.25 | 4.7 | 98 | NORTHERN CHILE |
02-SEP-2013 14:52:38 | 28.30 | 99.30 | 4.6 | 36 | YUNNAN, CHINA |
02-SEP-2013 12:57:13 | 51.41 | -175.28 | 4.0 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 12:49:00 | 49.40 | -129.50 | 4.1 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION |
02-SEP-2013 11:41:30 | 51.26 | -175.28 | 4.3 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 09:59:03 | 51.55 | -175.40 | 4.6 | 52 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
02-SEP-2013 09:02:05 | -4.56 | 151.94 | 5.0 | 146 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
02-SEP-2013 08:19:01 | 52.58 | 159.86 | 4.8 | 25 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
02-SEP-2013 04:30:18 | -6.56 | 155.06 | 6.1 | 49 | SOLOMON ISLANDS |
02-SEP-2013 03:44:57 | -6.11 | -11.27 | 4.9 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION |
02-SEP-2013 03:10:32 | -30.82 | -177.54 | 4.3 | 90 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
02-SEP-2013 02:51:13 | 42.24 | 133.64 | 5.6 | 442 | NEAR SOUTHEAST COAST OF RUSSIA |
02-SEP-2013 01:14:16 | 39.66 | 15.08 | 4.6 | 301 | SOUTHERN ITALY |
PR
この記事にコメントする
ads