気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
11:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月9日 9時04分ごろ | 2013年9月9日 9時09分 | 茨城県北部 | 4.4 | 4 |
2013年9月9日 7時42分ごろ | 2013年9月9日 7時46分 | 鹿児島県薩摩地方 | 2.2 | 1 |
2013年9月9日 5時32分ごろ | 2013年9月9日 5時35分 | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
2013年9月8日 22時59分ごろ | 2013年9月8日 23時03分 | 房総半島南方沖 | 3.6 | 1 |
2013年9月8日 21時16分ごろ | 2013年9月8日 21時20分 | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
2013年9月8日 11時30分ごろ | 2013年9月8日 11時34分 | 留萌地方南部 | 2.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
09-SEP-2013 00:40:06 | 13.32 | -89.77 | 4.9 | 70 | EL SALVADOR |
09-SEP-2013 00:04:25 | 36.67 | 140.44 | 4.8 | 49 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
08-SEP-2013 21:08:21 | 36.46 | 70.26 | 4.7 | 216 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
08-SEP-2013 20:13:31 | 18.52 | -66.29 | 4.3 | 92 | PUERTO RICO REGION |
08-SEP-2013 17:30:20 | 36.54 | 70.13 | 5.2 | 212 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
08-SEP-2013 16:34:09 | -7.97 | 129.47 | 4.6 | 50 | BANDA SEA |
08-SEP-2013 14:08:47 | 33.48 | 139.15 | 4.4 | 184 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
08-SEP-2013 13:22:12 | 45.61 | 22.87 | 4.6 | 5 | ROMANIA |
08-SEP-2013 13:00:42 | 45.59 | 22.90 | 4.3 | 10 | ROMANIA |
08-SEP-2013 11:20:44 | 51.41 | -174.87 | 4.8 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
08-SEP-2013 10:33:02 | 40.77 | 22.71 | 4.1 | 10 | GREECE |
08-SEP-2013 09:27:19 | 9.07 | 126.18 | 5.0 | 96 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
08-SEP-2013 04:59:29 | 34.72 | 25.09 | 5.0 | 5 | CRETE |
08-SEP-2013 03:11:41 | 8.29 | -103.29 | 4.3 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE |
PR
この記事にコメントする
ads