気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:37現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月6日 6時21分ごろ | 2013年9月6日 6時26分 | 宮古島近海 | 4.6 | 2 |
2013年9月6日 4時07分ごろ | 2013年9月6日 4時11分 | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
2013年9月6日 1時54分ごろ | 2013年9月6日 1時58分 | 長野県南部 | 2.5 | 1 |
2013年9月5日 22時31分ごろ | 2013年9月5日 22時35分 | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
2013年9月5日 21時24分ごろ | 2013年9月5日 21時28分 | 宮城県沖 | 3.9 | 3 |
2013年9月5日 10時52分ごろ | 2013年9月5日 10時56分 | 西表島付近 | 2.9 | 1 |
2013年9月5日 10時32分ごろ | 2013年9月5日 10時36分 | 福島県浜通り | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
05-SEP-2013 21:21:48 | 24.79 | 124.76 | 4.9 | 26 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS |
05-SEP-2013 20:11:59 | 69.19 | -144.41 | 4.2 | 5 | NORTHERN ALASKA |
05-SEP-2013 16:33:53 | 17.54 | 145.78 | 4.7 | 206 | MARIANA ISLANDS |
05-SEP-2013 16:30:00 | -7.30 | 144.09 | 4.4 | 33 | NEAR S COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
05-SEP-2013 15:35:08 | -7.24 | 144.19 | 4.9 | 35 | NEAR S COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
05-SEP-2013 15:27:06 | -7.23 | 144.04 | 5.6 | 32 | NEAR S COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
05-SEP-2013 14:16:39 | 10.40 | -86.20 | 4.5 | 44 | OFF COAST OF COSTA RICA |
05-SEP-2013 12:29:18 | 10.58 | -86.05 | 6.0 | 42 | OFF COAST OF COSTA RICA |
05-SEP-2013 11:22:59 | 51.75 | -174.72 | 4.8 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 10:57:17 | 51.69 | -174.96 | 4.8 | 32 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 10:09:27 | 51.39 | -174.68 | 5.1 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 09:49:21 | 51.55 | -174.68 | 4.7 | 30 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 09:34:23 | 51.41 | -174.53 | 5.0 | 29 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 07:44:06 | 51.45 | -174.69 | 4.9 | 27 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 07:13:43 | 2.07 | 96.72 | 4.7 | 42 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
05-SEP-2013 06:38:57 | 51.67 | -174.97 | 4.5 | 20 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 05:52:40 | -24.11 | -70.49 | 4.2 | 50 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
05-SEP-2013 05:43:40 | 51.46 | -174.55 | 5.6 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-SEP-2013 04:01:35 | 15.21 | -45.17 | 6.0 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
04-SEP-2013 23:54:02 | 51.43 | -174.59 | 4.8 | 27 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 23:32:41 | 2.50 | 96.01 | 4.8 | 37 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
04-SEP-2013 16:57:27 | 55.97 | 162.18 | 4.6 | 28 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
04-SEP-2013 16:13:07 | 36.06 | 68.92 | 4.0 | 77 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
04-SEP-2013 15:26:32 | 51.05 | -130.56 | 4.3 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
04-SEP-2013 12:04:10 | -41.52 | 174.42 | 4.8 | 20 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
04-SEP-2013 11:14:18 | 53.64 | -164.95 | 4.2 | 36 | UNIMAK ISLAND REGION |
04-SEP-2013 10:41:40 | 53.63 | -164.85 | 4.9 | 10 | UNIMAK ISLAND REGION |
04-SEP-2013 10:04:06 | 53.19 | -166.79 | 5.0 | 11 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
04-SEP-2013 09:16:28 | 51.41 | -174.85 | 5.1 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 09:11:57 | 2.79 | 98.99 | 4.8 | 164 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
04-SEP-2013 08:16:53 | 51.52 | -174.90 | 4.7 | 29 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 07:42:26 | 51.71 | -174.73 | 4.3 | 51 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 06:54:16 | 51.51 | -174.58 | 5.2 | 42 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 06:27:05 | 51.57 | -174.99 | 6.2 | 33 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 06:16:50 | 51.50 | -174.80 | 5.9 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 05:47:10 | -20.50 | -178.03 | 4.7 | 470 | FIJI ISLANDS REGION |
04-SEP-2013 05:37:52 | 12.46 | -87.90 | 4.3 | 32 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
04-SEP-2013 05:15:56 | 51.60 | -174.87 | 5.2 | 45 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 04:16:31 | 51.60 | -174.81 | 5.5 | 35 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 04:12:39 | -21.46 | -69.85 | 4.3 | 75 | NORTHERN CHILE |
04-SEP-2013 02:32:33 | 51.59 | -174.76 | 6.4 | 40 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 00:43:11 | 51.18 | -178.29 | 4.5 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
04-SEP-2013 00:23:12 | 51.20 | -129.90 | 6.0 | 10 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
04-SEP-2013 00:18:24 | 30.01 | 138.79 | 6.5 | 407 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
PR
この記事にコメントする
ads