気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/22] [PR]
[2014/06/21] 6/21平和な一日になりそうです
[2014/06/01] 6/1平和な一日になりそうです
[2014/05/31] 5/31平和な一日になりそうです
[2014/06/21] 6/21平和な一日になりそうです
[2014/06/01] 6/1平和な一日になりそうです
[2014/05/31] 5/31平和な一日になりそうです
9:48現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年6月22日 3時26分ごろ | 2014年6月22日 3時30分 | 静岡県東部 | 2.9 | 2 |
2014年6月21日 21時18分ごろ | 2014年6月21日 21時22分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2014年6月21日 14時05分ごろ | 2014年6月21日 14時09分 | 宮城県北部 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-JUN-2014 23:48:23 | 14.02 | 147.15 | 4.5 | 42 | MARIANA ISLANDS REGION | 4722723 |
21-JUN-2014 21:51:51 | -0.14 | 123.00 | 5.5 | 115 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4722716 |
21-JUN-2014 21:24:47 | 50.28 | -178.00 | 4.7 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4722718 |
21-JUN-2014 17:33:49 | 17.98 | -68.97 | 4.5 | 100 | MONA PASSAGE | 4722689 |
21-JUN-2014 13:24:20 | -17.56 | -175.22 | 5.1 | 257 | TONGA ISLANDS | 4722675 |
21-JUN-2014 12:52:57 | 18.85 | -81.53 | 4.3 | 10 | NORTH OF HONDURAS | 4722674 |
21-JUN-2014 11:08:25 | -50.53 | -6.63 | 5.0 | 15 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4722663 |
21-JUN-2014 11:01:57 | 17.87 | 127.80 | 4.7 | 15 | EAST OF PHILIPPINE ISLANDS | 4722664 |
21-JUN-2014 09:24:41 | -5.64 | 153.01 | 4.6 | 24 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4722655 |
21-JUN-2014 09:21:21 | -13.72 | -14.61 | 5.2 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4722654 |
21-JUN-2014 08:01:57 | 56.66 | 121.46 | 4.6 | 9 | SOUTHEASTERN SIBERIA, RUSSIA | 4722648 |
21-JUN-2014 06:30:04 | 49.56 | 72.95 | 4.8 | 15 | CENTRAL KAZAKHSTAN | 4722639 |
21-JUN-2014 05:50:34 | -21.25 | -68.64 | 4.3 | 129 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 4722637 |
21-JUN-2014 03:20:19 | 6.20 | 126.74 | 4.3 | 65 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4722622 |
21-JUN-2014 02:47:34 | 0.93 | 125.44 | 4.7 | 67 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4722620 |
21-JUN-2014 02:06:03 | 28.41 | 141.58 | 4.4 | 71 | BONIN ISLANDS REGION | 4722618 |
PR
10:17現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
まだ夜も明けやらぬ3時頃だったでしょうか、夢うつつにも全身にバイブレーションを感じていました。
3.11以降、M4.5以上や震度4以上の地震の後の余震として感じることがありましたが、最近では久々です。
しかし顕著な地震は起こっておらず。ただ、これまでの観察によるとバイブレーションは地震の前兆にならないと考えているのですが、長時間続くこともあって嫌な感じでした。
結局その後も何事もなかったので幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
まだ夜も明けやらぬ3時頃だったでしょうか、夢うつつにも全身にバイブレーションを感じていました。
3.11以降、M4.5以上や震度4以上の地震の後の余震として感じることがありましたが、最近では久々です。
しかし顕著な地震は起こっておらず。ただ、これまでの観察によるとバイブレーションは地震の前兆にならないと考えているのですが、長時間続くこともあって嫌な感じでした。
結局その後も何事もなかったので幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年6月1日 21時26分ごろ | 2014年6月1日 21時29分 | 岩手県内陸北部 | 3.0 | 1 |
2014年6月1日 16時04分ごろ | 2014年6月1日 16時09分 | 京都府南部 | 2.5 | 1 |
2014年6月1日 15時34分ごろ | 2014年6月1日 15時38分 | 福島県浜通り | 3.8 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-JUN-2014 19:01:51 | 3.15 | 125.77 | 5.0 | 111 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4640540 |
01-JUN-2014 15:31:34 | -2.45 | 138.90 | 5.0 | 44 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4640528 |
01-JUN-2014 15:27:59 | 30.54 | 131.58 | 4.6 | 36 | KYUSHU, JAPAN | 4640534 |
01-JUN-2014 15:17:47 | -6.62 | 146.93 | 4.9 | 54 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 4640525 |
01-JUN-2014 13:23:30 | -0.89 | 131.86 | 4.0 | 39 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4640527 |
01-JUN-2014 12:25:33 | 36.54 | 70.07 | 4.6 | 213 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4640513 |
01-JUN-2014 12:05:47 | 34.52 | 24.57 | 5.1 | 10 | CRETE | 4640510 |
01-JUN-2014 11:31:58 | 5.44 | 126.56 | 4.8 | 57 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640507 |
01-JUN-2014 11:16:37 | -4.49 | 102.58 | 4.7 | 62 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4640506 |
01-JUN-2014 10:07:12 | 2.04 | 89.75 | 5.6 | 19 | NORTH INDIAN OCEAN | 4640502 |
01-JUN-2014 08:52:43 | 75.01 | 133.67 | 4.7 | 10 | LAPTEV SEA | 4640503 |
01-JUN-2014 05:02:46 | 0.48 | -25.00 | 4.8 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4640493 |
01-JUN-2014 04:08:18 | 12.28 | -87.64 | 4.4 | 46 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4640489 |
01-JUN-2014 03:27:34 | -13.26 | 167.01 | 5.0 | 186 | VANUATU ISLANDS | 4640480 |
01-JUN-2014 02:37:33 | 10.34 | -72.78 | 4.9 | 9 | VENEZUELA | 4640477 |
31-MAY-2014 23:56:39 | 9.39 | 126.47 | 4.8 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640473 |
31-MAY-2014 23:17:40 | 9.30 | 126.50 | 4.9 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640472 |
31-MAY-2014 21:49:06 | 9.47 | 126.51 | 4.6 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640475 |
8:26現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年6月1日 4時08分ごろ | 2014年6月1日 4時12分 | 長野県北部 | 2.4 | 2 |
2014年6月1日 0時21分ごろ | 2014年6月1日 0時25分 | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
2014年5月31日 21時55分ごろ | 2014年5月31日 22時00分 | 奄美大島近海 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
31-MAY-2014 21:45:05 | 52.22 | 177.69 | 4.6 | 143 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4640462 |
31-MAY-2014 19:53:48 | 9.37 | 126.61 | 5.3 | 4 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640454 |
31-MAY-2014 19:44:38 | 9.33 | 126.51 | 5.0 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640455 |
31-MAY-2014 19:08:59 | -19.84 | -177.21 | 5.1 | 357 | FIJI ISLANDS REGION | 4640445 |
31-MAY-2014 19:05:36 | 9.34 | 126.60 | 5.1 | 14 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640453 |
31-MAY-2014 19:03:22 | 9.27 | 126.52 | 5.0 | 46 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640451 |
31-MAY-2014 18:59:56 | 9.33 | 126.52 | 5.0 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640447 |
31-MAY-2014 18:58:33 | 9.33 | 126.57 | 5.2 | 15 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640450 |
31-MAY-2014 18:46:48 | 9.40 | 126.49 | 5.2 | 13 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640448 |
31-MAY-2014 18:33:05 | 9.39 | 126.63 | 4.9 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640458 |
31-MAY-2014 17:31:49 | 16.56 | 95.73 | 4.5 | 34 | NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR | 4640461 |
31-MAY-2014 11:53:48 | 18.85 | -107.44 | 6.2 | 10 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | 4640435 |
31-MAY-2014 10:37:20 | 50.19 | 12.40 | 4.3 | 10 | GERMANY | 4640431 |
31-MAY-2014 09:35:13 | 55.00 | 165.56 | 4.9 | 10 | KOMANDORSKY ISLANDS REGION | 4640426 |
31-MAY-2014 06:16:53 | 54.99 | 165.60 | 5.4 | 5 | KOMANDORSKY ISLANDS REGION | 4640416 |
30-MAY-2014 22:48:13 | -30.22 | -177.78 | 5.1 | 24 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4640388 |
ads