気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:17現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
まだ夜も明けやらぬ3時頃だったでしょうか、夢うつつにも全身にバイブレーションを感じていました。
3.11以降、M4.5以上や震度4以上の地震の後の余震として感じることがありましたが、最近では久々です。
しかし顕著な地震は起こっておらず。ただ、これまでの観察によるとバイブレーションは地震の前兆にならないと考えているのですが、長時間続くこともあって嫌な感じでした。
結局その後も何事もなかったので幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
まだ夜も明けやらぬ3時頃だったでしょうか、夢うつつにも全身にバイブレーションを感じていました。
3.11以降、M4.5以上や震度4以上の地震の後の余震として感じることがありましたが、最近では久々です。
しかし顕著な地震は起こっておらず。ただ、これまでの観察によるとバイブレーションは地震の前兆にならないと考えているのですが、長時間続くこともあって嫌な感じでした。
結局その後も何事もなかったので幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年6月1日 21時26分ごろ | 2014年6月1日 21時29分 | 岩手県内陸北部 | 3.0 | 1 |
2014年6月1日 16時04分ごろ | 2014年6月1日 16時09分 | 京都府南部 | 2.5 | 1 |
2014年6月1日 15時34分ごろ | 2014年6月1日 15時38分 | 福島県浜通り | 3.8 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-JUN-2014 19:01:51 | 3.15 | 125.77 | 5.0 | 111 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4640540 |
01-JUN-2014 15:31:34 | -2.45 | 138.90 | 5.0 | 44 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4640528 |
01-JUN-2014 15:27:59 | 30.54 | 131.58 | 4.6 | 36 | KYUSHU, JAPAN | 4640534 |
01-JUN-2014 15:17:47 | -6.62 | 146.93 | 4.9 | 54 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 4640525 |
01-JUN-2014 13:23:30 | -0.89 | 131.86 | 4.0 | 39 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4640527 |
01-JUN-2014 12:25:33 | 36.54 | 70.07 | 4.6 | 213 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4640513 |
01-JUN-2014 12:05:47 | 34.52 | 24.57 | 5.1 | 10 | CRETE | 4640510 |
01-JUN-2014 11:31:58 | 5.44 | 126.56 | 4.8 | 57 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640507 |
01-JUN-2014 11:16:37 | -4.49 | 102.58 | 4.7 | 62 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4640506 |
01-JUN-2014 10:07:12 | 2.04 | 89.75 | 5.6 | 19 | NORTH INDIAN OCEAN | 4640502 |
01-JUN-2014 08:52:43 | 75.01 | 133.67 | 4.7 | 10 | LAPTEV SEA | 4640503 |
01-JUN-2014 05:02:46 | 0.48 | -25.00 | 4.8 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4640493 |
01-JUN-2014 04:08:18 | 12.28 | -87.64 | 4.4 | 46 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4640489 |
01-JUN-2014 03:27:34 | -13.26 | 167.01 | 5.0 | 186 | VANUATU ISLANDS | 4640480 |
01-JUN-2014 02:37:33 | 10.34 | -72.78 | 4.9 | 9 | VENEZUELA | 4640477 |
31-MAY-2014 23:56:39 | 9.39 | 126.47 | 4.8 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640473 |
31-MAY-2014 23:17:40 | 9.30 | 126.50 | 4.9 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640472 |
31-MAY-2014 21:49:06 | 9.47 | 126.51 | 4.6 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4640475 |
PR
この記事にコメントする
ads