気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/21] [PR]
[2015/03/23] 3/23平和な1日になりそうです
[2015/03/22] 3/22平和な1日になりそうです
[2015/03/21] 3/21平和な1日になりそうです
[2015/03/23] 3/23平和な1日になりそうです
[2015/03/22] 3/22平和な1日になりそうです
[2015/03/21] 3/21平和な1日になりそうです
10:05現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月24日 8時42分ごろ | 2015年3月24日 8時47分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2015年3月24日 2時49分ごろ | 2015年3月24日 2時53分 | 長野県北部 | 2.4 | 2 |
2015年3月24日 1時10分ごろ | 2015年3月24日 1時14分 | 福岡県北西沖 | 2.8 | 1 |
2015年3月24日 1時06分ごろ | 2015年3月24日 1時09分 | 長野県北部 | 3.6 | 4 |
2015年3月23日 22時56分ごろ | 2015年3月23日 23時00分 | 岩手県沖 | 4.2 | 3 |
2015年3月23日 21時40分ごろ | 2015年3月23日 21時45分 | 埼玉県南部 | 3.9 | 2 |
2015年3月23日 19時13分ごろ | 2015年3月23日 19時18分 | 台湾付近 | 5.8 | 1 |
2015年3月23日 13時31分ごろ | 2015年3月23日 13時35分 | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-MAR-2015 23:29:54 | 36.62 | -97.64 | 4.0 | 2 | OKLAHOMA | 5075962 |
23-MAR-2015 21:48:40 | -3.00 | 138.96 | 4.5 | 68 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5075953 |
23-MAR-2015 20:18:08 | 52.55 | -169.29 | 5.0 | 31 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5075946 |
23-MAR-2015 19:40:07 | -4.30 | 153.41 | 4.8 | 122 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5075949 |
23-MAR-2015 19:32:28 | 13.68 | -90.82 | 4.4 | 84 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 5075945 |
23-MAR-2015 19:16:24 | 4.97 | 127.51 | 4.3 | 150 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5075941 |
23-MAR-2015 16:10:49 | -14.48 | 167.45 | 4.5 | 125 | VANUATU ISLANDS | 5075936 |
23-MAR-2015 16:06:11 | 36.81 | 137.97 | 4.3 | 12 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 5075935 |
23-MAR-2015 15:48:04 | 0.65 | 124.87 | 5.2 | 73 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5075921 |
23-MAR-2015 13:56:49 | 39.65 | 142.04 | 4.5 | 53 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075930 |
23-MAR-2015 12:40:29 | 35.87 | 139.85 | 4.1 | 82 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075910 |
23-MAR-2015 10:13:50 | 23.70 | 121.68 | 5.9 | 31 | TAIWAN | 5075905 |
23-MAR-2015 06:11:30 | 19.52 | -73.79 | 4.3 | 10 | HAITI REGION | 5075898 |
23-MAR-2015 04:51:37 | -18.38 | -69.15 | 6.4 | 121 | NORTHERN CHILE | 5075894 |
PR
10:37現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月23日 7時20分ごろ | 2015年3月23日 7時24分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-MAR-2015 23:27:07 | 26.53 | 109.03 | 4.2 | 14 | SOUTHEASTERN CHINA | 5075874 |
22-MAR-2015 22:45:23 | 40.35 | 52.15 | 5.2 | 28 | TURKMENISTAN | 5075864 |
22-MAR-2015 22:27:35 | 6.81 | -73.00 | 4.9 | 157 | NORTHERN COLOMBIA | 5075861 |
22-MAR-2015 18:12:27 | 1.95 | 89.62 | 5.1 | 15 | NORTH INDIAN OCEAN | 5075842 |
22-MAR-2015 18:05:16 | -7.04 | 109.04 | 4.6 | 43 | JAWA, INDONESIA | 5075873 |
22-MAR-2015 13:26:53 | 37.18 | 71.85 | 4.2 | 180 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5075834 |
22-MAR-2015 10:34:58 | 18.86 | 145.21 | 4.6 | 541 | MARIANA ISLANDS | 5075824 |
22-MAR-2015 09:00:51 | 11.12 | -86.94 | 4.7 | 35 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5075821 |
22-MAR-2015 07:00:18 | -6.22 | 146.60 | 4.4 | 110 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5075815 |
22-MAR-2015 05:56:22 | 13.20 | 145.66 | 5.5 | 10 | MARIANA ISLANDS | 5075812 |
22-MAR-2015 05:46:23 | -17.87 | -178.47 | 5.2 | 611 | FIJI ISLANDS REGION | 5075811 |
22-MAR-2015 01:47:38 | -3.77 | 131.49 | 4.3 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5075799 |
22-MAR-2015 01:23:02 | 1.74 | 126.29 | 4.7 | 53 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5075798 |
9:24現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月22日 4時58分ごろ | 2015年3月22日 5時02分 | 福島県沖 | 4.5 | 1 |
2015年3月21日 14時27分ごろ | 2015年3月21日 14時31分 | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-MAR-2015 00:19:15 | -9.67 | 114.26 | 4.5 | 57 | SOUTH OF BALI, INDONESIA | 5075797 |
21-MAR-2015 22:55:57 | 35.61 | 5.67 | 4.8 | 10 | NORTHERN ALGERIA | 5075795 |
21-MAR-2015 19:58:31 | 37.29 | 142.44 | 4.5 | 15 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5075778 |
21-MAR-2015 19:46:30 | 3.61 | 127.36 | 5.3 | 46 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5075777 |
21-MAR-2015 17:44:38 | 36.48 | 71.58 | 4.9 | 100 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5075772 |
21-MAR-2015 16:58:15 | -9.36 | -78.68 | 5.0 | 63 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | 5075769 |
21-MAR-2015 16:16:33 | -22.35 | -177.75 | 5.3 | 360 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5075765 |
21-MAR-2015 15:01:43 | 13.15 | 145.78 | 4.7 | 12 | MARIANA ISLANDS | 5075759 |
21-MAR-2015 13:13:22 | -31.67 | -178.10 | 5.4 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5075757 |
21-MAR-2015 11:14:04 | -36.18 | -73.43 | 4.8 | 11 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5075754 |
21-MAR-2015 11:10:17 | 50.50 | -172.96 | 5.1 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5075753 |
21-MAR-2015 10:38:02 | -36.20 | -73.60 | 4.6 | 13 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5075751 |
21-MAR-2015 10:08:51 | 36.36 | -97.10 | 4.0 | 5 | OKLAHOMA | 5075750 |
21-MAR-2015 01:31:18 | -0.38 | 123.08 | 4.9 | 83 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5075735 |
21-MAR-2015 00:44:00 | 2.49 | 128.29 | 4.8 | 160 | HALMAHERA, INDONESIA | 5075732 |
21-MAR-2015 00:22:56 | 67.67 | 142.58 | 4.3 | 10 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA | 5075733 |
20-MAR-2015 23:11:38 | -24.33 | -176.49 | 4.7 | 60 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5075730 |
ads