気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/21] [PR]
[2015/01/11] 1/11平和な1日になりそうです
[2015/01/02] 1/2平和な1日になりそうです
[2015/01/01] 1/1平和な1日になりそうです
[2015/01/11] 1/11平和な1日になりそうです
[2015/01/02] 1/2平和な1日になりそうです
[2015/01/01] 1/1平和な1日になりそうです
9:30現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月12日 7時28分ごろ | 2015年1月12日 7時31分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2015年1月11日 18時21分ごろ | 2015年1月11日 18時25分 | 秋田県内陸南部 | 2.0 | 1 |
2015年1月11日 16時44分ごろ | 2015年1月11日 16時47分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2015年1月11日 16時39分ごろ | 2015年1月11日 16時42分 | 長野県南部 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-JAN-2015 01:04:17 | 25.09 | 126.61 | 4.7 | 34 | RYUKYU ISLANDS | 4821140 |
12-JAN-2015 00:59:23 | 16.66 | -97.76 | 4.9 | 43 | OAXACA, MEXICO | 4821132 |
12-JAN-2015 00:22:44 | 64.42 | -17.95 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4821127 |
12-JAN-2015 00:19:58 | -19.92 | 66.35 | 5.0 | 10 | MAURITIUS-REUNION REGION | 4821131 |
11-JAN-2015 21:39:37 | -15.71 | -73.93 | 4.9 | 58 | SOUTHERN PERU | 4821115 |
11-JAN-2015 20:34:33 | 77.39 | 7.65 | 5.4 | 10 | SVALBARD REGION | 4821112 |
11-JAN-2015 19:27:05 | 67.96 | -152.20 | 4.0 | 5 | NORTHERN ALASKA | 4821110 |
11-JAN-2015 18:47:20 | -16.83 | -14.50 | 5.0 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4821107 |
11-JAN-2015 16:07:24 | 11.47 | 125.99 | 4.8 | 35 | SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS | 4821108 |
11-JAN-2015 08:48:00 | 52.83 | -34.82 | 4.7 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4821063 |
11-JAN-2015 08:39:28 | -3.60 | 154.36 | 5.0 | 74 | NORTH OF SOLOMON ISLANDS | 4821061 |
11-JAN-2015 05:27:37 | 64.82 | -17.31 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4821065 |
PR
10:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月3日 8時56分ごろ | 2015年1月3日 9時00分 | 宗谷地方北部 | 3.4 | 2 |
2015年1月3日 4時55分ごろ | 2015年1月3日 4時59分 | 茨城県北部 | 3.7 | 3 |
2015年1月2日 19時15分ごろ | 2015年1月2日 19時19分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2015年1月2日 13時02分ごろ | 2015年1月2日 13時07分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2015年1月2日 10時51分ごろ | 2015年1月2日 10時57分 | 千葉県北東部 | 3.6 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-JAN-2015 00:32:29 | 64.47 | -17.54 | 4.6 | 6 | ICELAND | 4819859 |
02-JAN-2015 23:28:55 | -0.11 | 122.94 | 4.5 | 126 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4819855 |
02-JAN-2015 22:29:39 | 6.63 | 60.18 | 4.7 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819850 |
02-JAN-2015 22:07:30 | -56.92 | -150.63 | 5.4 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 4819848 |
02-JAN-2015 20:11:06 | 2.50 | 126.40 | 5.1 | 34 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4819852 |
02-JAN-2015 19:11:45 | 19.72 | -70.92 | 4.5 | 26 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 4819851 |
02-JAN-2015 18:54:36 | -20.34 | -177.59 | 4.3 | 411 | FIJI ISLANDS REGION | 4819849 |
02-JAN-2015 18:29:27 | 34.31 | 24.94 | 4.1 | 17 | CRETE | 4819846 |
02-JAN-2015 17:42:02 | 1.13 | 97.04 | 4.7 | 20 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4819841 |
02-JAN-2015 17:39:09 | 64.62 | -17.86 | 4.5 | 9 | ICELAND | 4819840 |
02-JAN-2015 14:48:54 | 4.72 | 125.09 | 4.7 | 291 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4819826 |
02-JAN-2015 11:01:23 | -4.10 | -104.33 | 4.8 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4819814 |
02-JAN-2015 10:15:36 | 50.97 | -130.18 | 5.2 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 4819811 |
02-JAN-2015 08:41:48 | 2.47 | 128.61 | 4.9 | 62 | HALMAHERA, INDONESIA | 4819807 |
02-JAN-2015 08:31:34 | 39.84 | 15.49 | 4.3 | 282 | SOUTHERN ITALY | 4819809 |
02-JAN-2015 08:25:52 | 6.46 | 60.31 | 4.8 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819806 |
02-JAN-2015 08:21:56 | 6.61 | 60.32 | 5.0 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 4819805 |
02-JAN-2015 06:16:29 | 37.53 | 20.55 | 4.7 | 10 | IONIAN SEA | 4819785 |
02-JAN-2015 06:03:13 | 34.37 | 23.53 | 4.2 | 40 | CRETE | 4819786 |
10:42現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年1月2日 1時14分ごろ | 2015年1月2日 1時17分 | 日向灘 | 4.2 | 3 |
2015年1月1日 23時41分ごろ | 2015年1月1日 23時45分 | 奄美大島近海 | 3.7 | 1 |
2015年1月1日 22時57分ごろ | 2015年1月1日 23時00分 | 苫小牧沖 | 4.4 | 4 |
2015年1月1日 19時09分ごろ | 2015年1月1日 19時13分 | 奄美大島近海 | 3.1 | 1 |
2015年1月1日 15時56分ごろ | 2015年1月1日 16時02分 | 栃木県南部 | 3.9 | 2 |
2015年1月1日 14時01分ごろ | 2015年1月1日 14時05分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-JAN-2015 22:20:03 | -2.20 | 120.88 | 4.5 | 10 | SULAWESI, INDONESIA | 4819762 |
01-JAN-2015 21:08:22 | -31.07 | -71.56 | 4.8 | 44 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4819761 |
01-JAN-2015 19:48:04 | 41.47 | 14.26 | 4.6 | 317 | SOUTHERN ITALY | 4819768 |
01-JAN-2015 18:40:38 | -24.00 | -177.20 | 4.7 | 100 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4819757 |
01-JAN-2015 16:14:08 | 32.06 | 131.79 | 4.2 | 48 | KYUSHU, JAPAN | 4819747 |
01-JAN-2015 15:32:24 | -22.99 | -175.78 | 4.9 | 52 | TONGA ISLANDS REGION | 4819741 |
01-JAN-2015 13:50:21 | 51.25 | -178.33 | 4.2 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4819744 |
01-JAN-2015 12:16:14 | 40.45 | -125.59 | 4.8 | 2 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 4819716 |
01-JAN-2015 12:04:47 | 46.85 | 152.18 | 4.7 | 79 | KURIL ISLANDS | 4819719 |
01-JAN-2015 11:17:33 | 56.33 | -154.06 | 4.0 | 0 | KODIAK ISLAND REGION | 4819710 |
01-JAN-2015 10:07:06 | -11.89 | -110.97 | 4.7 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4819711 |
01-JAN-2015 09:42:05 | 55.32 | 162.96 | 4.8 | 40 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 4819709 |
01-JAN-2015 08:49:54 | 28.71 | 51.89 | 5.1 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4819707 |
01-JAN-2015 06:54:20 | 3.48 | -31.75 | 4.7 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4819708 |
01-JAN-2015 06:48:29 | -18.70 | 169.17 | 4.6 | 225 | VANUATU ISLANDS | 4819702 |
01-JAN-2015 05:01:12 | 38.93 | 141.95 | 4.8 | 54 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4819698 |
01-JAN-2015 00:45:11 | 53.74 | -165.63 | 4.1 | 62 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4819690 |
ads