気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/21] [PR]
[2015/04/27] 4/27平和な1日になりそうです
[2015/04/21] 4/21平和な1日になりそうです
[2015/04/08] 4/8平和な1日になりそうです
[2015/04/27] 4/27平和な1日になりそうです
[2015/04/21] 4/21平和な1日になりそうです
[2015/04/08] 4/8平和な1日になりそうです
10:12現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
ノーシグナルではありますが、知り合いの高齢者で身体のあちこちに痛みを訴える方がいらっしゃるのと、私も肩(昨日)、手首(今日)に痛みがあるところが、本日の快晴の空のようにすっきりとは行かないところです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
ノーシグナルではありますが、知り合いの高齢者で身体のあちこちに痛みを訴える方がいらっしゃるのと、私も肩(昨日)、手首(今日)に痛みがあるところが、本日の快晴の空のようにすっきりとは行かないところです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月27日 20時13分ごろ | 2015年4月27日 20時18分 | 茨城県北部 | 3.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-APR-2015 22:22:17 | 35.95 | -97.35 | 4.1 | 4 | OKLAHOMA | 5112074 |
27-APR-2015 22:11:13 | -56.25 | -27.07 | 4.6 | 108 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5112080 |
27-APR-2015 21:27:41 | 27.76 | 85.68 | 4.3 | 10 | NEPAL | 5112069 |
27-APR-2015 20:21:55 | 31.80 | 83.53 | 4.3 | 10 | XIZANG | 5112075 |
27-APR-2015 18:59:56 | 28.00 | 84.75 | 4.8 | 20 | NEPAL | 5112071 |
27-APR-2015 17:34:49 | 2.03 | 124.78 | 4.5 | 252 | CELEBES SEA | 5112068 |
27-APR-2015 15:51:46 | 27.64 | 85.06 | 4.5 | 10 | NEPAL | 5112059 |
27-APR-2015 15:48:28 | 3.63 | 123.09 | 4.5 | 524 | CELEBES SEA | 5112056 |
27-APR-2015 14:57:00 | 27.82 | 85.92 | 4.1 | 10 | NEPAL | 5112055 |
27-APR-2015 14:27:37 | 12.36 | -87.04 | 4.4 | 84 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5112053 |
27-APR-2015 14:16:29 | 34.98 | 26.83 | 4.5 | 10 | CRETE | 5112052 |
27-APR-2015 12:35:52 | 26.83 | 88.11 | 5.1 | 29 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 5112035 |
27-APR-2015 12:04:59 | 6.05 | 126.09 | 4.6 | 150 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5112034 |
27-APR-2015 05:34:33 | 26.45 | 53.49 | 4.7 | 35 | SOUTHERN IRAN | 5112020 |
27-APR-2015 00:39:16 | 27.61 | 84.92 | 4.2 | 10 | NEPAL-INDIA BORDER REGION | 5111999 |
PR
9:07現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月22日 5時25分ごろ | 2015年4月22日 5時29分 | 和歌山県北部 | 2.8 | 2 |
2015年4月21日 21時33分ごろ | 2015年4月21日 21時37分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2015年4月21日 18時51分ごろ | 2015年4月21日 18時55分 | 与那国島近海 | 4.2 | 1 |
2015年4月21日 17時54分ごろ | 2015年4月21日 17時58分 | 岩手県沿岸北部 | 3.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-APR-2015 20:32:33 | -1.79 | 138.59 | 5.0 | 39 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5111306 |
21-APR-2015 20:14:40 | -8.80 | 124.20 | 4.5 | 117 | TIMOR REGION, INDONESIA | 5111312 |
21-APR-2015 19:10:17 | -6.34 | 154.76 | 5.3 | 66 | SOLOMON ISLANDS | 5111298 |
21-APR-2015 19:00:17 | -14.60 | -71.11 | 5.6 | 119 | CENTRAL PERU | 5111296 |
21-APR-2015 18:40:44 | 46.26 | 152.94 | 4.7 | 46 | KURIL ISLANDS | 5111305 |
21-APR-2015 16:35:37 | 46.37 | 152.89 | 4.9 | 60 | KURIL ISLANDS | 5111319 |
21-APR-2015 16:10:36 | 14.42 | 56.27 | 4.7 | 10 | OWEN FRACTURE ZONE REGION | 5111314 |
21-APR-2015 14:02:19 | 28.85 | 82.39 | 5.0 | 42 | NEPAL | 5111284 |
21-APR-2015 13:46:30 | -18.23 | -178.21 | 5.1 | 506 | FIJI ISLANDS REGION | 5111282 |
21-APR-2015 13:01:24 | 16.00 | -96.67 | 4.9 | 35 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5111294 |
21-APR-2015 11:21:12 | -6.11 | 149.82 | 5.3 | 54 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5111273 |
21-APR-2015 11:06:02 | 23.90 | 122.60 | 4.4 | 10 | TAIWAN REGION | 5111272 |
21-APR-2015 09:37:30 | 34.93 | 26.84 | 4.1 | 10 | CRETE | 5111277 |
21-APR-2015 07:33:01 | 46.34 | 152.80 | 4.8 | 53 | KURIL ISLANDS | 5111263 |
21-APR-2015 00:17:29 | 14.14 | 92.92 | 5.2 | 27 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 5111249 |
9:07現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年4月9日 4時03分ごろ | 2015年4月9日 4時07分 | 大阪府北部 | 2.6 | 1 |
2015年4月8日 23時04分ごろ | 2015年4月8日 23時07分 | 日高地方東部 | 3.5 | 1 |
2015年4月8日 18時10分ごろ | 2015年4月8日 18時13分 | 岩手県沖 | 3.7 | 1 |
2015年4月8日 14時54分ごろ | 2015年4月8日 15時00分 | 京都府沖 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-APR-2015 22:42:51 | 1.70 | 126.23 | 4.6 | 57 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5109896 |
08-APR-2015 20:51:59 | 35.85 | -97.42 | 4.3 | 5 | OKLAHOMA | 5109882 |
08-APR-2015 19:30:27 | 32.34 | -115.22 | 4.2 | 26 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION | 5109873 |
08-APR-2015 19:23:13 | 32.28 | -115.16 | 4.5 | 1 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION | 5109872 |
08-APR-2015 19:22:19 | -56.10 | -24.43 | 4.8 | 9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5109875 |
08-APR-2015 18:44:33 | -2.71 | 140.38 | 4.3 | 27 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5109874 |
08-APR-2015 18:04:39 | 23.39 | 142.87 | 5.0 | 10 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5109878 |
08-APR-2015 15:44:48 | 13.26 | -89.71 | 5.1 | 60 | EL SALVADOR | 5109859 |
08-APR-2015 14:54:54 | 0.30 | 125.36 | 4.4 | 70 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5109884 |
08-APR-2015 13:52:07 | 16.27 | -98.37 | 4.5 | 10 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 5109881 |
08-APR-2015 13:49:36 | -6.13 | 130.40 | 4.6 | 151 | BANDA SEA | 5109879 |
08-APR-2015 13:33:35 | 35.36 | 27.74 | 4.4 | 37 | DODECANESE ISLANDS | 5109868 |
08-APR-2015 12:47:04 | -14.65 | 167.39 | 4.4 | 143 | VANUATU ISLANDS | 5109846 |
08-APR-2015 10:29:52 | -19.27 | -69.27 | 4.5 | 109 | NORTHERN CHILE | 5109841 |
08-APR-2015 09:47:16 | -13.26 | -112.46 | 4.7 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 5109840 |
08-APR-2015 09:27:40 | 16.24 | -98.63 | 4.1 | 35 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 5109835 |
08-APR-2015 08:20:45 | -7.30 | 129.78 | 4.6 | 112 | BANDA SEA | 5109829 |
08-APR-2015 05:56:08 | -6.72 | 129.85 | 4.6 | 182 | BANDA SEA | 5109817 |
08-APR-2015 03:42:13 | -8.94 | -109.05 | 5.1 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 5109804 |
08-APR-2015 03:27:00 | 9.26 | 57.49 | 4.2 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 5109801 |
08-APR-2015 03:14:32 | -4.44 | 137.78 | 4.4 | 9 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5109800 |
08-APR-2015 01:43:48 | 21.81 | 89.54 | 4.6 | 20 | BANGLADESH | 5109798 |
07-APR-2015 23:51:25 | 33.52 | 132.57 | 4.3 | 54 | SHIKOKU, JAPAN | 5109785 |
07-APR-2015 23:36:14 | -1.61 | 135.31 | 4.1 | 27 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5109784 |
ads