気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:37現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月23日 7時20分ごろ | 2015年3月23日 7時24分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-MAR-2015 23:27:07 | 26.53 | 109.03 | 4.2 | 14 | SOUTHEASTERN CHINA | 5075874 |
22-MAR-2015 22:45:23 | 40.35 | 52.15 | 5.2 | 28 | TURKMENISTAN | 5075864 |
22-MAR-2015 22:27:35 | 6.81 | -73.00 | 4.9 | 157 | NORTHERN COLOMBIA | 5075861 |
22-MAR-2015 18:12:27 | 1.95 | 89.62 | 5.1 | 15 | NORTH INDIAN OCEAN | 5075842 |
22-MAR-2015 18:05:16 | -7.04 | 109.04 | 4.6 | 43 | JAWA, INDONESIA | 5075873 |
22-MAR-2015 13:26:53 | 37.18 | 71.85 | 4.2 | 180 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5075834 |
22-MAR-2015 10:34:58 | 18.86 | 145.21 | 4.6 | 541 | MARIANA ISLANDS | 5075824 |
22-MAR-2015 09:00:51 | 11.12 | -86.94 | 4.7 | 35 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5075821 |
22-MAR-2015 07:00:18 | -6.22 | 146.60 | 4.4 | 110 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5075815 |
22-MAR-2015 05:56:22 | 13.20 | 145.66 | 5.5 | 10 | MARIANA ISLANDS | 5075812 |
22-MAR-2015 05:46:23 | -17.87 | -178.47 | 5.2 | 611 | FIJI ISLANDS REGION | 5075811 |
22-MAR-2015 01:47:38 | -3.77 | 131.49 | 4.3 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5075799 |
22-MAR-2015 01:23:02 | 1.74 | 126.29 | 4.7 | 53 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5075798 |
PR
この記事にコメントする
ads