気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/25] [PR]
[2012/02/03] 本日も平和な1日になりそうです
[2012/02/02] 今日も平和な1日になりそうです
[2012/02/01] 今日は平和な1日になりそうです
[2012/02/03] 本日も平和な1日になりそうです
[2012/02/02] 今日も平和な1日になりそうです
[2012/02/01] 今日は平和な1日になりそうです
今日も気象ロジック分析による前兆、体感前兆ともになし。平和な1日を過ごせると思います。
現時点では、私の身体内はとても心地よい気で満たされています。目先数時間は東京近辺で危険な地震はないと見ています。
<結果>
現時点では、私の身体内はとても心地よい気で満たされています。目先数時間は東京近辺で危険な地震はないと見ています。
<結果>
降順 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | M | 震度 |
2012年2月3日 22時48分 ごろ | 2012年2月3日 22時53分 | 浦河沖 | 2.1 | 1 |
2012年2月3日 21時44分 ごろ | 2012年2月3日 21時49分 | 沖縄本島近海 | 4.1 | 1 |
2012年2月3日 18時59分 ごろ | 2012年2月3日 19時04分 | 宮城県沖 | 4.5 | 2 |
2012年2月3日 18時52分 ごろ | 2012年2月3日 18時57分 | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2012年2月3日 17時41分 ごろ | 2012年2月3日 17時46分 | 秋田県内陸南部 | 2.1 | 1 |
2012年2月3日 15時03分 ごろ | 2012年2月3日 15時07分 | 福島県中通り | 3 | 2 |
2012年2月3日 13時44分 ごろ | 2012年2月3日 13時49分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2012年2月3日 10時57分 ごろ | 2012年2月3日 11時01分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.4 | 1 |
2012年2月3日 9時32分 ごろ | 2012年2月3日 9時37分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
2012年2月3日 5時16分 ごろ | 2012年2月3日 5時20分 | 熊本県熊本地方 | 3 | 2 |
PR
今日も気象ロジック、体感前兆ともになし。平和な一日になりそうです。
昨日は珍しく多摩東部で微小ですが地震があったようです。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20120201172200.html
<結果>
昨日は珍しく多摩東部で微小ですが地震があったようです。
情報発表時刻 | 2012年2月1日 17時27分 |
発生時刻 | 2012年2月1日 17時22分 ごろ |
震源地 | 東京都多摩東部 |
緯度 | 北緯35.7度 |
経度 | 東経139.5度 |
深さ | 30km |
規模 | マグニチュード 2.3 |
震度1 | |
東京都 | 東京都多摩東部 八王子市 八王子市堀之内 |
<結果>
降順 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | M | 震度 |
2012年2月2日 22時06分 ごろ | 2012年2月2日 22時10分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2012年2月2日 21時29分 ごろ | 2012年2月2日 21時33分 | 北海道東方沖 | 4.2 | 1 |
2012年2月2日 21時25分 ごろ | 2012年2月2日 21時29分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2012年2月2日 21時24分 ごろ | 2012年2月2日 21時28分 | 秋田県内陸南部 | 1.8 | 1 |
2012年2月2日 19時34分 ごろ | 2012年2月2日 19時38分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
2012年2月2日 10時45分 ごろ | 2012年2月2日 10時50分 | 長野県南部 | 2.6 | 1 |
2012年2月2日 8時06分 ごろ | 2012年2月2日 8時10分 | 島根県東部 | 2.2 | 1 |
2012年2月2日 2時01分 ごろ | 2012年2月2日 2時05分 | 茨城県北部 | 3.9 | 2 |
私の気象ロジック分析、体感前兆ともに前兆なしなので東京近隣地域での地震はないものと思われます。
昨日午後から身体に心地よい気が広がり始め、今朝になっても継続しています。今日は地震の心配は要らないと思います。
<結果>
昨日午後から身体に心地よい気が広がり始め、今朝になっても継続しています。今日は地震の心配は要らないと思います。
<結果>
降順 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | M | 震度 |
2012年2月1日 23時09分 ごろ | 2012年2月1日 23時13分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2012年2月1日 22時48分 ごろ | 2012年2月1日 22時52分 | 秋田県沖 | 3.6 | 2 |
2012年2月1日 21時37分 ごろ | 2012年2月1日 21時41分 | 石川県能登地方 | 2.8 | 1 |
2012年2月1日 20時57分 ごろ | 2012年2月1日 21時01分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2012年2月1日 17時22分 ごろ | 2012年2月1日 17時27分 | 東京都多摩東部 | 2.3 | 1 |
2012年2月1日 16時48分 ごろ | 2012年2月1日 16時52分 | 山形県置賜地方 | 3.2 | 1 |
2012年2月1日 16時44分 ごろ | 2012年2月1日 16時52分 | 宮古島近海 | 4.2 | 3 |
2012年2月1日 14時17分 ごろ | 2012年2月1日 14時21分 | 根室半島南東沖 | 3.7 | 1 |
2012年2月1日 13時59分 ごろ | 2012年2月1日 14時03分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2012年2月1日 10時55分 ごろ | 2012年2月1日 10時59分 | 新島・神津島近海 | 3.9 | 1 |
2012年2月1日 6時30分 ごろ | 2012年2月1日 6時35分 | 日高地方中部 | 2.3 | 2 |
2012年2月1日 5時23分 ごろ | 2012年2月1日 5時28分 | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
2012年2月1日 4時35分 ごろ | 2012年2月1日 4時40分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2012年2月1日 4時30分 ごろ | 2012年2月1日 4時35分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2012年2月1日 3時51分 ごろ | 2012年2月1日 3時56分 | 茨城県沖 | 2.8 | 1 |
ads