気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
今日も気象ロジック、体感前兆ともになし。平和な一日になりそうです。
昨日は珍しく多摩東部で微小ですが地震があったようです。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20120201172200.html
<結果>
昨日は珍しく多摩東部で微小ですが地震があったようです。
情報発表時刻 | 2012年2月1日 17時27分 |
発生時刻 | 2012年2月1日 17時22分 ごろ |
震源地 | 東京都多摩東部 |
緯度 | 北緯35.7度 |
経度 | 東経139.5度 |
深さ | 30km |
規模 | マグニチュード 2.3 |
震度1 | |
東京都 | 東京都多摩東部 八王子市 八王子市堀之内 |
<結果>
降順 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | M | 震度 |
2012年2月2日 22時06分 ごろ | 2012年2月2日 22時10分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2012年2月2日 21時29分 ごろ | 2012年2月2日 21時33分 | 北海道東方沖 | 4.2 | 1 |
2012年2月2日 21時25分 ごろ | 2012年2月2日 21時29分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2012年2月2日 21時24分 ごろ | 2012年2月2日 21時28分 | 秋田県内陸南部 | 1.8 | 1 |
2012年2月2日 19時34分 ごろ | 2012年2月2日 19時38分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
2012年2月2日 10時45分 ごろ | 2012年2月2日 10時50分 | 長野県南部 | 2.6 | 1 |
2012年2月2日 8時06分 ごろ | 2012年2月2日 8時10分 | 島根県東部 | 2.2 | 1 |
2012年2月2日 2時01分 ごろ | 2012年2月2日 2時05分 | 茨城県北部 | 3.9 | 2 |
PR
この記事にコメントする
ads