気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
14:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月12日 21時59分ごろ | 2016年3月12日 22時03分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-MAR-2016 21:57:54 | 60.26 | -152.30 | 5.1 | 99 | SOUTHERN ALASKA | 5177053 |
12-MAR-2016 18:06:46 | 51.62 | -174.00 | 6.3 | 22 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177039 |
12-MAR-2016 18:01:05 | 52.03 | -174.20 | 4.6 | 37 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177045 |
12-MAR-2016 16:05:14 | -30.24 | -71.71 | 5.2 | 30 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177034 |
12-MAR-2016 15:17:11 | 35.62 | -3.60 | 5.2 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5177031 |
12-MAR-2016 15:04:04 | 35.58 | -3.55 | 5.2 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5177029 |
12-MAR-2016 14:15:25 | 50.60 | -173.78 | 4.0 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177035 |
12-MAR-2016 13:52:05 | 36.48 | 70.13 | 4.1 | 229 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5177048 |
12-MAR-2016 13:23:39 | 51.39 | -173.88 | 5.4 | 18 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177025 |
12-MAR-2016 12:40:41 | 35.32 | 23.51 | 4.7 | 21 | CRETE | 5177020 |
12-MAR-2016 11:55:51 | 51.49 | -174.09 | 4.6 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177016 |
PR
10:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月12日 5時00分ごろ | 2016年3月12日 5時06分 | 奄美大島近海 | 4.3 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-MAR-2016 04:25:58 | -7.87 | 125.78 | 5.0 | 10 | BANDA SEA | 5176984 |
12-MAR-2016 04:00:27 | 18.17 | 120.28 | 5.6 | 10 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5176980 |
12-MAR-2016 03:14:11 | 34.96 | 111.25 | 4.8 | 10 | SOUTHEASTERN CHINA | 5176978 |
12-MAR-2016 00:24:07 | 32.18 | 141.88 | 4.6 | 25 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5176960 |
11-MAR-2016 22:41:31 | 15.02 | -94.63 | 4.7 | 45 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5176952 |
11-MAR-2016 21:56:29 | -15.11 | -172.71 | 5.3 | 21 | SAMOA ISLANDS REGION | 5176946 |
11-MAR-2016 20:33:03 | 15.41 | -94.35 | 4.5 | 57 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5176951 |
11-MAR-2016 20:00:32 | 28.16 | 129.69 | 4.4 | 48 | RYUKYU ISLANDS | 5176948 |
11-MAR-2016 10:58:10 | -22.48 | -179.61 | 4.8 | 552 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5176914 |
11-MAR-2016 10:58:10 | -7.74 | 125.90 | 4.6 | 35 | BANDA SEA | 5176915 |
11-MAR-2016 07:02:17 | -23.13 | -68.72 | 4.8 | 79 | NORTHERN CHILE | 5176894 |
11-MAR-2016 04:23:08 | -3.94 | 152.27 | 4.6 | 199 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5176881 |
11-MAR-2016 04:16:48 | 35.73 | -3.58 | 5.3 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5176879 |
11-MAR-2016 01:08:22 | -10.24 | 161.46 | 4.9 | 89 | SOLOMON ISLANDS | 5176863 |
8:47現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月11日 6時07分ごろ | 2016年3月11日 6時11分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 |
2016年3月10日 22時47分ごろ | 2016年3月10日 22時51分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 2 |
2016年3月10日 16時19分ごろ | 2016年3月10日 16時22分 | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-MAR-2016 22:46:20 | 12.35 | 144.22 | 4.7 | 13 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 5176845 |
10-MAR-2016 18:38:58 | 43.19 | 149.03 | 5.3 | 10 | EAST OF KURIL ISLANDS | 5176829 |
10-MAR-2016 12:48:40 | 8.34 | -103.34 | 4.9 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE | 5176803 |
10-MAR-2016 08:34:12 | -18.81 | -69.65 | 5.0 | 95 | NORTHERN CHILE | 5176779 |
10-MAR-2016 03:24:06 | -57.49 | -66.40 | 5.2 | 10 | DRAKE PASSAGE | 5176756 |
10-MAR-2016 02:16:24 | -19.02 | 169.29 | 5.2 | 218 | VANUATU ISLANDS | 5176747 |
10-MAR-2016 00:03:35 | 34.86 | 23.17 | 4.3 | 10 | CRETE | 5176743 |
09-MAR-2016 23:46:07 | 35.68 | -3.55 | 4.9 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5176742 |
ads