気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
14:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月12日 21時59分ごろ | 2016年3月12日 22時03分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-MAR-2016 21:57:54 | 60.26 | -152.30 | 5.1 | 99 | SOUTHERN ALASKA | 5177053 |
12-MAR-2016 18:06:46 | 51.62 | -174.00 | 6.3 | 22 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177039 |
12-MAR-2016 18:01:05 | 52.03 | -174.20 | 4.6 | 37 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177045 |
12-MAR-2016 16:05:14 | -30.24 | -71.71 | 5.2 | 30 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177034 |
12-MAR-2016 15:17:11 | 35.62 | -3.60 | 5.2 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5177031 |
12-MAR-2016 15:04:04 | 35.58 | -3.55 | 5.2 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5177029 |
12-MAR-2016 14:15:25 | 50.60 | -173.78 | 4.0 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177035 |
12-MAR-2016 13:52:05 | 36.48 | 70.13 | 4.1 | 229 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5177048 |
12-MAR-2016 13:23:39 | 51.39 | -173.88 | 5.4 | 18 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177025 |
12-MAR-2016 12:40:41 | 35.32 | 23.51 | 4.7 | 21 | CRETE | 5177020 |
12-MAR-2016 11:55:51 | 51.49 | -174.09 | 4.6 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177016 |
PR
この記事にコメントする
ads