気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月12日 5時00分ごろ | 2016年3月12日 5時06分 | 奄美大島近海 | 4.3 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-MAR-2016 04:25:58 | -7.87 | 125.78 | 5.0 | 10 | BANDA SEA | 5176984 |
12-MAR-2016 04:00:27 | 18.17 | 120.28 | 5.6 | 10 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5176980 |
12-MAR-2016 03:14:11 | 34.96 | 111.25 | 4.8 | 10 | SOUTHEASTERN CHINA | 5176978 |
12-MAR-2016 00:24:07 | 32.18 | 141.88 | 4.6 | 25 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5176960 |
11-MAR-2016 22:41:31 | 15.02 | -94.63 | 4.7 | 45 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5176952 |
11-MAR-2016 21:56:29 | -15.11 | -172.71 | 5.3 | 21 | SAMOA ISLANDS REGION | 5176946 |
11-MAR-2016 20:33:03 | 15.41 | -94.35 | 4.5 | 57 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 5176951 |
11-MAR-2016 20:00:32 | 28.16 | 129.69 | 4.4 | 48 | RYUKYU ISLANDS | 5176948 |
11-MAR-2016 10:58:10 | -22.48 | -179.61 | 4.8 | 552 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5176914 |
11-MAR-2016 10:58:10 | -7.74 | 125.90 | 4.6 | 35 | BANDA SEA | 5176915 |
11-MAR-2016 07:02:17 | -23.13 | -68.72 | 4.8 | 79 | NORTHERN CHILE | 5176894 |
11-MAR-2016 04:23:08 | -3.94 | 152.27 | 4.6 | 199 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5176881 |
11-MAR-2016 04:16:48 | 35.73 | -3.58 | 5.3 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5176879 |
11-MAR-2016 01:08:22 | -10.24 | 161.46 | 4.9 | 89 | SOLOMON ISLANDS | 5176863 |
PR
この記事にコメントする
ads