気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:16現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルがでています。
10/17に地震が起こりやすいターンに入ったかもしれないとお知らせしましたがこのせいだったようです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:10/18夕方頃~10/20夕方頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルがでています。
10/17に地震が起こりやすいターンに入ったかもしれないとお知らせしましたがこのせいだったようです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:10/18夕方頃~10/20夕方頃まで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月21日 7時37分ごろ | 2013年10月21日 7時43分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2013年10月20日 15時35分ごろ | 2013年10月20日 15時40分 | 熊本県熊本地方 | 3.7 | 2 |
2013年10月20日 12時24分ごろ | 2013年10月20日 12時28分 | 青森県東方沖 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
21-OCT-2013 00:12:32 | -22.95 | -66.44 | 4.3 | 251 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
20-OCT-2013 23:34:16 | 9.91 | 124.13 | 4.9 | 36 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
20-OCT-2013 23:12:43 | 31.60 | 138.40 | 4.2 | 366 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
20-OCT-2013 23:03:20 | 9.78 | 123.99 | 5.3 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
20-OCT-2013 22:24:21 | -10.41 | 161.32 | 4.9 | 72 | SOLOMON ISLANDS |
20-OCT-2013 21:51:32 | -18.64 | -70.10 | 4.5 | 77 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
20-OCT-2013 19:45:05 | 35.78 | 77.41 | 5.4 | 75 | EASTERN KASHMIR |
20-OCT-2013 19:30:05 | 13.03 | 144.73 | 4.6 | 52 | MARIANA ISLANDS |
20-OCT-2013 19:24:18 | -6.40 | 147.77 | 4.8 | 78 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
20-OCT-2013 18:48:08 | -6.48 | 155.01 | 5.1 | 72 | SOLOMON ISLANDS |
20-OCT-2013 13:17:57 | 16.65 | -98.01 | 4.2 | 35 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
20-OCT-2013 13:16:38 | -56.53 | -25.75 | 5.3 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
20-OCT-2013 12:17:00 | 2.34 | -99.80 | 4.4 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS |
20-OCT-2013 12:10:12 | 2.28 | -99.85 | 5.0 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS |
20-OCT-2013 12:05:48 | 52.62 | 173.19 | 4.6 | 42 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
20-OCT-2013 11:18:06 | 2.12 | -99.99 | 4.6 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS |
20-OCT-2013 11:14:59 | 2.25 | -99.96 | 4.4 | 10 | WEST OF GALAPAGOS ISLANDS |
20-OCT-2013 10:11:20 | -5.64 | 151.68 | 4.6 | 95 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
20-OCT-2013 08:05:42 | 9.80 | 123.72 | 5.2 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
20-OCT-2013 06:23:59 | 9.82 | 124.06 | 4.7 | 20 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
20-OCT-2013 05:38:18 | 19.49 | -92.12 | 4.2 | 14 | BAY OF CAMPECHE |
20-OCT-2013 05:27:00 | 27.15 | 65.75 | 4.4 | 10 | PAKISTAN |
20-OCT-2013 05:11:21 | 27.24 | 65.49 | 4.3 | 10 | PAKISTAN |
20-OCT-2013 04:01:55 | -23.73 | 179.06 | 4.7 | 534 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
20-OCT-2013 01:45:35 | 9.86 | 124.03 | 4.9 | 20 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
PR
この記事にコメントする
ads