気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:14現在
今日は午前中から無性に眠いです。昨夜は充分ねむったはずなのですが。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:14現在
今日は午前中から無性に眠いです。昨夜は充分ねむったはずなのですが。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月16日 7時23分ごろ | 2013年10月16日 7時28分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2013年10月16日 1時34分ごろ | 2013年10月16日 1時38分 | 宮城県沖 | 3.7 | 2 |
2013年10月15日 15時25分ごろ | 2013年10月15日 15時29分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年10月15日 14時58分ごろ | 2013年10月15日 15時04分 | 福島県沖 | 4.4 | 1 |
2013年10月15日 13時10分ごろ | 2013年10月15日 13時13分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2013年10月15日 9時13分ごろ | 2013年10月15日 9時37分 | フィリピン付近 | 7.2 | --- |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
15-OCT-2013 20:51:35 | -6.35 | 130.02 | 4.2 | 154 | BANDA SEA |
15-OCT-2013 20:27:58 | -5.64 | 153.11 | 4.6 | 55 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
15-OCT-2013 20:25:46 | 34.95 | 26.18 | 4.0 | 35 | CRETE |
15-OCT-2013 20:15:48 | -18.37 | -63.17 | 5.0 | 21 | CENTRAL BOLIVIA |
15-OCT-2013 20:13:19 | -18.49 | -63.20 | 5.0 | 33 | CENTRAL BOLIVIA |
15-OCT-2013 19:33:12 | 45.66 | 26.51 | 4.8 | 136 | ROMANIA |
15-OCT-2013 18:49:44 | -15.27 | 167.48 | 5.2 | 135 | VANUATU ISLANDS |
15-OCT-2013 17:32:41 | 9.90 | 124.00 | 4.6 | 76 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 17:13:50 | -7.07 | 125.82 | 4.5 | 500 | BANDA SEA |
15-OCT-2013 15:34:49 | 10.09 | -90.67 | 4.0 | 13 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
15-OCT-2013 13:51:20 | 9.85 | 123.85 | 5.1 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 13:50:17 | -28.24 | -71.16 | 4.3 | 42 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
15-OCT-2013 13:01:20 | 9.89 | 124.16 | 4.9 | 55 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 12:57:10 | 3.97 | 95.95 | 4.7 | 65 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
15-OCT-2013 12:49:27 | -9.70 | 114.78 | 4.8 | 67 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
15-OCT-2013 11:57:14 | 51.42 | -177.84 | 4.2 | 47 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
15-OCT-2013 10:49:55 | 9.90 | 123.75 | 4.7 | 21 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 10:14:09 | 17.67 | -100.29 | 4.1 | 64 | GUERRERO, MEXICO |
15-OCT-2013 10:07:24 | 10.02 | 123.85 | 4.6 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 09:47:14 | 9.80 | 124.21 | 4.8 | 17 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 09:18:20 | 9.84 | 124.10 | 4.7 | 11 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:52:19 | 9.86 | 123.99 | 5.4 | 19 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:42:51 | 9.78 | 123.71 | 5.9 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:36:22 | 9.80 | 124.23 | 5.5 | 20 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 05:58:43 | 37.11 | 141.64 | 4.8 | 31 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
15-OCT-2013 05:47:16 | 10.10 | 124.14 | 5.0 | 20 | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 05:12:13 | 9.84 | 123.85 | 4.8 | 1 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 04:22:31 | 9.96 | 124.00 | 5.2 | 25 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 03:03:28 | -20.87 | -177.21 | 4.9 | 413 | FIJI ISLANDS REGION |
15-OCT-2013 02:42:02 | 9.94 | 124.03 | 5.0 | 23 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 02:36:52 | 10.31 | 123.87 | 4.6 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 02:02:31 | -29.48 | -178.62 | 4.9 | 33 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
15-OCT-2013 01:55:31 | 9.74 | 123.86 | 4.9 | 21 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:37:57 | 9.75 | 123.76 | 5.2 | 22 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:25:00 | 10.11 | 123.84 | 4.7 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:07:38 | 9.94 | 124.13 | 5.0 | 21 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:33:51 | 9.84 | 124.01 | 5.3 | 69 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:29:06 | 9.89 | 124.20 | 5.4 | 88 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:12:37 | 9.77 | 124.02 | 7.2 | 57 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
14-OCT-2013 23:56:25 | -1.84 | 100.36 | 5.0 | 55 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-OCT-2013 22:56:16 | -44.53 | 167.85 | 4.2 | 4 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
PR
この記事にコメントする
ads