気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
[2024/11/23] [PR]
[2015/09/17] 9/17 地震の体感前兆あり
[2015/09/15] 9/15 地震の体感前兆あり
[2015/09/14] 9/14 地震の体感前兆あり
[2015/09/17] 9/17 地震の体感前兆あり
[2015/09/15] 9/15 地震の体感前兆あり
[2015/09/14] 9/14 地震の体感前兆あり
9:18現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日9/16夕方から頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日9/16夕方から頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月18日 8時46分ごろ | 2015年9月18日 8時51分 | 長野県中部 | 2.7 | 1 |
2015年9月18日 6時42分ごろ | 2015年9月18日 6時46分 | 青森県東方沖 | 4.2 | 2 |
2015年9月18日 1時43分ごろ | 2015年9月18日 1時47分 | 石垣島近海 | 3.5 | 1 |
2015年9月17日 23時50分ごろ | 2015年9月17日 23時53分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2015年9月17日 20時07分ごろ | 2015年9月17日 20時11分 | 山形県置賜地方 | 3.4 | 2 |
2015年9月17日 17時25分ごろ | 2015年9月17日 17時29分 | 佐渡付近 | 3.7 | 1 |
2015年9月17日 15時50分ごろ | 2015年9月17日 15時53分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | MAG | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18-SEP-2015 00:39:04 | 4.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
18-SEP-2015 00:10:06 | 4.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 23:55:00 | 5.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 23:35:01 | 4.9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 23:23:14 | 4.2 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 22:39:20 | 5.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 22:08:04 | 4.9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 21:42:42 | 4.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||||
17-SEP-2015 21:21:00 | 4.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 20:40:31 | 5.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 20:24:35 | 4.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 20:24:13 | 4.4 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 19:22:11 | 4.6 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | ||||
17-SEP-2015 19:11:18 | 4.4 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 18:51:58 | COAST OF CENTRAL CHILE | |||||
17-SEP-2015 18:34:16 | 4.8 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | ||||
17-SEP-2015 18:26:40 | 4.9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 18:04:41 | 4.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 17:58:29 | 4.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 17:32:21 | 4.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 17:17:52 | 4.4 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 17:02:12 | 4.8 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 16:52:17 | 5.1 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 16:46:21 | 5.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 16:32:38 | 4.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 16:08:32 | 5.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 14:35:02 | 4.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 14:19:15 | 5.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 13:32:26 | 5.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 12:14:34 | 5.3 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 12:09:44 | 5.3 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 10:31:26 | 5.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 10:12:52 | 5.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 09:02:03 | 4.8 | VANUATU ISLANDS | ||||
17-SEP-2015 08:58:44 | 5.4 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||||
17-SEP-2015 08:34:52 | 4.7 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | ||||
17-SEP-2015 08:32:40 | 5.1 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 08:23:35 | 4.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | ||||
17-SEP-2015 07:55:56 | 4.7 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 07:28:00 | 5.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 07:18:57 | 4.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 07:01:01 | 4.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 06:38:56 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 06:36:34 | 5.0 | NORTHERN CHILE | ||||
17-SEP-2015 06:20:30 | 4.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 05:57:11 | 4.7 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 05:44:39 | 5.5 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 05:40:58 | 5.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 05:16:31 | 4.8 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 05:04:46 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:43:45 | 4.8 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:38:10 | 5.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:32:11 | 5.1 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:26:39 | 5.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:18:32 | 5.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:10:30 | 6.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:08:26 | 5.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 04:02:10 | 5.3 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 03:55:06 | 6.5 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 03:38:37 | 4.5 | CENTRAL ALASKA | ||||
17-SEP-2015 03:09:46 | 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | ||||
17-SEP-2015 02:59:29 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 02:52:42 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 02:44:29 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 01:41:09 | 6.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 01:33:03 | 5.6 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 01:21:50 | 5.2 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 01:09:49 | 4.9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:50:08 | 4.9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:42:56 | 5.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:22:20 | 5.2 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:18:23 | 4.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:15:22 | 4.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | ||||
17-SEP-2015 00:06:16 | 5.3 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
PR
8:53現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり9/13朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり9/13朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月16日 5時53分ごろ | 2015年9月16日 5時57分 | 茨城県南部 | 3.9 | 3 |
2015年9月16日 4時37分ごろ | 2015年9月16日 4時42分 | 台湾付近 | 5.5 | 1 |
2015年9月16日 4時31分ごろ | 2015年9月16日 4時34分 | 長野県中部 | 2.7 | 2 |
2015年9月15日 23時28分ごろ | 2015年9月15日 23時31分 | 滋賀県南部 | 3.0 | 1 |
2015年9月15日 20時50分ごろ | 2015年9月15日 20時53分 | 福島県浜通り | 3.8 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
15-SEP-2015 22:38:31 | 35.34 | 78.46 | 4.6 | 10 | EASTERN KASHMIR | 5158910 |
15-SEP-2015 22:03:33 | -20.05 | -70.90 | 4.9 | 16 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5158909 |
15-SEP-2015 21:21:20 | -20.08 | -70.88 | 5.0 | 12 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5158898 |
15-SEP-2015 20:44:03 | -4.81 | 152.62 | 4.9 | 63 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5158902 |
15-SEP-2015 19:37:36 | 24.24 | 121.82 | 5.3 | 22 | TAIWAN | 5158878 |
15-SEP-2015 19:34:46 | -15.06 | -172.83 | 4.9 | 33 | SAMOA ISLANDS REGION | 5158900 |
15-SEP-2015 18:54:27 | -20.02 | -70.91 | 4.2 | 14 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5158885 |
15-SEP-2015 18:26:03 | -33.21 | -109.40 | 5.1 | 15 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5158866 |
15-SEP-2015 17:56:22 | 24.21 | 121.81 | 4.3 | 21 | TAIWAN | 5158870 |
15-SEP-2015 17:35:51 | 37.18 | 54.46 | 4.4 | 26 | TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION | 5158865 |
15-SEP-2015 15:28:58 | -33.76 | -72.01 | 4.4 | 25 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5158848 |
15-SEP-2015 14:35:33 | 2.65 | 128.26 | 4.6 | 144 | HALMAHERA, INDONESIA | 5158845 |
15-SEP-2015 10:26:08 | -6.65 | 129.29 | 4.6 | 211 | BANDA SEA | 5158818 |
15-SEP-2015 08:12:08 | 31.21 | 142.04 | 4.8 | 32 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5158813 |
15-SEP-2015 05:00:41 | 11.33 | -87.04 | 4.6 | 35 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5158804 |
14-SEP-2015 23:41:36 | -6.33 | 130.31 | 4.4 | 106 | BANDA SEA | 5158795 |
9:53現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり9/13朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
10:15現在
阿蘇山噴火が噴火したようです。
種の保存本能シグナルがなかったのは、実は先月8月末から禁欲が破られてしまっており、昨夜も随意的に射精をしてしまったので弾切れになっていたからかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
阿蘇山が噴火 気象庁が噴火速報発表(NHK)
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり9/13朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
10:15現在
阿蘇山噴火が噴火したようです。
種の保存本能シグナルがなかったのは、実は先月8月末から禁欲が破られてしまっており、昨夜も随意的に射精をしてしまったので弾切れになっていたからかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
阿蘇山が噴火 気象庁が噴火速報発表(NHK)
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月14日 12時48分ごろ | 2015年9月14日 12時52分 | 小笠原諸島西方沖 | 4.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
14-SEP-2015 22:44:48 | -1.37 | 137.73 | 4.3 | 35 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5158788 |
14-SEP-2015 22:07:56 | 13.62 | 144.67 | 4.7 | 106 | MARIANA ISLANDS | 5158787 |
14-SEP-2015 20:52:58 | 31.68 | 138.20 | 4.2 | 379 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5158780 |
14-SEP-2015 19:17:49 | 36.58 | 70.83 | 4.2 | 206 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5158786 |
14-SEP-2015 15:43:08 | 37.34 | 71.66 | 4.2 | 130 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5158766 |
14-SEP-2015 15:38:23 | 7.65 | -78.41 | 4.9 | 10 | PANAMA | 5158734 |
14-SEP-2015 15:19:31 | -16.66 | 175.98 | 5.0 | 20 | FIJI ISLANDS REGION | 5158760 |
14-SEP-2015 15:19:26 | -15.93 | 176.25 | 5.0 | 15 | FIJI ISLANDS REGION | 5158731 |
14-SEP-2015 14:53:23 | -32.99 | -178.37 | 5.0 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5158727 |
14-SEP-2015 13:55:48 | 41.86 | -119.63 | 4.73 | 10 | NEVADA | 5158710 |
14-SEP-2015 13:38:53 | -33.30 | -68.64 | 4.5 | 26 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA | 5158742 |
14-SEP-2015 13:17:15 | 22.45 | 125.27 | 4.4 | 10 | SOUTHEAST OF TAIWAN | 5158736 |
14-SEP-2015 09:07:52 | 43.22 | 41.65 | 4.5 | 19 | NORTHWESTERN CAUCASUS | 5158773 |
14-SEP-2015 08:13:07 | 12.81 | -86.65 | 4.5 | 10 | NICARAGUA | 5158703 |
14-SEP-2015 06:04:54 | -25.19 | -70.77 | 4.9 | 38 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5158706 |
14-SEP-2015 03:05:23 | -5.80 | 147.42 | 4.4 | 146 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5158693 |
14-SEP-2015 01:58:41 | -20.25 | -177.43 | 4.7 | 373 | FIJI ISLANDS REGION | 5158689 |
14-SEP-2015 01:12:13 | 24.91 | -109.26 | 4.0 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158691 |
ads