気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:20現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(13日~15日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月14日 4時55分ごろ | 2015年9月14日 4時58分 | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2015年9月13日 20時27分ごろ | 2015年9月13日 20時31分 | 岐阜県飛騨地方 | 1.8 | 1 |
2015年9月13日 16時03分ごろ | 2015年9月13日 16時07分 | 日向灘 | 3.5 | 1 |
2015年9月13日 10時44分ごろ | 2015年9月13日 10時47分 | 長野県中部 | 2.6 | 1 |
2015年9月13日 9時31分ごろ | 2015年9月13日 9時35分 | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
13-SEP-2015 18:32:34 | 18.65 | 146.99 | 4.7 | 82 | MARIANA ISLANDS | 5158661 |
13-SEP-2015 16:18:31 | -16.27 | -72.66 | 4.7 | 74 | NEAR COAST OF PERU | 5158660 |
13-SEP-2015 15:05:02 | 25.51 | -109.43 | 4.9 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158644 |
13-SEP-2015 15:04:54 | 24.93 | -109.29 | 4.9 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158657 |
13-SEP-2015 14:56:14 | 12.14 | -88.21 | 4.5 | 34 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 5158648 |
13-SEP-2015 14:08:20 | 10.39 | 56.93 | 4.7 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 5158646 |
13-SEP-2015 08:27:17 | 25.35 | -109.40 | 5.2 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158627 |
13-SEP-2015 08:14:12 | 25.16 | -109.38 | 6.6 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158626 |
13-SEP-2015 07:59:16 | 52.96 | -174.37 | 4.7 | 179 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5158623 |
13-SEP-2015 07:57:40 | 25.10 | -109.18 | 5.3 | 21 | GULF OF CALIFORNIA | 5158622 |
13-SEP-2015 07:51:12 | 45.06 | 91.43 | 4.8 | 10 | MONGOLIA | 5158629 |
13-SEP-2015 07:40:40 | 25.14 | -109.26 | 4.9 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5158620 |
13-SEP-2015 07:05:13 | -33.43 | -178.56 | 4.8 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5158621 |
13-SEP-2015 02:57:27 | 37.14 | 28.97 | 4.7 | 5 | TURKEY | 5158609 |
13-SEP-2015 02:55:47 | -29.37 | -177.52 | 5.2 | 45 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 5158607 |
13-SEP-2015 01:13:12 | 0.13 | 123.41 | 5.8 | 123 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5158604 |
13-SEP-2015 01:04:35 | 43.56 | 11.25 | 4.2 | 4 | CENTRAL ITALY | 5158605 |
13-SEP-2015 00:58:33 | 52.40 | -169.58 | 4.1 | 46 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5158614 |
13-SEP-2015 00:40:26 | -54.68 | -118.88 | 4.9 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5158612 |
PR
この記事にコメントする
ads