気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
[2024/11/23] [PR]
[2015/09/24] 9/24 地震の体感前兆あり
[2015/09/19] 9/19 地震の体感前兆あり
[2015/09/18] 9/18 地震の体感前兆あり
[2015/09/24] 9/24 地震の体感前兆あり
[2015/09/19] 9/19 地震の体感前兆あり
[2015/09/18] 9/18 地震の体感前兆あり
8:58現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
9/23の昼寝中に射精を伴う性的な夢をみましたが、起きてみると遺精ははなし。快感はあったので本来であれば夢精になっているところなので地震のシグナルと考えられます。しかしノー射精ということはノーシグナルという可能性も考えられます。ですが一応↓
念のため以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(23日~25日)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
それと9/23に千葉で1000軒規模の停電があったのも気になります。1000軒規模の停電が複数あるとM4.5以上の地震が起こっているように見えます。
東電の停電情報
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
9/23の昼寝中に射精を伴う性的な夢をみましたが、起きてみると遺精ははなし。快感はあったので本来であれば夢精になっているところなので地震のシグナルと考えられます。しかしノー射精ということはノーシグナルという可能性も考えられます。ですが一応↓
念のため以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(23日~25日)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
それと9/23に千葉で1000軒規模の停電があったのも気になります。1000軒規模の停電が複数あるとM4.5以上の地震が起こっているように見えます。
東電の停電情報
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月25日 6時07分ごろ | 2015年9月25日 6時11分 | 青森県東方沖 | 3.7 | 1 |
2015年9月25日 5時59分ごろ | 2015年9月25日 6時04分 | 神奈川県西部 | 1.6 | 1 |
2015年9月25日 5時06分ごろ | 2015年9月25日 5時07分 | --- | --- | 3 |
2015年9月25日 5時06分ごろ | 2015年9月25日 5時10分 | 宮城県沖 | 4.1 | 3 |
2015年9月24日 19時58分ごろ | 2015年9月24日 20時02分 | 京都府南部 | 3.5 | 2 |
2015年9月24日 19時10分ごろ | 2015年9月24日 19時14分 | 岩手県沖 | 3.8 | 2 |
2015年9月24日 19時05分ごろ | 2015年9月24日 19時09分 | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
2015年9月24日 15時19分ごろ | 2015年9月24日 15時23分 | 秋田県内陸北部 | 3.7 | 3 |
2015年9月24日 15時02分ごろ | 2015年9月24日 15時05分 | 秋田県内陸北部 | 2.9 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-SEP-2015 22:36:16 | -30.55 | -72.13 | 4.5 | 14 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159963 |
24-SEP-2015 22:35:45 | 45.31 | 150.81 | 4.8 | 51 | KURIL ISLANDS | 5159969 |
24-SEP-2015 22:30:31 | -33.17 | -177.12 | 4.9 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5159957 |
24-SEP-2015 20:06:10 | 38.33 | 140.37 | 4.3 | 128 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 5159973 |
24-SEP-2015 18:50:23 | -0.57 | 130.83 | 4.3 | 52 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5159970 |
24-SEP-2015 18:25:41 | 37.49 | 72.12 | 4.3 | 189 | TAJIKISTAN | 5159960 |
24-SEP-2015 18:20:30 | -30.91 | -71.60 | 4.4 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159958 |
24-SEP-2015 17:21:26 | -31.68 | -72.13 | 4.6 | 6 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159951 |
24-SEP-2015 17:15:24 | -33.30 | -178.35 | 4.8 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5159950 |
24-SEP-2015 16:50:41 | 37.56 | 78.15 | 4.7 | 37 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 5159936 |
24-SEP-2015 16:34:05 | -30.74 | -71.47 | 4.5 | 47 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159935 |
24-SEP-2015 16:13:24 | -30.69 | -71.36 | 5.6 | 32 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159933 |
24-SEP-2015 15:57:19 | -36.14 | -101.00 | 5.2 | 11 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 5159931 |
24-SEP-2015 15:56:57 | -10.15 | 160.49 | 6.0 | 23 | SOLOMON ISLANDS | 5159930 |
24-SEP-2015 15:53:28 | -0.63 | 131.25 | 6.6 | 24 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5159929 |
24-SEP-2015 14:39:43 | -32.27 | -72.09 | 4.9 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159925 |
24-SEP-2015 13:48:58 | 50.73 | -130.23 | 5.5 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 5159923 |
24-SEP-2015 13:35:54 | -31.62 | -71.72 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159924 |
24-SEP-2015 12:00:59 | -19.02 | 169.36 | 4.7 | 118 | VANUATU ISLANDS | 5159912 |
24-SEP-2015 10:05:00 | 39.79 | 143.19 | 4.9 | 21 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5159907 |
24-SEP-2015 07:56:13 | -30.48 | -72.56 | 4.6 | 26 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159890 |
24-SEP-2015 07:14:42 | -20.25 | -69.22 | 4.8 | 110 | NORTHERN CHILE | 5159886 |
24-SEP-2015 00:11:26 | -30.95 | -72.69 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159814 |
23-SEP-2015 23:58:13 | 17.16 | 147.39 | 4.4 | 44 | MARIANA ISLANDS REGION | 5159817 |
23-SEP-2015 23:52:32 | -31.79 | -72.33 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159809 |
PR
8:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/16に頭痛があり9/17朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/16に頭痛があり9/17朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月19日 23時01分ごろ | 2015年9月19日 23時05分 | 釧路地方中南部 | 4.0 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-SEP-2015 23:21:24 | -31.73 | -72.35 | 4.0 | 15 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159382 |
19-SEP-2015 23:05:39 | -41.44 | -75.61 | 4.6 | 17 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE | 5159381 |
19-SEP-2015 22:59:40 | -30.82 | -71.54 | 4.4 | 45 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159379 |
19-SEP-2015 22:41:50 | 13.11 | 144.03 | 4.5 | 121 | MARIANA ISLANDS | 5159380 |
19-SEP-2015 22:17:07 | -8.26 | -74.31 | 4.3 | 165 | PERU-BRAZIL BORDER REGION | 5159378 |
19-SEP-2015 21:50:31 | 49.42 | -129.62 | 4.4 | 10 | VANCOUVER ISLAND REGION | 5159377 |
19-SEP-2015 20:45:44 | 6.04 | -74.25 | 4.7 | 10 | NORTHERN COLOMBIA | 5159371 |
19-SEP-2015 20:41:19 | -32.35 | -72.19 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159370 |
19-SEP-2015 20:39:39 | -30.22 | -72.19 | 4.3 | 7 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159372 |
19-SEP-2015 20:04:24 | -6.64 | 155.87 | 4.6 | 126 | SOLOMON ISLANDS | 5159373 |
19-SEP-2015 19:09:03 | -32.30 | -71.97 | 4.5 | 19 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159366 |
19-SEP-2015 18:13:17 | -31.28 | -71.90 | 4.7 | 30 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159363 |
19-SEP-2015 16:02:15 | 14.38 | -93.05 | 4.5 | 44 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5159369 |
19-SEP-2015 15:24:57 | -32.31 | -72.01 | 4.5 | 26 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159358 |
19-SEP-2015 15:16:45 | -6.12 | 151.72 | 4.7 | 46 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5159368 |
19-SEP-2015 15:02:17 | -31.73 | -72.11 | 4.5 | 16 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159359 |
19-SEP-2015 14:01:03 | 43.39 | 144.04 | 4.4 | 43 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5159365 |
19-SEP-2015 13:58:26 | -32.29 | -72.05 | 4.5 | 22 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159361 |
19-SEP-2015 13:08:57 | -30.57 | -72.17 | 5.6 | 14 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159346 |
19-SEP-2015 12:52:19 | -32.33 | -72.09 | 6.2 | 11 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159344 |
19-SEP-2015 11:47:05 | -40.32 | 176.46 | 4.6 | 57 | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND | 5159341 |
19-SEP-2015 11:32:08 | -30.43 | -72.63 | 4.7 | 8 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159337 |
19-SEP-2015 11:14:23 | -6.26 | 149.17 | 4.7 | 73 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5159334 |
19-SEP-2015 10:46:04 | -34.00 | -71.19 | 4.3 | 70 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159333 |
19-SEP-2015 09:48:45 | -30.53 | -72.65 | 4.6 | 19 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159331 |
19-SEP-2015 09:42:00 | -31.38 | -72.09 | 4.7 | 17 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159329 |
19-SEP-2015 09:40:24 | 13.79 | -91.76 | 4.3 | 30 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 5159327 |
19-SEP-2015 09:07:08 | -31.11 | -71.61 | 6.1 | 23 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159326 |
19-SEP-2015 08:34:36 | -6.10 | 151.37 | 5.3 | 11 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5159323 |
19-SEP-2015 08:31:24 | -30.11 | -72.25 | 5.3 | 7 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159322 |
19-SEP-2015 07:23:47 | -3.06 | 136.26 | 4.9 | 44 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5159316 |
19-SEP-2015 06:27:10 | -28.79 | -71.72 | 4.9 | 10 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159312 |
19-SEP-2015 05:55:26 | -31.80 | -71.59 | 4.5 | 38 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159311 |
19-SEP-2015 05:36:03 | -6.00 | 151.48 | 5.1 | 54 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5159309 |
19-SEP-2015 05:06:47 | -29.66 | -72.12 | 5.8 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159307 |
19-SEP-2015 04:33:48 | -30.41 | -72.75 | 4.9 | 20 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159306 |
19-SEP-2015 04:12:46 | -31.21 | -71.98 | 4.6 | 17 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159303 |
19-SEP-2015 03:14:18 | -31.11 | -72.47 | 4.3 | 20 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159300 |
19-SEP-2015 03:05:15 | 8.60 | -82.84 | 4.4 | 23 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 5159298 |
19-SEP-2015 02:49:40 | -31.52 | -71.86 | 5.0 | 20 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159297 |
19-SEP-2015 01:19:22 | -30.88 | -71.91 | 4.6 | 17 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159295 |
19-SEP-2015 01:01:20 | 7.32 | 93.64 | 4.5 | 57 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5159293 |
19-SEP-2015 00:48:36 | 3.59 | 126.97 | 5.0 | 49 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5159292 |
19-SEP-2015 00:31:27 | -30.53 | -72.09 | 4.8 | 15 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159291 |
19-SEP-2015 00:28:04 | -22.10 | 169.95 | 5.0 | 26 | LOYALTY ISLANDS REGION | 5159290 |
18-SEP-2015 23:50:44 | -31.55 | -72.05 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159287 |
18-SEP-2015 23:30:55 | -31.85 | -72.23 | 4.1 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159305 |
18-SEP-2015 23:02:32 | 48.64 | 154.22 | 4.6 | 37 | KURIL ISLANDS | 5159289 |
10:33現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/16に頭痛があり9/17朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
さらに気になるのは、東電の停電情報によると1000軒以上の停電地域が3件も発生していることです。
1000軒以上の停電が発生すると地震の前兆の可能性があり、頭痛シグナルとも重なるので顕著な地震があるかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/16に頭痛があり9/17朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(17日~19日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
さらに気になるのは、東電の停電情報によると1000軒以上の停電地域が3件も発生していることです。
1000軒以上の停電が発生すると地震の前兆の可能性があり、頭痛シグナルとも重なるので顕著な地震があるかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年9月19日 5時05分ごろ | 2015年9月19日 5時10分 | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
2015年9月18日 21時41分ごろ | 2015年9月18日 21時45分 | 秋田県内陸南部 | 2.7 | 1 |
2015年9月18日 16時46分ごろ | 2015年9月18日 16時50分 | 種子島近海 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
18-SEP-2015 22:35:20 | -30.28 | -72.65 | 5.2 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159280 |
18-SEP-2015 22:12:16 | -30.37 | -72.13 | 5.0 | 11 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159279 |
18-SEP-2015 19:54:45 | -30.03 | -71.69 | 4.5 | 19 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159277 |
18-SEP-2015 19:25:35 | -31.71 | -72.19 | 4.6 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159275 |
18-SEP-2015 19:18:06 | -31.95 | -72.15 | 4.4 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159276 |
18-SEP-2015 18:20:07 | -28.24 | -70.91 | 4.7 | 63 | CENTRAL CHILE | 5159272 |
18-SEP-2015 18:15:29 | -31.33 | -72.10 | 4.7 | 16 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159274 |
18-SEP-2015 17:27:16 | -31.07 | -71.87 | 4.1 | 20 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159269 |
18-SEP-2015 16:00:31 | -32.34 | -72.14 | 4.4 | 15 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159270 |
18-SEP-2015 15:59:42 | 15.26 | -45.95 | 5.4 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5159266 |
18-SEP-2015 15:58:37 | -30.67 | -71.86 | 4.5 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159265 |
18-SEP-2015 14:59:43 | -31.00 | -71.96 | 4.8 | 34 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159264 |
18-SEP-2015 14:08:08 | -30.97 | -71.43 | 4.8 | 35 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159261 |
18-SEP-2015 13:51:18 | -31.43 | -71.88 | 4.9 | 28 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159260 |
18-SEP-2015 12:35:17 | 36.01 | -96.84 | 4.1 | 4 | OKLAHOMA | 5159258 |
18-SEP-2015 10:21:30 | -30.88 | -73.55 | 4.5 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159253 |
18-SEP-2015 09:19:19 | -6.07 | 151.40 | 4.7 | 57 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5159256 |
18-SEP-2015 09:10:44 | -32.41 | -72.24 | 6.3 | 9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159244 |
18-SEP-2015 08:18:18 | -32.22 | -72.37 | 5.1 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159241 |
18-SEP-2015 07:49:15 | -31.85 | -72.19 | 4.7 | 13 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159239 |
18-SEP-2015 07:44:10 | -31.37 | -71.67 | 4.8 | 39 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159237 |
18-SEP-2015 05:27:39 | -31.71 | -72.27 | 4.8 | 12 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159229 |
18-SEP-2015 04:35:10 | 4.19 | -75.75 | 4.7 | 23 | COLOMBIA | 5159228 |
18-SEP-2015 04:29:05 | -31.63 | -71.73 | 5.0 | 24 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159230 |
18-SEP-2015 04:24:02 | -31.35 | -72.08 | 5.4 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159227 |
18-SEP-2015 03:32:18 | -31.75 | -72.02 | 5.0 | 15 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159217 |
18-SEP-2015 03:15:40 | -31.47 | -71.70 | 5.0 | 31 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159211 |
18-SEP-2015 03:14:54 | -31.42 | -71.78 | 4.7 | 30 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159214 |
18-SEP-2015 01:50:22 | -31.43 | -71.84 | 4.8 | 21 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159201 |
18-SEP-2015 01:29:48 | -31.54 | -72.26 | 4.2 | 19 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5159198 |
18-SEP-2015 01:11:37 | -31.40 | -71.80 | 4.5 | 23 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5159197 |
ads