気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:21現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルは本日で終了ですが、今日も朝から頭痛です。これが治まると3日の間は下記の条件で地震があるかもしれません。実質、期間の延長です。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルは本日で終了ですが、今日も朝から頭痛です。これが治まると3日の間は下記の条件で地震があるかもしれません。実質、期間の延長です。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月16日 18時58分ごろ | 2014年8月16日 19時01分 | 伊豆大島近海 | 2.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-AUG-2014 23:35:35 | 51.70 | 157.07 | 4.6 | 123 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 4767226 |
16-AUG-2014 22:07:59 | 28.18 | 103.57 | 5.1 | 10 | SICHUAN, CHINA | 4767224 |
16-AUG-2014 20:40:13 | 52.43 | -168.56 | 4.5 | 31 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4767220 |
16-AUG-2014 18:23:44 | -14.97 | 167.24 | 5.3 | 133 | VANUATU ISLANDS | 4767204 |
16-AUG-2014 16:56:08 | -12.26 | 167.05 | 4.6 | 253 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4767209 |
16-AUG-2014 16:39:55 | 24.58 | 94.61 | 5.0 | 96 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 4767195 |
16-AUG-2014 15:50:58 | 57.45 | 120.79 | 4.8 | 20 | SOUTHEASTERN SIBERIA, RUSSIA | 4767193 |
16-AUG-2014 15:21:18 | 40.18 | 145.41 | 5.0 | 31 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4767192 |
16-AUG-2014 15:08:32 | 0.04 | -78.24 | 4.7 | 88 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | 4767188 |
16-AUG-2014 14:08:08 | -7.11 | 155.58 | 4.6 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4767185 |
16-AUG-2014 13:43:39 | 6.80 | 126.81 | 4.9 | 95 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4767181 |
16-AUG-2014 12:39:03 | 10.49 | -67.49 | 4.6 | 19 | NEAR COAST OF VENEZUELA | 4767177 |
16-AUG-2014 11:57:36 | -2.91 | 136.33 | 4.8 | 38 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4767175 |
16-AUG-2014 11:50:06 | -2.82 | 136.32 | 4.5 | 42 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 4767176 |
16-AUG-2014 11:36:32 | 5.52 | -82.64 | 4.4 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 4767179 |
16-AUG-2014 10:10:48 | -20.10 | -70.98 | 4.8 | 10 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4767169 |
16-AUG-2014 09:42:58 | -21.74 | -69.37 | 4.8 | 94 | NORTHERN CHILE | 4767168 |
16-AUG-2014 08:30:10 | -7.03 | 125.07 | 4.6 | 539 | BANDA SEA | 4767164 |
16-AUG-2014 08:03:56 | 27.76 | 142.68 | 4.5 | 29 | BONIN ISLANDS REGION | 4767165 |
16-AUG-2014 07:52:57 | -21.37 | -179.34 | 4.3 | 610 | FIJI ISLANDS REGION | 4767163 |
16-AUG-2014 03:10:08 | -0.44 | 98.12 | 4.6 | 22 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4767151 |
16-AUG-2014 02:37:15 | -17.20 | -172.97 | 4.5 | 47 | TONGA ISLANDS REGION | 4767150 |
16-AUG-2014 01:56:00 | 17.71 | -62.23 | 4.3 | 54 | LEEWARD ISLANDS | 4767147 |
PR
この記事にコメントする
ads