気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月12日 0時33分ごろ | 2014年8月12日 0時37分 | 東京都多摩東部 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-AUG-2014 21:40:43 | 27.73 | 143.06 | 4.5 | 29 | BONIN ISLANDS REGION | 4766303 |
11-AUG-2014 21:00:15 | -21.32 | -179.27 | 4.7 | 598 | FIJI ISLANDS REGION | 4766295 |
11-AUG-2014 15:14:27 | 0.55 | 126.18 | 4.4 | 60 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4766292 |
11-AUG-2014 14:37:14 | -56.42 | -26.91 | 4.9 | 107 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4766291 |
11-AUG-2014 13:35:41 | 14.50 | -92.93 | 4.5 | 35 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4766290 |
11-AUG-2014 13:32:24 | -40.77 | -85.04 | 5.0 | 17 | WEST CHILE RISE | 4766263 |
11-AUG-2014 13:32:20 | -41.32 | -84.98 | 5.0 | 10 | WEST CHILE RISE | 4766285 |
11-AUG-2014 12:44:59 | 17.67 | -82.44 | 4.3 | 1 | NORTH OF HONDURAS | 4766261 |
11-AUG-2014 12:10:44 | 15.56 | -94.66 | 4.3 | 27 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 4766254 |
11-AUG-2014 11:09:07 | -17.73 | -172.81 | 5.1 | 42 | TONGA ISLANDS REGION | 4766244 |
11-AUG-2014 10:50:05 | 34.81 | 98.97 | 4.8 | 14 | QINGHAI, CHINA | 4766238 |
11-AUG-2014 10:07:37 | -29.75 | -176.07 | 5.5 | 32 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4766234 |
11-AUG-2014 08:46:56 | 64.61 | -152.36 | 4.1 | 14 | CENTRAL ALASKA | 4766225 |
11-AUG-2014 05:53:32 | 48.79 | -28.11 | 4.5 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4766262 |
11-AUG-2014 04:49:06 | -23.90 | -66.75 | 4.9 | 193 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4766197 |
11-AUG-2014 04:22:30 | -33.59 | -72.06 | 4.7 | 23 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4766200 |
11-AUG-2014 02:41:47 | 15.12 | 145.60 | 4.8 | 122 | MARIANA ISLANDS | 4766188 |
11-AUG-2014 01:09:42 | 16.44 | -98.21 | 4.7 | 27 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4766183 |
PR
この記事にコメントする
ads