気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:18現在
更新が遅くなりまして申し訳ありません。
明日も所用のため更新が10時頃となりますのでよろしくお願いいたします。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
更新が遅くなりまして申し訳ありません。
明日も所用のため更新が10時頃となりますのでよろしくお願いいたします。
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年6月19日 6時18分ごろ | 2013年6月19日 6時22分 | 滋賀県南部 | 2.8 | 1 |
2013年6月17日 18時20分ごろ | 2013年6月17日 18時24分 | 内浦湾 | 2.4 | 1 |
2013年6月17日 11時59分ごろ | 2013年6月17日 12時03分 | 熊本県熊本地方 | 2.7 | 1 |
2013年6月17日 0時52分ごろ | 2013年6月17日 0時55分 | 宮城県沖 | 4.2 | 1 |
2013年6月16日 19時45分ごろ | 2013年6月16日 19時48分 | 福島県中通り | 3.1 | 2 |
2013年6月16日 13時52分ごろ | 2013年6月16日 13時55分 | 長野県北部 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
18-JUN-2013 23:02:09 | 54.24 | 86.15 | 5.3 | 10 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
18-JUN-2013 22:27:05 | 34.37 | 25.03 | 4.6 | 10 | CRETE |
18-JUN-2013 20:18:59 | 48.46 | 153.36 | 4.3 | 128 | KURIL ISLANDS |
18-JUN-2013 19:46:25 | -8.81 | 118.09 | 4.5 | 162 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
18-JUN-2013 18:40:00 | -11.95 | -77.34 | 4.6 | 60 | NEAR COAST OF PERU |
18-JUN-2013 17:18:26 | 36.91 | 22.12 | 4.5 | 6 | SOUTHERN GREECE |
18-JUN-2013 14:35:13 | -22.79 | -66.78 | 4.4 | 209 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
18-JUN-2013 14:10:37 | -19.95 | -69.04 | 4.5 | 105 | NORTHERN CHILE |
18-JUN-2013 13:23:23 | 16.06 | -98.68 | 4.3 | 32 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
18-JUN-2013 12:27:13 | -23.47 | -179.81 | 4.8 | 588 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
18-JUN-2013 06:02:01 | 6.75 | -73.03 | 4.7 | 152 | NORTHERN COLOMBIA |
18-JUN-2013 01:03:59 | -39.57 | -16.02 | 4.9 | 14 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
PR
この記事にコメントする
ads