気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:00現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年6月17日 18時20分ごろ | 2013年6月17日 18時24分 | 内浦湾 | 2.4 | 1 |
2013年6月17日 11時59分ごろ | 2013年6月17日 12時03分 | 熊本県熊本地方 | 2.7 | 1 |
2013年6月17日 0時52分ごろ | 2013年6月17日 0時55分 | 宮城県沖 | 4.2 | 1 |
2013年6月16日 19時45分ごろ | 2013年6月16日 19時48分 | 福島県中通り | 3.1 | 2 |
2013年6月16日 13時52分ごろ | 2013年6月16日 13時55分 | 長野県北部 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
17-JUN-2013 19:17:58 | -7.78 | 115.83 | 5.0 | 258 | BALI SEA |
17-JUN-2013 16:16:55 | -8.44 | 127.93 | 4.5 | 64 | TIMOR REGION, INDONESIA |
17-JUN-2013 15:27:08 | 34.43 | 25.01 | 4.0 | 10 | CRETE |
17-JUN-2013 15:12:58 | 11.98 | -86.96 | 5.0 | 60 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
17-JUN-2013 11:36:02 | 34.26 | 25.12 | 4.1 | 26 | CRETE |
17-JUN-2013 11:33:55 | 18.79 | -64.35 | 4.1 | 40 | VIRGIN ISLANDS |
17-JUN-2013 11:21:42 | -36.57 | 52.43 | 4.9 | 10 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE |
17-JUN-2013 08:00:12 | 52.59 | -172.07 | 4.3 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
17-JUN-2013 07:34:42 | 34.23 | 25.17 | 4.0 | 10 | CRETE |
17-JUN-2013 02:55:02 | 34.35 | 24.95 | 4.1 | 10 | CRETE |
16-JUN-2013 23:43:40 | 34.42 | 25.07 | 4.0 | 58 | CRETE |
PR
この記事にコメントする
ads