気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:39現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方16:00頃~18:00頃にかけて視神経から来る頭痛があり、一時は目がピリピリし映像の一部に光のようなものが入り困難な状況になってしまい、不安を覚えるほどでした。
その後22時34分三陸沖M4.9震度2、24日6時12分長野県北部M3.8震度4がありました。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方16:00頃~18:00頃にかけて視神経から来る頭痛があり、一時は目がピリピリし映像の一部に光のようなものが入り困難な状況になってしまい、不安を覚えるほどでした。
その後22時34分三陸沖M4.9震度2、24日6時12分長野県北部M3.8震度4がありました。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年11月24日 7時22分ごろ | 2014年11月24日 7時25分 | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
2014年11月24日 6時12分ごろ | 2014年11月24日 6時15分 | 長野県北部 | 3.8 | 4 |
2014年11月24日 4時52分ごろ | 2014年11月24日 4時57分 | 長野県北部 | 1.7 | 1 |
2014年11月24日 4時32分ごろ | 2014年11月24日 4時36分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2014年11月24日 3時42分ごろ | 2014年11月24日 3時46分 | 岩手県内陸南部 | 3.0 | 1 |
2014年11月24日 3時16分ごろ | 2014年11月24日 3時19分 | 長野県北部 | 2.6 | 2 |
2014年11月24日 1時54分ごろ | 2014年11月24日 1時58分 | 長野県北部 | 2.4 | 2 |
2014年11月24日 1時36分ごろ | 2014年11月24日 1時40分 | 長野県北部 | 2.3 | 2 |
2014年11月24日 0時18分ごろ | 2014年11月24日 0時22分 | 長野県南部 | 2.5 | 1 |
2014年11月23日 22時34分ごろ | 2014年11月23日 22時39分 | 三陸沖 | 4.9 | 2 |
2014年11月23日 20時18分ごろ | 2014年11月23日 20時22分 | 大阪府北部 | 3.0 | 1 |
2014年11月23日 20時02分ごろ | 2014年11月23日 20時06分 | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
2014年11月23日 19時21分ごろ | 2014年11月23日 19時25分 | 愛知県西部 | 3.3 | 1 |
2014年11月23日 19時16分ごろ | 2014年11月23日 19時19分 | 福島県会津 | 2.9 | 1 |
2014年11月23日 19時13分ごろ | 2014年11月23日 19時16分 | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
2014年11月23日 18時03分ごろ | 2014年11月23日 18時07分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2014年11月23日 17時08分ごろ | 2014年11月23日 17時12分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2014年11月23日 16時01分ごろ | 2014年11月23日 16時04分 | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
2014年11月23日 15時56分ごろ | 2014年11月23日 16時00分 | 長野県北部 | 3.2 | 3 |
2014年11月23日 15時54分ごろ | 2014年11月23日 15時58分 | --- | --- | 3 |
2014年11月23日 15時26分ごろ | 2014年11月23日 15時30分 | 長野県北部 | 3.2 | 2 |
2014年11月23日 14時00分ごろ | 2014年11月23日 14時05分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2014年11月23日 13時59分ごろ | 2014年11月23日 14時03分 | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2014年11月23日 13時21分ごろ | 2014年11月23日 13時24分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月23日 12時57分ごろ | 2014年11月23日 13時00分 | 長野県北部 | 2.5 | 2 |
2014年11月23日 12時54分ごろ | 2014年11月23日 13時00分 | 長野県北部 | 1.7 | 1 |
2014年11月23日 12時52分ごろ | 2014年11月23日 12時58分 | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
2014年11月23日 12時51分ごろ | 2014年11月23日 12時57分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 12時46分ごろ | 2014年11月23日 12時51分 | 長野県北部 | 4.2 | 3 |
2014年11月23日 12時15分ごろ | 2014年11月23日 12時18分 | 長野県北部 | 2.8 | 2 |
2014年11月23日 11時43分ごろ | 2014年11月23日 11時48分 | 長野県北部 | 1.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-NOV-2014 00:01:44 | 13.81 | -92.03 | 4.4 | 48 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4816059 |
23-NOV-2014 20:46:36 | -22.18 | -179.54 | 4.8 | 557 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4816052 |
23-NOV-2014 18:57:57 | -11.69 | 166.65 | 4.9 | 218 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4816037 |
23-NOV-2014 17:32:42 | 60.45 | -151.10 | 4.5 | 48 | KENAI PENINSULA, ALASKA | 4816031 |
23-NOV-2014 17:16:13 | -23.73 | 179.99 | 4.6 | 552 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4816025 |
23-NOV-2014 13:34:54 | 39.61 | 143.27 | 5.0 | 18 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4816019 |
23-NOV-2014 13:17:59 | 26.47 | 56.59 | 4.8 | 16 | SOUTHERN IRAN | 4816021 |
23-NOV-2014 12:52:09 | 6.03 | 125.40 | 4.7 | 96 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4816016 |
23-NOV-2014 12:50:49 | 43.86 | -128.13 | 4.9 | 10 | OFF COAST OF OREGON | 4816015 |
23-NOV-2014 11:01:25 | 43.80 | -128.41 | 5.4 | 10 | OFF COAST OF OREGON | 4816013 |
23-NOV-2014 09:22:49 | 64.49 | -17.56 | 4.9 | 7 | ICELAND | 4816011 |
23-NOV-2014 08:23:16 | -4.54 | 102.72 | 4.5 | 64 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4816010 |
23-NOV-2014 03:46:38 | 36.63 | 137.93 | 4.3 | 10 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4815990 |
23-NOV-2014 03:44:55 | -14.94 | 167.41 | 4.2 | 120 | VANUATU ISLANDS | 4815985 |
23-NOV-2014 00:35:58 | -4.53 | 152.95 | 4.5 | 18 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4815978 |
PR
この記事にコメントする
ads