気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:02現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年11月23日 8時08分ごろ | 2014年11月23日 8時11分 | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2014年11月23日 7時38分ごろ | 2014年11月23日 7時42分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
2014年11月23日 7時30分ごろ | 2014年11月23日 7時34分 | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
2014年11月23日 7時19分ごろ | 2014年11月23日 7時22分 | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
2014年11月23日 7時16分ごろ | 2014年11月23日 7時19分 | 長野県北部 | 3.1 | 3 |
2014年11月23日 7時08分ごろ | 2014年11月23日 7時13分 | 長野県北部 | 1.3 | 1 |
2014年11月23日 7時06分ごろ | 2014年11月23日 7時10分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2014年11月23日 7時04分ごろ | 2014年11月23日 7時09分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月23日 6時01分ごろ | 2014年11月23日 6時04分 | 長野県北部 | 2.8 | 2 |
2014年11月23日 5時45分ごろ | 2014年11月23日 5時49分 | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
2014年11月23日 5時33分ごろ | 2014年11月23日 5時36分 | 長野県北部 | 3.5 | 3 |
2014年11月23日 5時17分ごろ | 2014年11月23日 5時20分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 5時11分ごろ | 2014年11月23日 5時14分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月23日 4時53分ごろ | 2014年11月23日 4時57分 | 長野県北部 | 3.5 | 3 |
2014年11月23日 4時52分ごろ | 2014年11月23日 4時54分 | --- | --- | 3 |
2014年11月23日 4時46分ごろ | 2014年11月23日 4時49分 | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2014年11月23日 4時43分ごろ | 2014年11月23日 4時48分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2014年11月23日 4時29分ごろ | 2014年11月23日 4時33分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
2014年11月23日 4時14分ごろ | 2014年11月23日 4時17分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 3時55分ごろ | 2014年11月23日 4時00分 | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2014年11月23日 3時43分ごろ | 2014年11月23日 3時46分 | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
2014年11月23日 2時47分ごろ | 2014年11月23日 2時52分 | 長野県北部 | 1.6 | 1 |
2014年11月23日 2時43分ごろ | 2014年11月23日 2時46分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 2時31分ごろ | 2014年11月23日 2時34分 | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
2014年11月23日 1時45分ごろ | 2014年11月23日 1時49分 | 福島県浜通り | 3.9 | 2 |
2014年11月23日 1時20分ごろ | 2014年11月23日 1時24分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月23日 0時35分ごろ | 2014年11月23日 0時39分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月23日 0時33分ごろ | 2014年11月23日 0時38分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 0時28分ごろ | 2014年11月23日 0時32分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月23日 0時23分ごろ | 2014年11月23日 0時28分 | 長野県北部 | 2.7 | 3 |
2014年11月23日 0時22分ごろ | 2014年11月23日 0時27分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
2014年11月23日 0時18分ごろ | 2014年11月23日 0時21分 | 長野県北部 | 3.1 | 2 |
2014年11月23日 0時09分ごろ | 2014年11月23日 0時14分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2014年11月22日 23時38分ごろ | 2014年11月22日 23時42分 | 長野県北部 | 2.6 | 1 |
2014年11月22日 23時26分ごろ | 2014年11月22日 23時29分 | 長野県北部 | 2.9 | 2 |
2014年11月22日 23時24分ごろ | 2014年11月22日 23時27分 | 長野県北部 | 1.9 | 1 |
2014年11月22日 23時19分ごろ | 2014年11月22日 23時23分 | 長野県北部 | 3.2 | 2 |
2014年11月22日 22時55分ごろ | 2014年11月22日 22時56分 | --- | --- | 3 |
2014年11月22日 22時54分ごろ | 2014年11月22日 22時58分 | 長野県北部 | 4.1 | 3 |
2014年11月22日 22時37分ごろ | 2014年11月22日 22時41分 | 長野県北部 | 4.3 | 5弱 |
2014年11月22日 22時08分ごろ | 2014年11月22日 22時19分 | 長野県北部 | 6.8 | 6弱 |
2014年11月22日 18時19分ごろ | 2014年11月22日 18時26分 | 滋賀県北部 | 2.0 | 1 |
2014年11月22日 13時44分ごろ | 2014年11月22日 13時48分 | 和歌山県北部 | 3.9 | 3 |
2014年11月22日 9時07分ごろ | 2014年11月22日 9時11分 | 福島県沖 | 4.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-NOV-2014 19:52:54 | 64.68 | -17.56 | 4.4 | 7 | ICELAND | 4815959 |
22-NOV-2014 19:14:17 | 45.87 | 27.16 | 5.5 | 39 | ROMANIA | 4815947 |
22-NOV-2014 17:18:29 | -7.59 | 123.99 | 4.2 | 125 | BANDA SEA | 4815939 |
22-NOV-2014 16:33:54 | -49.20 | 108.75 | 5.0 | 10 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 4815933 |
22-NOV-2014 14:55:32 | 34.33 | 102.35 | 4.3 | 10 | GANSU, CHINA | 4815934 |
22-NOV-2014 13:45:27 | 36.51 | 66.53 | 5.5 | 24 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4815928 |
22-NOV-2014 13:08:18 | 36.64 | 137.91 | 6.2 | 10 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 4815926 |
22-NOV-2014 09:37:22 | -5.45 | 154.47 | 4.7 | 216 | SOLOMON ISLANDS | 4815916 |
22-NOV-2014 08:55:27 | 30.34 | 101.72 | 5.8 | 15 | SICHUAN, CHINA | 4815913 |
22-NOV-2014 08:43:53 | -8.79 | -74.65 | 5.1 | 140 | PERU-BRAZIL BORDER REGION | 4815912 |
22-NOV-2014 06:50:54 | -20.08 | -71.12 | 5.0 | 18 | OFF COAST OF NORTHERN CHILE | 4815907 |
22-NOV-2014 04:44:11 | 33.78 | 135.30 | 4.1 | 48 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU | 4815902 |
22-NOV-2014 04:39:49 | 14.22 | -91.77 | 4.4 | 68 | GUATEMALA | 4815901 |
22-NOV-2014 04:34:37 | 0.38 | 125.56 | 4.7 | 69 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4815900 |
22-NOV-2014 04:18:40 | -17.67 | 168.26 | 5.2 | 62 | VANUATU ISLANDS | 4815899 |
21-NOV-2014 23:28:18 | -24.52 | 179.71 | 4.6 | 526 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4815882 |
21-NOV-2014 22:45:37 | 34.47 | 79.01 | 4.3 | 42 | KASHMIR-XIZANG BORDER REGION | 4815884 |
21-NOV-2014 22:21:15 | 64.67 | -16.78 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4815883 |
21-NOV-2014 20:40:23 | 1.89 | 126.65 | 4.5 | 50 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4815937 |
PR
この記事にコメントする
ads