気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
11:19現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お昼の北海道のM6.7の地震。思い出せば1/13の夕方から腰痛の気配が見え隠れし始め、1/14は終日に渡り腰痛で不自由していたのでしたが、やはり地震の体感前兆だったようです。
急性症状や原因不明の体調不良は地震の可能性も考慮しなきゃいけないのに、いつも日常に原因を探し適当な理由を見つけては納得してそれまでよ、となるのです。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
お昼の北海道のM6.7の地震。思い出せば1/13の夕方から腰痛の気配が見え隠れし始め、1/14は終日に渡り腰痛で不自由していたのでしたが、やはり地震の体感前兆だったようです。
急性症状や原因不明の体調不良は地震の可能性も考慮しなきゃいけないのに、いつも日常に原因を探し適当な理由を見つけては納得してそれまでよ、となるのです。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月15日 8時22分ごろ | 2016年1月15日 8時26分 | 茨城県北部 | 3.4 | 3 |
2016年1月15日 6時00分ごろ | 2016年1月15日 6時04分 | 岩手県内陸北部 | 2.5 | 1 |
2016年1月15日 4時29分ごろ | 2016年1月15日 4時33分 | 茨城県北部 | 4.3 | 3 |
2016年1月14日 12時25分ごろ | 2016年1月14日 12時31分 | 浦河沖 | 6.7 | 5弱 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
14-JAN-2016 23:43:17 | 52.61 | -167.51 | 4.3 | 37 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5171209 |
14-JAN-2016 23:21:45 | 36.42 | 70.64 | 4.0 | 211 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5171207 |
14-JAN-2016 23:15:32 | 36.93 | -97.80 | 4.0 | 4 | OKLAHOMA | 5171205 |
14-JAN-2016 19:28:54 | 36.48 | 140.61 | 4.2 | 55 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5171186 |
14-JAN-2016 19:04:05 | 64.14 | -149.39 | 4.0 | 39 | CENTRAL ALASKA | 5171183 |
14-JAN-2016 18:45:57 | 36.51 | 70.48 | 4.0 | 201 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5171191 |
14-JAN-2016 17:35:14 | 6.94 | -76.22 | 4.6 | 10 | NORTHERN COLOMBIA | 5171189 |
14-JAN-2016 16:40:51 | 8.94 | -84.27 | 4.7 | 10 | OFF COAST OF COSTA RICA | 5171197 |
14-JAN-2016 13:36:02 | 2.70 | 94.14 | 4.7 | 28 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5171172 |
14-JAN-2016 13:14:49 | 9.71 | 126.37 | 5.6 | 35 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5171165 |
14-JAN-2016 13:05:46 | -9.14 | 158.28 | 4.6 | 30 | SOLOMON ISLANDS | 5171171 |
14-JAN-2016 12:15:29 | -53.22 | 159.79 | 5.4 | 10 | MACQUARIE ISLANDS REGION | 5171162 |
14-JAN-2016 11:04:26 | -15.82 | -177.33 | 5.1 | 59 | FIJI ISLANDS REGION | 5171153 |
14-JAN-2016 05:55:35 | 5.77 | 126.16 | 4.5 | 103 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5171140 |
14-JAN-2016 05:39:40 | -16.22 | -174.09 | 5.1 | 147 | TONGA ISLANDS | 5171136 |
14-JAN-2016 05:15:22 | 11.37 | -85.67 | 4.8 | 186 | NICARAGUA | 5171135 |
14-JAN-2016 03:38:18 | -8.64 | 122.93 | 5.1 | 157 | FLORES REGION, INDONESIA | 5171125 |
14-JAN-2016 03:25:34 | 41.95 | 142.72 | 6.7 | 51 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5171121 |
14-JAN-2016 03:25:28 | -19.83 | -63.29 | 6.1 | 582 | SOUTHERN BOLIVIA | 5171122 |
PR
この記事にコメントする
ads