気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月12日 3時42分ごろ | 2016年1月12日 3時46分 | 秋田県内陸北部 | 2.6 | 1 |
2016年1月12日 2時50分ごろ | 2016年1月12日 2時54分 | 浦河沖 | 4.3 | 2 |
2016年1月12日 2時08分ごろ | 2016年1月12日 2時14分 | 北海道北西沖 | 6.0 | 3 |
2016年1月12日 1時17分ごろ | 2016年1月12日 1時21分 | 青森県三八上北地方 | 2.8 | 2 |
2016年1月12日 0時46分ごろ | 2016年1月12日 0時50分 | 奄美大島近海 | 4.0 | 2 |
2016年1月12日 0時15分ごろ | 2016年1月12日 0時19分 | 青森県三八上北地方 | 3.7 | 3 |
2016年1月11日 21時22分ごろ | 2016年1月11日 21時25分 | 茨城県南部 | 2.9 | 1 |
2016年1月11日 19時02分ごろ | 2016年1月11日 19時06分 | 青森県三八上北地方 | 2.8 | 2 |
2016年1月11日 17時21分ごろ | 2016年1月11日 17時25分 | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
2016年1月11日 16時37分ごろ | 2016年1月11日 16時41分 | 青森県三八上北地方 | 2.2 | 1 |
2016年1月11日 15時26分ごろ | 2016年1月11日 15時31分 | 青森県三八上北地方 | 4.5 | 5弱 |
2016年1月11日 12時09分ごろ | 2016年1月11日 12時13分 | 兵庫県南西部 | 3.4 | 2 |
2016年1月11日 11時02分ごろ | 2016年1月11日 11時08分 | 伊勢湾 | 2.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-JAN-2016 23:39:33 | -7.03 | 128.01 | 5.2 | 251 | BANDA SEA | 5170912 |
11-JAN-2016 22:19:56 | -23.05 | 179.08 | 5.3 | 557 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5170908 |
11-JAN-2016 21:20:38 | 3.75 | 127.02 | 4.4 | 25 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5170909 |
11-JAN-2016 21:16:34 | -31.22 | -71.72 | 4.1 | 31 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5170907 |
11-JAN-2016 19:51:57 | 19.67 | -109.13 | 4.2 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | 5170902 |
11-JAN-2016 19:14:49 | 3.48 | 126.59 | 4.2 | 63 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5170899 |
11-JAN-2016 17:50:29 | 41.92 | 142.42 | 4.8 | 61 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5170897 |
11-JAN-2016 17:08:03 | 44.46 | 141.08 | 6.2 | 240 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5170890 |
11-JAN-2016 17:01:22 | 3.74 | 126.98 | 4.7 | 10 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5170893 |
11-JAN-2016 16:38:07 | 3.86 | 126.87 | 6.5 | 21 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5170889 |
11-JAN-2016 16:31:37 | -7.44 | 123.48 | 4.3 | 473 | BANDA SEA | 5170896 |
11-JAN-2016 15:53:36 | 27.78 | 57.40 | 4.4 | 10 | SOUTHERN IRAN | 5170894 |
11-JAN-2016 15:15:28 | -17.62 | -178.86 | 4.6 | 520 | FIJI ISLANDS REGION | 5170888 |
11-JAN-2016 15:13:04 | 3.75 | -82.85 | 4.7 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 5170887 |
11-JAN-2016 13:22:39 | -3.65 | 138.29 | 4.4 | 82 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5170877 |
11-JAN-2016 12:57:41 | -15.27 | 167.40 | 4.6 | 114 | VANUATU ISLANDS | 5170875 |
11-JAN-2016 08:21:28 | 40.13 | 142.56 | 4.7 | 54 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5170852 |
11-JAN-2016 07:51:03 | -31.45 | -69.39 | 4.6 | 118 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA | 5170851 |
11-JAN-2016 06:26:46 | 40.43 | 141.21 | 4.7 | 46 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5170848 |
11-JAN-2016 04:52:58 | 23.40 | 121.47 | 4.7 | 35 | TAIWAN | 5170842 |
11-JAN-2016 04:48:32 | -6.83 | 155.19 | 4.7 | 130 | SOLOMON ISLANDS | 5170841 |
11-JAN-2016 02:51:13 | -33.33 | -178.55 | 4.8 | 35 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5170837 |
11-JAN-2016 02:41:43 | -0.09 | 124.45 | 4.9 | 71 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 5170832 |
PR
この記事にコメントする
ads