気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:09現在
≪気象ロジック分析≫
現在突発的なシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在突発的なシグナルのただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月31日 2時23分ごろ | 2016年1月31日 2時27分 | 北海道東方沖 | 4.5 | 1 |
2016年1月30日 21時44分ごろ | 2016年1月30日 21時47分 | 長野県南部 | 2.7 | 1 |
2016年1月30日 20時30分ごろ | 2016年1月30日 20時33分 | 和歌山県北部 | 3.5 | 1 |
2016年1月30日 15時31分ごろ | 2016年1月30日 15時35分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2016年1月30日 15時01分ごろ | 2016年1月30日 15時05分 | 沖縄本島近海 | 4.2 | 1 |
2016年1月30日 12時34分ごろ | 2016年1月30日 12時39分 | 茨城県北部 | 3.9 | 2 |
2016年1月30日 12時25分ごろ | 2016年1月30日 12時52分 | カムチャツカ半島付近 | 7.0 | --- |
2016年1月29日 22時47分ごろ | 2016年1月29日 22時50分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2016年1月29日 12時58分ごろ | 2016年1月29日 13時02分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
30-JAN-2016 23:46:44 | -2.87 | 147.18 | 5.3 | 10 | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. | 5172895 |
30-JAN-2016 22:23:53 | -7.00 | 155.16 | 5.1 | 10 | SOLOMON ISLANDS | 5172885 |
30-JAN-2016 21:22:14 | -24.33 | -179.72 | 4.3 | 516 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5172887 |
30-JAN-2016 20:32:59 | 3.07 | 127.25 | 4.3 | 10 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5172882 |
30-JAN-2016 19:31:42 | 46.93 | -112.36 | 4.1 | 8 | MONTANA | 5172876 |
30-JAN-2016 17:29:58 | 3.00 | 126.93 | 4.8 | 48 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5172879 |
30-JAN-2016 17:23:33 | 43.94 | 147.85 | 5.0 | 48 | KURIL ISLANDS | 5172869 |
30-JAN-2016 13:50:34 | -2.51 | 133.32 | 4.7 | 39 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5172858 |
30-JAN-2016 13:28:19 | -33.21 | -72.36 | 4.6 | 16 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5172859 |
30-JAN-2016 12:02:49 | -3.11 | 146.98 | 5.0 | 28 | BISMARCK SEA | 5172847 |
30-JAN-2016 10:04:11 | -4.18 | 126.40 | 4.6 | 16 | BANDA SEA | 5172840 |
30-JAN-2016 09:27:15 | -30.18 | -71.63 | 4.2 | 24 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5172838 |
30-JAN-2016 08:34:59 | -9.95 | 126.82 | 4.6 | 10 | TIMOR REGION, INDONESIA | 5172832 |
30-JAN-2016 08:33:45 | -20.38 | -69.17 | 4.3 | 96 | NORTHERN CHILE | 5172834 |
30-JAN-2016 06:53:49 | 54.10 | 158.74 | 4.5 | 161 | KAMCHATKA | 5172835 |
30-JAN-2016 06:20:10 | 59.81 | -153.04 | 4.0 | 102 | SOUTHERN ALASKA | 5172829 |
30-JAN-2016 05:35:20 | -9.86 | 126.76 | 4.6 | 10 | TIMOR REGION, INDONESIA | 5172827 |
30-JAN-2016 05:05:42 | -4.21 | 126.45 | 4.5 | 43 | BANDA SEA | 5172825 |
30-JAN-2016 03:42:23 | 53.99 | 158.64 | 5.1 | 168 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 5172801 |
30-JAN-2016 03:25:10 | 54.01 | 158.51 | 7.2 | 161 | KAMCHATKA | 5172800 |
30-JAN-2016 02:52:48 | 52.02 | 178.37 | 4.9 | 100 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5172794 |
30-JAN-2016 01:52:36 | -17.33 | -178.09 | 4.8 | 413 | FIJI ISLANDS REGION | 5172792 |
30-JAN-2016 00:30:52 | 41.01 | -127.44 | 4.9 | 10 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 5172786 |
30-JAN-2016 00:28:41 | 40.90 | -127.27 | 5.0 | 10 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 5172784 |
30-JAN-2016 00:22:24 | -33.16 | -176.96 | 4.6 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5172787 |
30-JAN-2016 00:16:40 | 48.50 | 153.42 | 5.3 | 155 | KURIL ISLANDS | 5172782 |
30-JAN-2016 00:08:50 | 6.31 | 145.63 | 5.1 | 10 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 5172781 |
29-JAN-2016 20:07:15 | -30.34 | -71.63 | 5.3 | 36 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5172770 |
29-JAN-2016 19:06:34 | -13.82 | 167.26 | 4.9 | 199 | VANUATU ISLANDS | 5172764 |
29-JAN-2016 17:32:31 | 0.93 | 126.09 | 5.2 | 10 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5172758 |
29-JAN-2016 15:19:58 | 12.68 | 143.93 | 4.6 | 62 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 5172763 |
29-JAN-2016 07:11:23 | 1.71 | 128.62 | 4.7 | 37 | HALMAHERA, INDONESIA | 5172704 |
29-JAN-2016 07:07:57 | 1.59 | 128.57 | 4.7 | 71 | HALMAHERA, INDONESIA | 5172703 |
29-JAN-2016 04:30:47 | -58.98 | -25.77 | 5.1 | 108 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5172692 |
29-JAN-2016 02:29:14 | 19.27 | 121.17 | 5.0 | 10 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5172686 |
29-JAN-2016 02:20:19 | -41.46 | 174.48 | 4.2 | 57 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND | 5172685 |
29-JAN-2016 01:17:12 | -3.81 | -80.94 | 4.5 | 50 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | 5172776 |
29-JAN-2016 00:02:39 | -11.39 | 166.22 | 5.2 | 67 | SANTA CRUZ ISLANDS | 5172675 |
8:56現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆②――頭痛シグナル≫
1/26に 頭痛があり1/27朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/27~1/28)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
記録までに、昨夕は快晴の空に3本ほど長大な筋雲・ケム雲が浮かんでいました。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆②――頭痛シグナル≫
1/26に 頭痛があり1/27朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/27~1/28)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
記録までに、昨夕は快晴の空に3本ほど長大な筋雲・ケム雲が浮かんでいました。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月29日 5時47分ごろ | 2016年1月29日 5時51分 | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
2016年1月29日 3時41分ごろ | 2016年1月29日 3時44分 | 和歌山県北部 | 3.0 | 1 |
2016年1月29日 3時29分ごろ | 2016年1月29日 3時32分 | 千葉県東方沖 | 3.0 | 1 |
2016年1月28日 20時53分ごろ | 2016年1月28日 20時56分 | 和歌山県南部 | 3.8 | 1 |
2016年1月28日 19時34分ごろ | 2016年1月28日 19時38分 | 宮古島近海 | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-JAN-2016 21:00:34 | 12.12 | 47.43 | 4.5 | 10 | EASTERN GULF OF ADEN | 5172629 |
28-JAN-2016 20:03:02 | -56.51 | -143.70 | 5.1 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 5172630 |
28-JAN-2016 19:48:51 | 35.43 | -3.78 | 4.5 | 10 | STRAIT OF GIBRALTAR | 5172627 |
28-JAN-2016 09:09:12 | 14.95 | -94.31 | 4.6 | 41 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5172600 |
28-JAN-2016 07:26:00 | 59.72 | -153.18 | 4.1 | 108 | SOUTHERN ALASKA | 5172596 |
28-JAN-2016 05:30:21 | 59.71 | -153.19 | 4.7 | 110 | SOUTHERN ALASKA | 5172589 |
28-JAN-2016 03:46:53 | 1.05 | -28.12 | 5.0 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 5172577 |
27-JAN-2016 23:24:41 | -43.55 | 172.51 | 4.1 | 9 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND | 5172571 |
27-JAN-2016 23:21:20 | -16.23 | -172.74 | 4.8 | 10 | SAMOA ISLANDS REGION | 5172551 |
ads