気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆①――種の保存本能シグナル≫
1/25の午前3:00に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(25日~27日)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
今朝は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆①――種の保存本能シグナル≫
1/25の午前3:00に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(25日~27日)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
今朝は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月27日 10時13分ごろ | 2016年1月27日 10時17分 | 伊豆半島東方沖 | 2.9 | 2 |
2016年1月26日 20時37分ごろ | 2016年1月26日 20時41分 | 宮城県沖 | 4.6 | 3 |
2016年1月26日 19時39分ごろ | 2016年1月26日 19時43分 | 千葉県南東沖 | 3.6 | 1 |
2016年1月26日 13時36分ごろ | 2016年1月26日 13時39分 | 伊予灘 | 3.3 | 1 |
2016年1月26日 12時48分ごろ | 2016年1月26日 12時52分 | 岩手県沿岸北部 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JAN-2016 01:40:16 | -2.79 | 128.08 | 4.7 | 36 | CERAM SEA | 5172458 |
27-JAN-2016 01:27:07 | -20.31 | -173.46 | 5.0 | 93 | TONGA ISLANDS | 5172452 |
27-JAN-2016 01:24:30 | 8.31 | 137.80 | 5.1 | 10 | WESTERN CAROLINE ISLANDS | 5172454 |
26-JAN-2016 23:19:08 | 36.76 | 69.85 | 5.2 | 309 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5172442 |
26-JAN-2016 22:06:06 | -5.24 | 153.18 | 5.0 | 36 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5172439 |
26-JAN-2016 21:59:57 | -10.38 | 119.42 | 5.1 | 36 | SUMBA REGION, INDONESIA | 5172438 |
26-JAN-2016 21:34:11 | -5.28 | 153.16 | 5.1 | 38 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5172437 |
26-JAN-2016 20:03:42 | -5.31 | 153.18 | 5.3 | 3 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5172430 |
26-JAN-2016 17:51:30 | -9.42 | 158.04 | 5.2 | 45 | SOLOMON ISLANDS | 5172410 |
26-JAN-2016 16:05:41 | 21.81 | 121.30 | 4.8 | 10 | TAIWAN REGION | 5172434 |
26-JAN-2016 15:55:18 | -21.89 | -175.32 | 4.9 | 58 | TONGA ISLANDS | 5172432 |
26-JAN-2016 15:47:58 | -5.31 | 153.18 | 5.0 | 28 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5172403 |
26-JAN-2016 15:38:56 | 22.71 | 144.15 | 4.8 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5172420 |
26-JAN-2016 14:59:59 | 36.36 | 70.54 | 4.5 | 147 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5172419 |
26-JAN-2016 14:36:55 | 6.75 | 123.66 | 4.4 | 604 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5172417 |
26-JAN-2016 14:10:35 | -17.94 | -178.61 | 4.3 | 557 | FIJI ISLANDS REGION | 5172413 |
26-JAN-2016 13:50:00 | -49.30 | 125.14 | 4.8 | 5 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | 5172412 |
26-JAN-2016 13:03:01 | 38.26 | 22.11 | 4.5 | 6 | GREECE | 5172411 |
26-JAN-2016 11:37:43 | 38.28 | 141.95 | 4.7 | 56 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5172392 |
26-JAN-2016 09:08:54 | -30.15 | -71.94 | 4.8 | 11 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5172385 |
26-JAN-2016 05:05:18 | 51.20 | 157.42 | 4.8 | 71 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 5172379 |
26-JAN-2016 03:46:36 | -20.57 | -177.55 | 5.2 | 508 | FIJI ISLANDS REGION | 5172374 |
26-JAN-2016 03:10:23 | -5.33 | 153.17 | 5.8 | 44 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5172372 |
26-JAN-2016 02:31:48 | -17.02 | -177.01 | 5.3 | 10 | FIJI ISLANDS REGION | 5172371 |
PR
この記事にコメントする
ads