気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
11:33現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-MAR-2016 21:29:30 | 3.12 | 97.91 | 4.7 | 87 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5177862 |
21-MAR-2016 18:36:06 | -6.05 | 101.85 | 4.7 | 10 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 5177857 |
21-MAR-2016 17:12:23 | 35.49 | 99.42 | 4.2 | 15 | QINGHAI, CHINA | 5177843 |
21-MAR-2016 15:51:17 | -30.55 | -72.06 | 4.5 | 6 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5177850 |
21-MAR-2016 15:23:33 | 22.40 | 143.55 | 4.5 | 118 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5177847 |
21-MAR-2016 14:48:51 | 27.77 | 66.10 | 5.3 | 10 | PAKISTAN | 5177829 |
21-MAR-2016 14:06:04 | 35.73 | 99.27 | 4.9 | 14 | QINGHAI, CHINA | 5177825 |
21-MAR-2016 08:31:17 | -5.41 | -77.73 | 4.6 | 48 | NORTHERN PERU | 5177812 |
21-MAR-2016 07:37:10 | 38.48 | -118.36 | 4.3 | 6 | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | 5177808 |
21-MAR-2016 03:29:33 | 40.23 | 98.18 | 4.8 | 15 | WESTERN NEI MONGOL, CHINA | 5177800 |
21-MAR-2016 02:25:09 | -6.58 | 105.36 | 4.6 | 78 | SUNDA STRAIT | 5177796 |
21-MAR-2016 01:43:03 | -17.90 | -178.48 | 4.4 | 591 | FIJI ISLANDS REGION | 5177799 |
PR
9:21現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月21日 9時11分ごろ | 2016年3月21日 9時15分 | 北海道東方沖 | 4.6 | 2 |
2016年3月21日 8時03分ごろ | 2016年3月21日 8時06分 | 福島県中通り | 3.9 | 2 |
2016年3月21日 5時08分ごろ | 2016年3月21日 5時11分 | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
2016年3月20日 17時32分ごろ | 2016年3月20日 17時36分 | 豊後水道 | 3.4 | 1 |
2016年3月20日 16時01分ごろ | 2016年3月20日 16時05分 | 埼玉県北部 | 3.8 | 2 |
2016年3月20日 11時52分ごろ | 2016年3月20日 11時56分 | 岩手県沿岸南部 | 3.5 | 1 |
2016年3月20日 11時43分ごろ | 2016年3月20日 11時46分 | 愛知県西部 | 3.6 | 2 |
2016年3月20日 10時34分ごろ | 2016年3月20日 10時38分 | 沖縄本島北西沖 | 4.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-MAR-2016 00:34:52 | 1.24 | 122.60 | 4.7 | 56 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5177786 |
20-MAR-2016 23:23:09 | -31.45 | -71.80 | 4.7 | 24 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177780 |
20-MAR-2016 22:50:20 | 54.33 | 162.80 | 6.4 | 31 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 5177776 |
20-MAR-2016 18:26:46 | 10.12 | 126.20 | 4.4 | 64 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5177759 |
20-MAR-2016 18:22:55 | 36.65 | 71.41 | 4.3 | 241 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5177757 |
20-MAR-2016 18:15:40 | -21.58 | 169.39 | 4.7 | 10 | LOYALTY ISLANDS REGION | 5177756 |
20-MAR-2016 17:02:29 | 51.26 | -174.16 | 4.1 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177746 |
20-MAR-2016 16:54:13 | 29.96 | 93.17 | 4.7 | 10 | XIZANG | 5177749 |
20-MAR-2016 16:43:59 | 19.85 | -155.70 | 4.58 | 32 | HAWAII | 5177742 |
20-MAR-2016 15:18:46 | 54.03 | 158.53 | 4.4 | 168 | KAMCHATKA | 5177741 |
20-MAR-2016 10:19:12 | 49.61 | -28.56 | 4.4 | 15 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5177709 |
20-MAR-2016 08:34:02 | -23.32 | -66.65 | 4.9 | 197 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 5177707 |
20-MAR-2016 07:46:23 | 31.04 | 141.49 | 4.6 | 75 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5177713 |
20-MAR-2016 07:01:40 | 35.99 | 139.40 | 4.2 | 93 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 5177774 |
20-MAR-2016 06:06:24 | 18.64 | -68.95 | 4.7 | 95 | MONA PASSAGE | 5177701 |
20-MAR-2016 05:54:40 | 18.42 | 145.62 | 4.5 | 151 | MARIANA ISLANDS | 5177702 |
20-MAR-2016 04:02:33 | 51.46 | -174.11 | 4.2 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177693 |
20-MAR-2016 02:23:32 | 3.35 | 126.52 | 4.4 | 96 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5177689 |
20-MAR-2016 01:34:49 | 27.13 | 126.67 | 4.3 | 56 | NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS | 5177688 |
20-MAR-2016 01:24:58 | 51.57 | -174.31 | 4.2 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177686 |
20-MAR-2016 01:20:18 | -7.63 | 147.86 | 4.3 | 58 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5177687 |
20-MAR-2016 00:09:54 | -4.38 | 139.28 | 4.5 | 10 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5177684 |
10:05現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月20日 7時23分ごろ | 2016年3月20日 7時27分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2016年3月19日 23時40分ごろ | 2016年3月19日 23時45分 | 四国沖 | 4.1 | 1 |
2016年3月19日 23時30分ごろ | 2016年3月19日 23時34分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
2016年3月19日 21時58分ごろ | 2016年3月19日 22時02分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2016年3月19日 20時33分ごろ | 2016年3月19日 20時37分 | 宮城県沖 | 3.7 | 2 |
2016年3月19日 10時28分ごろ | 2016年3月19日 10時33分 | 沖縄本島北西沖 | 4.9 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-MAR-2016 23:19:29 | -38.12 | -73.98 | 4.6 | 13 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177678 |
19-MAR-2016 22:03:35 | -0.61 | 123.32 | 4.2 | 38 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5177673 |
19-MAR-2016 21:55:29 | 65.11 | 22.33 | 4.1 | 14 | SWEDEN | 5177670 |
19-MAR-2016 20:17:52 | 52.34 | 178.49 | 4.1 | 111 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5177664 |
19-MAR-2016 18:50:28 | -33.18 | -71.86 | 4.2 | 28 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177662 |
19-MAR-2016 18:36:20 | -37.27 | -94.74 | 4.9 | 14 | WEST CHILE RISE | 5177659 |
19-MAR-2016 15:30:59 | 11.93 | -88.71 | 4.4 | 43 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 5177657 |
19-MAR-2016 11:26:34 | 17.99 | -60.70 | 6.0 | 32 | LEEWARD ISLANDS | 5177644 |
19-MAR-2016 10:54:59 | 54.40 | 126.54 | 4.7 | 14 | SOUTHEASTERN SIBERIA, RUSSIA | 5177643 |
19-MAR-2016 10:24:44 | 11.85 | -88.80 | 5.4 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 5177640 |
19-MAR-2016 09:41:32 | 52.77 | -168.13 | 4.1 | 26 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5177663 |
19-MAR-2016 08:51:25 | -5.59 | 129.48 | 5.4 | 273 | BANDA SEA | 5177635 |
19-MAR-2016 08:50:29 | 51.60 | -174.34 | 4.1 | 32 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177637 |
19-MAR-2016 05:05:46 | 34.49 | 46.88 | 4.4 | 10 | WESTERN IRAN | 5177627 |
19-MAR-2016 04:41:17 | 51.09 | -174.26 | 4.5 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177620 |
19-MAR-2016 04:00:01 | 52.88 | -174.03 | 4.2 | 21 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177661 |
19-MAR-2016 03:59:59 | 51.77 | -173.62 | 4.9 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177614 |
19-MAR-2016 02:31:35 | 51.38 | -174.14 | 4.1 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177611 |
19-MAR-2016 02:06:50 | 51.12 | -173.97 | 4.1 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177609 |
19-MAR-2016 01:35:12 | 51.51 | -174.23 | 6.0 | 17 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177606 |
19-MAR-2016 01:27:55 | 26.96 | 126.83 | 4.9 | 34 | RYUKYU ISLANDS | 5177605 |
19-MAR-2016 01:22:16 | 51.38 | -174.27 | 5.0 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5177604 |
ads