気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
11:33現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-MAR-2016 21:29:30 | 3.12 | 97.91 | 4.7 | 87 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5177862 |
21-MAR-2016 18:36:06 | -6.05 | 101.85 | 4.7 | 10 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 5177857 |
21-MAR-2016 17:12:23 | 35.49 | 99.42 | 4.2 | 15 | QINGHAI, CHINA | 5177843 |
21-MAR-2016 15:51:17 | -30.55 | -72.06 | 4.5 | 6 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5177850 |
21-MAR-2016 15:23:33 | 22.40 | 143.55 | 4.5 | 118 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5177847 |
21-MAR-2016 14:48:51 | 27.77 | 66.10 | 5.3 | 10 | PAKISTAN | 5177829 |
21-MAR-2016 14:06:04 | 35.73 | 99.27 | 4.9 | 14 | QINGHAI, CHINA | 5177825 |
21-MAR-2016 08:31:17 | -5.41 | -77.73 | 4.6 | 48 | NORTHERN PERU | 5177812 |
21-MAR-2016 07:37:10 | 38.48 | -118.36 | 4.3 | 6 | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | 5177808 |
21-MAR-2016 03:29:33 | 40.23 | 98.18 | 4.8 | 15 | WESTERN NEI MONGOL, CHINA | 5177800 |
21-MAR-2016 02:25:09 | -6.58 | 105.36 | 4.6 | 78 | SUNDA STRAIT | 5177796 |
21-MAR-2016 01:43:03 | -17.90 | -178.48 | 4.4 | 591 | FIJI ISLANDS REGION | 5177799 |
PR
この記事にコメントする
ads