忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2024.11≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2025.01
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月16日 9時56分ごろ 2016年4月16日 10時00分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月16日 9時53分ごろ 2016年4月16日 9時57分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 9時50分ごろ 2016年4月16日 9時51分 --- --- 5弱
2016年4月16日 9時48分ごろ 2016年4月16日 9時51分 熊本県熊本地方 5.4 6弱
2016年4月16日 9時16分ごろ 2016年4月16日 9時20分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 9時02分ごろ 2016年4月16日 9時07分 大分県中部 3.0 3
2016年4月16日 8時27分ごろ 2016年4月16日 8時31分 大分県西部 3.9 4
2016年4月16日 8時20分ごろ 2016年4月16日 8時23分 熊本県熊本地方 4.6 4
2016年4月16日 8時19分ごろ 2016年4月16日 8時23分 千葉県東方沖 3.2 2
2016年4月16日 8時08分ごろ 2016年4月16日 8時12分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 8時02分ごろ 2016年4月16日 8時06分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 7時57分ごろ 2016年4月16日 8時01分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 7時54分ごろ 2016年4月16日 7時57分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 7時49分ごろ 2016年4月16日 7時52分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 7時42分ごろ 2016年4月16日 7時46分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月16日 7時40分ごろ 2016年4月16日 7時43分 --- --- 3
2016年4月16日 7時29分ごろ 2016年4月16日 7時33分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時27分ごろ 2016年4月16日 7時31分 大分県中部 2.6 3
2016年4月16日 7時23分ごろ 2016年4月16日 7時27分 熊本県熊本地方 4.8 5弱
2016年4月16日 7時22分ごろ 2016年4月16日 7時25分 --- --- 5弱
2016年4月16日 7時21分ごろ 2016年4月16日 7時25分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時11分ごろ 2016年4月16日 7時14分 大分県中部 5.3 5弱
2016年4月16日 7時09分ごろ 2016年4月16日 7時11分 --- --- 3
2016年4月16日 7時06分ごろ 2016年4月16日 7時08分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 7時01分ごろ 2016年4月16日 7時04分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 6時51分ごろ 2016年4月16日 6時56分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 6時40分ごろ 2016年4月16日 6時43分 熊本県阿蘇地方 4.5 3
2016年4月16日 6時34分ごろ 2016年4月16日 6時37分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 6時15分ごろ 2016年4月16日 6時18分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 6時11分ごろ 2016年4月16日 6時14分 大分県西部 4.2 4
2016年4月16日 6時02分ごろ 2016年4月16日 6時05分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 5時56分ごろ 2016年4月16日 6時01分 大分県中部 2.9 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時54分 --- --- 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時57分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 5時43分ごろ 2016年4月16日 5時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 5時37分ごろ 2016年4月16日 5時41分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月16日 5時34分ごろ 2016年4月16日 5時37分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 5時23分ごろ 2016年4月16日 5時28分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 5時20分ごろ 2016年4月16日 5時24分 大分県中部 3.1 4
2016年4月16日 5時16分ごろ 2016年4月16日 5時19分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 5時01分ごろ 2016年4月16日 5時05分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 4時57分ごろ 2016年4月16日 5時00分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 4時51分ごろ 2016年4月16日 4時54分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時45分ごろ 2016年4月16日 4時49分 熊本県阿蘇地方 3.0 3
2016年4月16日 4時34分ごろ 2016年4月16日 4時38分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 4時28分ごろ 2016年4月16日 4時31分 熊本県熊本地方 4.1 3
2016年4月16日 4時24分ごろ 2016年4月16日 4時27分 熊本県阿蘇地方 4.5 4
2016年4月16日 4時23分ごろ 2016年4月16日 4時25分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 4時18分ごろ 2016年4月16日 4時22分 熊本県阿蘇地方 4.3 4
2016年4月16日 4時17分ごろ 2016年4月16日 4時20分 --- --- 4
2016年4月16日 4時15分ごろ 2016年4月16日 4時18分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月16日 4時11分ごろ 2016年4月16日 4時15分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 4時09分ごろ 2016年4月16日 4時12分 熊本県阿蘇地方 4.2 3
2016年4月16日 4時05分ごろ 2016年4月16日 4時08分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時00分ごろ 2016年4月16日 4時04分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 3時57分ごろ 2016年4月16日 4時01分 熊本県阿蘇地方 4.1 3
2016年4月16日 3時55分ごろ 2016年4月16日 3時59分 熊本県阿蘇地方 5.8 6強
2016年4月16日 3時47分ごろ 2016年4月16日 3時52分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 3時45分ごろ 2016年4月16日 3時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 3時34分ごろ 2016年4月16日 3時37分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月16日 3時32分ごろ 2016年4月16日 3時36分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 3時26分ごろ 2016年4月16日 3時30分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月16日 3時20分ごろ 2016年4月16日 3時25分 大分県西部 3.6 2
2016年4月16日 3時16分ごろ 2016年4月16日 3時20分 熊本県阿蘇地方 4.1 4
2016年4月16日 3時10分ごろ 2016年4月16日 3時16分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 3時03分ごろ 2016年4月16日 3時09分 熊本県阿蘇地方 5.8 5強
2016年4月16日 3時01分ごろ 2016年4月16日 3時03分 岩手県沿岸北部 4.1 2
2016年4月16日 3時00分ごろ 2016年4月16日 3時01分 --- --- 3
2016年4月16日 2時57分ごろ 2016年4月16日 3時01分 熊本県阿蘇地方 3.5 4
2016年4月16日 2時52分ごろ 2016年4月16日 2時56分 大分県西部 3.3 2
2016年4月16日 2時49分ごろ 2016年4月16日 2時54分 大分県中部 4.1 4
2016年4月16日 2時45分ごろ 2016年4月16日 2時48分 大分県西部 3.5 2
2016年4月16日 2時33分ごろ 2016年4月16日 2時35分 --- --- 3
2016年4月16日 2時29分ごろ 2016年4月16日 2時30分 --- --- 3
2016年4月16日 2時18分ごろ 2016年4月16日 2時21分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時09分 熊本県熊本地方 4.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時07分 --- --- 4
2016年4月16日 1時56分ごろ 2016年4月16日 2時03分 熊本県熊本地方 4.7 4
2016年4月16日 1時46分ごろ 2016年4月16日 1時58分 熊本県熊本地方 6.0 6弱
2016年4月16日 1時44分ごろ 2016年4月16日 1時49分 熊本県熊本地方 5.3 6弱
2016年4月16日 1時30分ごろ 2016年4月16日 1時37分 熊本県熊本地方 5.4 4
2016年4月16日 1時25分ごろ 2016年4月16日 1時40分 熊本県熊本地方 7.1 6強
2016年4月15日 23時17分ごろ 2016年4月15日 23時20分 熊本県熊本地方 3.6 4
2016年4月15日 20時46分ごろ 2016年4月15日 20時51分 相模湾 2.8 2
2016年4月15日 20時15分ごろ 2016年4月15日 20時20分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月15日 18時48分ごろ 2016年4月15日 18時52分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月15日 17時39分ごろ 2016年4月15日 17時42分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月15日 15時27分ごろ 2016年4月15日 15時32分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月15日 13時50分ごろ 2016年4月15日 13時53分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月15日 12時46分ごろ 2016年4月15日 12時49分 熊本県熊本地方 3.5 3
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
16-APR-2016 00:22:14 -14.59 166.65 4.9 10 VANUATU ISLANDS   5180085
16-APR-2016 00:16:28 32.56 130.56 4.6 5 KYUSHU, JAPAN   5180084
16-APR-2016 00:10:42 34.96 25.74 4.7 10 CRETE   5180086
15-APR-2016 23:20:42 32.68 130.66 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5180078
15-APR-2016 22:42:34 32.83 130.65 4.1 10 KYUSHU, JAPAN   5180075
15-APR-2016 22:23:55 32.76 130.74 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5180070
15-APR-2016 22:11:40 33.28 131.40 5.1 10 KYUSHU, JAPAN   5180069
15-APR-2016 21:40:01 32.97 130.89 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5180067
15-APR-2016 19:51:24 32.71 130.76 4.6 4 KYUSHU, JAPAN   5180065
15-APR-2016 18:55:53 32.96 131.16 5.5 11 KYUSHU, JAPAN   5180057
15-APR-2016 18:47:11 -14.54 166.75 5.3 34 VANUATU ISLANDS   5180058
15-APR-2016 18:26:52 32.86 130.92 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5180060
15-APR-2016 18:16:42 33.09 130.84 4.6 19 KYUSHU, JAPAN   5180054
15-APR-2016 18:03:12 32.96 131.03 5.3 8 KYUSHU, JAPAN   5180051
15-APR-2016 18:01:04 39.76 141.83 4.5 59 EASTERN HONSHU, JAPAN   5180050
15-APR-2016 17:49:18 33.22 131.33 4.5 13 KYUSHU, JAPAN   5180066
15-APR-2016 17:04:12 32.76 130.81 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180046
15-APR-2016 16:45:56 32.88 130.85 5.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180043
15-APR-2016 16:44:06 32.70 130.74 5.4 10 KYUSHU, JAPAN   5180041
15-APR-2016 16:25:06 32.78 130.73 7.0 10 KYUSHU, JAPAN   5180038
15-APR-2016 15:21:25 51.35 90.05 4.7 15 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA   5180036
15-APR-2016 15:20:21 -14.14 166.50 4.8 10 VANUATU ISLANDS   5180034
15-APR-2016 14:11:27 13.42 -92.28 6.1 25 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5180027
15-APR-2016 12:51:25 36.42 71.30 4.5 101 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.   5180026
15-APR-2016 11:05:32 4.11 126.69 5.1 43 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180007
15-APR-2016 10:56:55 -3.73 100.37 4.4 35 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180008
15-APR-2016 10:41:50 -24.72 179.90 4.7 528 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5180004
15-APR-2016 10:24:30 -3.78 100.49 4.9 38 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180005
15-APR-2016 08:54:40 -13.78 166.58 5.1 43 VANUATU ISLANDS   5179996
15-APR-2016 08:54:26 63.24 -151.59 4.6 12 CENTRAL ALASKA   5179998
15-APR-2016 04:50:11 2.03 127.05 5.5 89 NORTHERN MOLUCCA SEA   5179976
15-APR-2016 04:27:56 -32.16 -71.81 4.6 23 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5179974
15-APR-2016 03:42:59 -14.51 166.71 5.4 4 VANUATU ISLANDS   5179971
15-APR-2016 00:45:47 14.48 -92.81 4.2 69 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5179972
PR
11:35現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  

≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 4/12
頭痛があり4/13には治まっていたで下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(4/13~4/15

条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


12:50現在
 危険な体感前兆あり、とはっきり言えないのですが、3.11前後の感覚を覚えます。
 TVで熊本地震の被害状況や揺れてる映像を見たことで4/2にお話ししたような3.11のトラウマがフラッシュバックしてきたとも言えるので断言できないところです。
 単なるトラウマの反芻であればいいのですが。














16:47現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  

≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 4/12
頭痛があり4/13には治まっていたで下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(4/13~4/15

条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

降順 発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月15日 9時53分ごろ 2016年4月15日 9時56分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月15日 9時02分ごろ 2016年4月15日 9時06分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月15日 7時55分ごろ 2016年4月15日 7時58分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月15日 7時46分ごろ 2016年4月15日 7時51分 熊本県熊本地方 4.4 4
2016年4月15日 7時30分ごろ 2016年4月15日 7時33分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月15日 7時20分ごろ 2016年4月15日 7時23分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月15日 6時24分ごろ 2016年4月15日 6時28分 熊本県熊本地方 3.0 3
2016年4月15日 5時32分ごろ 2016年4月15日 5時35分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月15日 5時10分ごろ 2016年4月15日 5時13分 熊本県熊本地方 4.6 4
2016年4月15日 5時01分ごろ 2016年4月15日 5時05分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月15日 4時19分ごろ 2016年4月15日 4時23分 熊本県熊本地方 3.1 3
2016年4月15日 3時37分ごろ 2016年4月15日 3時41分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月15日 3時29分ごろ 2016年4月15日 3時33分 茨城県沖 4.4 1
2016年4月15日 2時14分ごろ 2016年4月15日 2時17分 熊本県熊本地方 4.2 3
2016年4月15日 1時59分ごろ 2016年4月15日 2時02分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月15日 1時53分ごろ 2016年4月15日 1時56分 熊本県熊本地方 4.8 5弱
2016年4月15日 1時21分ごろ 2016年4月15日 1時24分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月15日 1時04分ごろ 2016年4月15日 1時08分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月15日 0時53分ごろ 2016年4月15日 0時58分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月15日 0時50分ごろ 2016年4月15日 0時53分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月15日 0時47分ごろ 2016年4月15日 0時51分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月15日 0時34分ごろ 2016年4月15日 0時38分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月15日 0時26分ごろ 2016年4月15日 0時29分 駿河湾南方沖 4.8 2
2016年4月15日 0時20分ごろ 2016年4月15日 0時23分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月15日 0時13分ごろ 2016年4月15日 0時17分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月15日 0時03分ごろ 2016年4月15日 0時09分 熊本県熊本地方 6.4 6強
2016年4月14日 23時43分ごろ 2016年4月14日 23時48分 熊本県熊本地方 5.0 4
2016年4月14日 23時28分ごろ 2016年4月14日 23時32分 熊本県熊本地方 4.4 4
2016年4月14日 23時00分ごろ 2016年4月14日 23時04分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月14日 22時51分ごろ 2016年4月14日 22時54分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月14日 22時47分ごろ 2016年4月14日 22時51分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月14日 22時43分ごろ 2016年4月14日 22時46分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月14日 22時38分ごろ 2016年4月14日 22時43分 熊本県熊本地方 5.0 5弱
2016年4月14日 22時31分ごろ 2016年4月14日 22時35分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月14日 22時26分ごろ 2016年4月14日 22時30分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月14日 22時22分ごろ 2016年4月14日 22時27分 熊本県熊本地方 4.6 4
2016年4月14日 22時19分ごろ 2016年4月14日 22時23分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月14日 22時16分ごろ 2016年4月14日 22時20分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月14日 22時09分ごろ 2016年4月14日 22時15分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月14日 22時07分ごろ 2016年4月14日 22時12分 熊本県熊本地方 5.7 6弱
2016年4月14日 22時06分ごろ 2016年4月14日 22時09分 --- --- 6弱
2016年4月14日 22時03分ごろ 2016年4月14日 22時07分 熊本県熊本地方 3.3 2
2016年4月14日 22時00分ごろ 2016年4月14日 22時04分 熊本県熊本地方 3.0 2
2016年4月14日 21時53分ごろ 2016年4月14日 21時58分 熊本県熊本地方 4.0 4
2016年4月14日 21時42分ごろ 2016年4月14日 21時48分 熊本県熊本地方 4.9 4
2016年4月14日 21時37分ごろ 2016年4月14日 21時44分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月14日 21時26分ごろ 2016年4月14日 21時36分 熊本県熊本地方 6.4 7
2016年4月14日 20時58分ごろ 2016年4月14日 21時02分 東京都23区 3.6 2
2016年4月14日 17時25分ごろ 2016年4月14日 17時28分 栃木県南部 2.7 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
14-APR-2016 23:24:01 -1.97 -77.61 4.4 164 ECUADOR   5179935
14-APR-2016 23:15:08 -7.48 128.08 5.7 151 BANDA SEA   5179932
14-APR-2016 22:50:46 -12.28 -76.24 4.2 82 NEAR COAST OF PERU   5179928
14-APR-2016 22:46:53 32.80 130.73 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5179927
14-APR-2016 22:43:18 -39.37 174.76 4.4 175 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND   5179955
14-APR-2016 22:29:57 32.86 130.74 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5179925
14-APR-2016 22:23:28 -14.17 166.54 5.2 10 VANUATU ISLANDS   5179924
14-APR-2016 21:50:26 -14.55 166.41 6.4 10 VANUATU ISLANDS   5179920
14-APR-2016 20:10:37 32.75 130.69 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5179912
14-APR-2016 19:40:40 -6.79 129.29 4.3 170 BANDA SEA   5179910
14-APR-2016 18:29:19 36.25 141.81 4.6 25 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5179901
14-APR-2016 17:44:53 -32.13 -71.90 4.3 10 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5179923
14-APR-2016 17:14:36 32.71 130.67 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5179900
14-APR-2016 16:53:02 32.69 130.81 4.9 10 KYUSHU, JAPAN   5179899
14-APR-2016 16:45:22 -20.40 -175.12 4.8 10 TONGA ISLANDS   5179896
14-APR-2016 16:44:34 -0.56 -11.61 5.2 10 NORTH OF ASCENSION ISLAND   5179895
14-APR-2016 15:50:31 32.74 130.72 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5179894
14-APR-2016 15:34:18 32.68 130.82 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5179893
14-APR-2016 15:25:39 34.14 138.33 4.5 263 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN   5179892
14-APR-2016 15:06:22 32.73 130.75 5.3 10 KYUSHU, JAPAN   5179891
14-APR-2016 15:03:47 32.68 130.72 6.0 10 KYUSHU, JAPAN   5179888
14-APR-2016 14:48:18 -5.72 149.45 4.7 154 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   5179886
14-APR-2016 14:43:41 32.78 130.76 4.9 10 KYUSHU, JAPAN   5179885
14-APR-2016 14:29:58 32.75 130.73 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5179907
14-APR-2016 14:28:13 32.78 130.75 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5179906
14-APR-2016 14:23:05 40.38 53.06 4.5 43 TURKMENISTAN   5179905
14-APR-2016 13:43:15 32.70 130.70 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5179904
14-APR-2016 13:38:43 32.69 130.71 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5179884
14-APR-2016 13:22:19 32.68 130.65 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5179881
14-APR-2016 13:07:35 32.79 130.84 5.4 10 KYUSHU, JAPAN   5179880
14-APR-2016 13:03:52 14.46 -92.80 4.4 72 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5179882
14-APR-2016 12:42:25 32.58 130.64 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5179883
14-APR-2016 12:26:36 32.85 130.63 6.2 10 KYUSHU, JAPAN   5179872
14-APR-2016 12:17:05 -14.50 166.48 6.0 10 VANUATU ISLANDS   5179870
14-APR-2016 11:58:19 35.60 139.64 4.6 47 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN   5179909
14-APR-2016 09:38:44 -33.86 -70.39 5.1 109 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   5179855
14-APR-2016 07:35:04 -31.24 -69.04 4.7 121 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA   5179853
[11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21
サイト内検索
カレンダー
11 2024/12 01
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]