気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年4月16日 9時56分ごろ | 2016年4月16日 10時00分 | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 4 |
2016年4月16日 9時53分ごろ | 2016年4月16日 9時57分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月16日 9時50分ごろ | 2016年4月16日 9時51分 | --- | --- | 5弱 |
2016年4月16日 9時48分ごろ | 2016年4月16日 9時51分 | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 6弱 |
2016年4月16日 9時16分ごろ | 2016年4月16日 9時20分 | 熊本県熊本地方 | 4.5 | 4 |
2016年4月16日 9時02分ごろ | 2016年4月16日 9時07分 | 大分県中部 | 3.0 | 3 |
2016年4月16日 8時27分ごろ | 2016年4月16日 8時31分 | 大分県西部 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 8時20分ごろ | 2016年4月16日 8時23分 | 熊本県熊本地方 | 4.6 | 4 |
2016年4月16日 8時19分ごろ | 2016年4月16日 8時23分 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 2 |
2016年4月16日 8時08分ごろ | 2016年4月16日 8時12分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
2016年4月16日 8時02分ごろ | 2016年4月16日 8時06分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 7時57分ごろ | 2016年4月16日 8時01分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
2016年4月16日 7時54分ごろ | 2016年4月16日 7時57分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月16日 7時49分ごろ | 2016年4月16日 7時52分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月16日 7時42分ごろ | 2016年4月16日 7時46分 | 熊本県熊本地方 | 4.2 | 4 |
2016年4月16日 7時40分ごろ | 2016年4月16日 7時43分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 7時29分ごろ | 2016年4月16日 7時33分 | 大分県中部 | 3.2 | 3 |
2016年4月16日 7時27分ごろ | 2016年4月16日 7時31分 | 大分県中部 | 2.6 | 3 |
2016年4月16日 7時23分ごろ | 2016年4月16日 7時27分 | 熊本県熊本地方 | 4.8 | 5弱 |
2016年4月16日 7時22分ごろ | 2016年4月16日 7時25分 | --- | --- | 5弱 |
2016年4月16日 7時21分ごろ | 2016年4月16日 7時25分 | 大分県中部 | 3.2 | 3 |
2016年4月16日 7時11分ごろ | 2016年4月16日 7時14分 | 大分県中部 | 5.3 | 5弱 |
2016年4月16日 7時09分ごろ | 2016年4月16日 7時11分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 7時06分ごろ | 2016年4月16日 7時08分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.4 | 3 |
2016年4月16日 7時01分ごろ | 2016年4月16日 7時04分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月16日 6時51分ごろ | 2016年4月16日 6時56分 | 大分県中部 | 3.2 | 3 |
2016年4月16日 6時40分ごろ | 2016年4月16日 6時43分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.5 | 3 |
2016年4月16日 6時34分ごろ | 2016年4月16日 6時37分 | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 3 |
2016年4月16日 6時15分ごろ | 2016年4月16日 6時18分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 3 |
2016年4月16日 6時11分ごろ | 2016年4月16日 6時14分 | 大分県西部 | 4.2 | 4 |
2016年4月16日 6時02分ごろ | 2016年4月16日 6時05分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.8 | 3 |
2016年4月16日 5時56分ごろ | 2016年4月16日 6時01分 | 大分県中部 | 2.9 | 3 |
2016年4月16日 5時52分ごろ | 2016年4月16日 5時54分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 5時52分ごろ | 2016年4月16日 5時57分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.0 | 3 |
2016年4月16日 5時43分ごろ | 2016年4月16日 5時47分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月16日 5時37分ごろ | 2016年4月16日 5時41分 | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 3 |
2016年4月16日 5時34分ごろ | 2016年4月16日 5時37分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 5時23分ごろ | 2016年4月16日 5時28分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 3 |
2016年4月16日 5時20分ごろ | 2016年4月16日 5時24分 | 大分県中部 | 3.1 | 4 |
2016年4月16日 5時16分ごろ | 2016年4月16日 5時19分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.4 | 3 |
2016年4月16日 5時01分ごろ | 2016年4月16日 5時05分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月16日 4時57分ごろ | 2016年4月16日 5時00分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.7 | 3 |
2016年4月16日 4時51分ごろ | 2016年4月16日 4時54分 | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
2016年4月16日 4時45分ごろ | 2016年4月16日 4時49分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.0 | 3 |
2016年4月16日 4時34分ごろ | 2016年4月16日 4時38分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月16日 4時28分ごろ | 2016年4月16日 4時31分 | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 3 |
2016年4月16日 4時24分ごろ | 2016年4月16日 4時27分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.5 | 4 |
2016年4月16日 4時23分ごろ | 2016年4月16日 4時25分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 4時18分ごろ | 2016年4月16日 4時22分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.3 | 4 |
2016年4月16日 4時17分ごろ | 2016年4月16日 4時20分 | --- | --- | 4 |
2016年4月16日 4時15分ごろ | 2016年4月16日 4時18分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 3 |
2016年4月16日 4時11分ごろ | 2016年4月16日 4時15分 | 熊本県熊本地方 | 3.3 | 3 |
2016年4月16日 4時09分ごろ | 2016年4月16日 4時12分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.2 | 3 |
2016年4月16日 4時05分ごろ | 2016年4月16日 4時08分 | 熊本県熊本地方 | 4.3 | 4 |
2016年4月16日 4時00分ごろ | 2016年4月16日 4時04分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.7 | 3 |
2016年4月16日 3時57分ごろ | 2016年4月16日 4時01分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.1 | 3 |
2016年4月16日 3時55分ごろ | 2016年4月16日 3時59分 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 6強 |
2016年4月16日 3時47分ごろ | 2016年4月16日 3時52分 | 熊本県熊本地方 | 3.4 | 3 |
2016年4月16日 3時45分ごろ | 2016年4月16日 3時47分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月16日 3時34分ごろ | 2016年4月16日 3時37分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 3 |
2016年4月16日 3時32分ごろ | 2016年4月16日 3時36分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.8 | 3 |
2016年4月16日 3時26分ごろ | 2016年4月16日 3時30分 | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
2016年4月16日 3時20分ごろ | 2016年4月16日 3時25分 | 大分県西部 | 3.6 | 2 |
2016年4月16日 3時16分ごろ | 2016年4月16日 3時20分 | 熊本県阿蘇地方 | 4.1 | 4 |
2016年4月16日 3時10分ごろ | 2016年4月16日 3時16分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 3時03分ごろ | 2016年4月16日 3時09分 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 5強 |
2016年4月16日 3時01分ごろ | 2016年4月16日 3時03分 | 岩手県沿岸北部 | 4.1 | 2 |
2016年4月16日 3時00分ごろ | 2016年4月16日 3時01分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 2時57分ごろ | 2016年4月16日 3時01分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.5 | 4 |
2016年4月16日 2時52分ごろ | 2016年4月16日 2時56分 | 大分県西部 | 3.3 | 2 |
2016年4月16日 2時49分ごろ | 2016年4月16日 2時54分 | 大分県中部 | 4.1 | 4 |
2016年4月16日 2時45分ごろ | 2016年4月16日 2時48分 | 大分県西部 | 3.5 | 2 |
2016年4月16日 2時33分ごろ | 2016年4月16日 2時35分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 2時29分ごろ | 2016年4月16日 2時30分 | --- | --- | 3 |
2016年4月16日 2時18分ごろ | 2016年4月16日 2時21分 | 熊本県熊本地方 | 3.9 | 4 |
2016年4月16日 2時04分ごろ | 2016年4月16日 2時09分 | 熊本県熊本地方 | 4.9 | 4 |
2016年4月16日 2時04分ごろ | 2016年4月16日 2時07分 | --- | --- | 4 |
2016年4月16日 1時56分ごろ | 2016年4月16日 2時03分 | 熊本県熊本地方 | 4.7 | 4 |
2016年4月16日 1時46分ごろ | 2016年4月16日 1時58分 | 熊本県熊本地方 | 6.0 | 6弱 |
2016年4月16日 1時44分ごろ | 2016年4月16日 1時49分 | 熊本県熊本地方 | 5.3 | 6弱 |
2016年4月16日 1時30分ごろ | 2016年4月16日 1時37分 | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 4 |
2016年4月16日 1時25分ごろ | 2016年4月16日 1時40分 | 熊本県熊本地方 | 7.1 | 6強 |
2016年4月15日 23時17分ごろ | 2016年4月15日 23時20分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 4 |
2016年4月15日 20時46分ごろ | 2016年4月15日 20時51分 | 相模湾 | 2.8 | 2 |
2016年4月15日 20時15分ごろ | 2016年4月15日 20時20分 | 熊本県熊本地方 | 3.8 | 4 |
2016年4月15日 18時48分ごろ | 2016年4月15日 18時52分 | 熊本県熊本地方 | 3.6 | 3 |
2016年4月15日 17時39分ごろ | 2016年4月15日 17時42分 | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 3 |
2016年4月15日 15時27分ごろ | 2016年4月15日 15時32分 | 熊本県熊本地方 | 4.1 | 4 |
2016年4月15日 13時50分ごろ | 2016年4月15日 13時53分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 3 |
2016年4月15日 12時46分ごろ | 2016年4月15日 12時49分 | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-APR-2016 00:22:14 | -14.59 | 166.65 | 4.9 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5180085 |
16-APR-2016 00:16:28 | 32.56 | 130.56 | 4.6 | 5 | KYUSHU, JAPAN | 5180084 |
16-APR-2016 00:10:42 | 34.96 | 25.74 | 4.7 | 10 | CRETE | 5180086 |
15-APR-2016 23:20:42 | 32.68 | 130.66 | 4.8 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180078 |
15-APR-2016 22:42:34 | 32.83 | 130.65 | 4.1 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180075 |
15-APR-2016 22:23:55 | 32.76 | 130.74 | 4.8 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180070 |
15-APR-2016 22:11:40 | 33.28 | 131.40 | 5.1 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180069 |
15-APR-2016 21:40:01 | 32.97 | 130.89 | 4.6 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180067 |
15-APR-2016 19:51:24 | 32.71 | 130.76 | 4.6 | 4 | KYUSHU, JAPAN | 5180065 |
15-APR-2016 18:55:53 | 32.96 | 131.16 | 5.5 | 11 | KYUSHU, JAPAN | 5180057 |
15-APR-2016 18:47:11 | -14.54 | 166.75 | 5.3 | 34 | VANUATU ISLANDS | 5180058 |
15-APR-2016 18:26:52 | 32.86 | 130.92 | 4.5 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180060 |
15-APR-2016 18:16:42 | 33.09 | 130.84 | 4.6 | 19 | KYUSHU, JAPAN | 5180054 |
15-APR-2016 18:03:12 | 32.96 | 131.03 | 5.3 | 8 | KYUSHU, JAPAN | 5180051 |
15-APR-2016 18:01:04 | 39.76 | 141.83 | 4.5 | 59 | EASTERN HONSHU, JAPAN | 5180050 |
15-APR-2016 17:49:18 | 33.22 | 131.33 | 4.5 | 13 | KYUSHU, JAPAN | 5180066 |
15-APR-2016 17:04:12 | 32.76 | 130.81 | 4.7 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180046 |
15-APR-2016 16:45:56 | 32.88 | 130.85 | 5.7 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180043 |
15-APR-2016 16:44:06 | 32.70 | 130.74 | 5.4 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180041 |
15-APR-2016 16:25:06 | 32.78 | 130.73 | 7.0 | 10 | KYUSHU, JAPAN | 5180038 |
15-APR-2016 15:21:25 | 51.35 | 90.05 | 4.7 | 15 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | 5180036 |
15-APR-2016 15:20:21 | -14.14 | 166.50 | 4.8 | 10 | VANUATU ISLANDS | 5180034 |
15-APR-2016 14:11:27 | 13.42 | -92.28 | 6.1 | 25 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5180027 |
15-APR-2016 12:51:25 | 36.42 | 71.30 | 4.5 | 101 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5180026 |
15-APR-2016 11:05:32 | 4.11 | 126.69 | 5.1 | 43 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5180007 |
15-APR-2016 10:56:55 | -3.73 | 100.37 | 4.4 | 35 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5180008 |
15-APR-2016 10:41:50 | -24.72 | 179.90 | 4.7 | 528 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5180004 |
15-APR-2016 10:24:30 | -3.78 | 100.49 | 4.9 | 38 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5180005 |
15-APR-2016 08:54:40 | -13.78 | 166.58 | 5.1 | 43 | VANUATU ISLANDS | 5179996 |
15-APR-2016 08:54:26 | 63.24 | -151.59 | 4.6 | 12 | CENTRAL ALASKA | 5179998 |
15-APR-2016 04:50:11 | 2.03 | 127.05 | 5.5 | 89 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5179976 |
15-APR-2016 04:27:56 | -32.16 | -71.81 | 4.6 | 23 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5179974 |
15-APR-2016 03:42:59 | -14.51 | 166.71 | 5.4 | 4 | VANUATU ISLANDS | 5179971 |
15-APR-2016 00:45:47 | 14.48 | -92.81 | 4.2 | 69 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5179972 |
PR
この記事にコメントする
ads